+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 11 / 02000434
2026-02-27 · Utilizador MB · 00110002000434 · V/factura
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31221131 | Matérias subsidiárias NAC tx. nor. C | V/Factura FT S 774/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 12.52 | 0.00 |
| 24321131 | IVA - Dedutível inventários NAC tx. nor. C | V/Factura FT S 774/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 2.88 | 0.00 |
| 2211101661 | CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | V/Factura FT S 774/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 12.52 | 0.00 |
| 2211101661 | CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | V/Factura FT S 774/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 2.88 | 0.00 |
| 2211101661 | CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | V/Factura FT S 774/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 0.00 | 15.40 |
| 2281101661 | CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | V/Factura FT S 774/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 0.00 | 12.52 |
| 243425 | IVA - Regularizações favor estado outras reg. mes/trim | V/Factura FT S 774/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 0.00 | 2.88 |
| Totais | 30.80 | 30.80 | ||
Lançamento equilibrado