+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 21 / 02000089
2026-02-27 · Utilizador BL · 00210002000089 · N/Compra a Dinheiro
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 415.84 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 95.66 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 86.46 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 19.89 | 0.00 |
| 62541111 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 1) -BASE | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 22.52 | 0.00 |
| 62541112 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 1) -IVA | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 5.18 | 0.00 |
| 62541121 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 2)-BASE | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 46.99 | 0.00 |
| 62541122 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 2)-IVA | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 10.81 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 89.96 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 20.69 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 33.78 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 7.77 | 0.00 |
| 62541121 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 2)-BASE | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 20.04 | 0.00 |
| 62541122 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 2)-IVA | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 4.61 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 73.98 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 17.02 | 0.00 |
| 6254211 | Portagens e parqueamentos s/ trib. aut. NAC-BASE | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 29.99 | 0.00 |
| 6254212 | Portagens e parqueamentos s/ trib. aut. NAC-IVA | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 6.90 | 0.00 |
| 278109002 | Cartão Crédito - CGD Nº.34933/75381 (Dr.) | Cmp Dinhe 004.399.538/02/2026 - VIA VERDE | 0.00 | 1,008.09 |
| Totais | 1,008.09 | 1,008.09 | ||
Lançamento equilibrado