+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 00004 / 20213
2026-02-28 · Utilizador CONTABILIDADE · 20213 · Refeições
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 625111 | Alimentação | Refeições | 885.65 | 0.00 |
| 111 | Caixa fixo | Refeições | 0.00 | 14.85 |
| 111 | Caixa fixo | Refeições | 0.00 | 88.85 |
| 111 | Caixa fixo | Refeições | 0.00 | 90.65 |
| 111 | Caixa fixo | Refeições | 0.00 | 101.20 |
| 111 | Caixa fixo | Refeições | 0.00 | 121.40 |
| 111 | Caixa fixo | Refeições | 0.00 | 44.50 |
| 111 | Caixa fixo | Refeições | 0.00 | 51.20 |
| 111 | Caixa fixo | Refeições | 0.00 | 70.00 |
| 111 | Caixa fixo | Refeições | 0.00 | 62.00 |
| 111 | Caixa fixo | Refeições | 0.00 | 48.00 |
| 111 | Caixa fixo | Refeições | 0.00 | 12.50 |
| 111 | Caixa fixo | Refeições | 0.00 | 11.50 |
| 111 | Caixa fixo | Refeições | 0.00 | 51.30 |
| 111 | Caixa fixo | Refeições | 0.00 | 64.20 |
| 111 | Caixa fixo | Refeições | 0.00 | 53.50 |
| Totais | 885.65 | 885.65 | ||
Lançamento equilibrado