+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 19 / 02000048
2026-02-28 · Utilizador fvv · 00190002000048 · Diversos c/ligação Tesouraria
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/560 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 7,526.85 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/560 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 1,720.42 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/560 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 17,548.28 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/560 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 15,870.87 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/560 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 344.08 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/560 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 2.62 | 0.00 |
| 27229201 | Energia E Gás | Cmp Din D FA E26/560 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 0.00 | 43,013.12 |
| Totais | 43,013.12 | 43,013.12 | ||
Lançamento equilibrado