+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 11 / 03000006
2026-03-03 · Utilizador MB · 00110003000006 · V/factura
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31221131 | Matérias subsidiárias NAC tx. nor. C | V/Factura 809/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 356.68 | 0.00 |
| 24321131 | IVA - Dedutível inventários NAC tx. nor. C | V/Factura 809/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 82.04 | 0.00 |
| 2211101661 | CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | V/Factura 809/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 356.68 | 0.00 |
| 2211101661 | CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | V/Factura 809/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 82.04 | 0.00 |
| 2211101661 | CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | V/Factura 809/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 0.00 | 438.72 |
| 2281101661 | CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | V/Factura 809/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 0.00 | 356.68 |
| 243425 | IVA - Regularizações favor estado outras reg. mes/trim | V/Factura 809/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 0.00 | 82.04 |
| Totais | 877.44 | 877.44 | ||
Lançamento equilibrado