+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 11 / 03000090
2026-03-04 · Utilizador MB · 00110003000090 · V/factura
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31221131 | Matérias subsidiárias NAC tx. nor. C | V/Factura FT S 824/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 843.84 | 0.00 |
| 24321131 | IVA - Dedutível inventários NAC tx. nor. C | V/Factura FT S 824/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 194.08 | 0.00 |
| 2211101661 | CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | V/Factura FT S 824/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 843.84 | 0.00 |
| 2211101661 | CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | V/Factura FT S 824/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 194.08 | 0.00 |
| 2211101661 | CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | V/Factura FT S 824/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 0.00 | 1,037.92 |
| 2281101661 | CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | V/Factura FT S 824/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 0.00 | 843.84 |
| 243425 | IVA - Regularizações favor estado outras reg. mes/trim | V/Factura FT S 824/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 0.00 | 194.08 |
| Totais | 2,075.84 | 2,075.84 | ||
Lançamento equilibrado