+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 60 / 03000020
2026-03-09 · Utilizador MB · 00600003000020 · N/ Aceite
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/17282 por título d | 300.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/17547 por título d | 330.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/17527 por título d | 350.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/17526 por título d | 720.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/17514 por título d | 522.50 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/17281 por título d | 250.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/17499 por título d | 450.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/17890 por título d | 315.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/18208 por título d | 480.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/18375 por título d | 210.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/17490 por título d | 390.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/17461 por título d | 575.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/17383 por título d | 575.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/17886 por título d | 300.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/17934 por título d | 150.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/17939 por título d | 350.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/18107 por título d | 1,100.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/18148 por título d | 1,000.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/18216 por título d | 250.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/18360 por título d | 175.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/18369 por título d | 450.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/18371 por título d | 650.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/18406 por título d | 600.00 | 0.00 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 27 | 0.00 | 10,492.50 |
| Totais | 10,492.50 | 10,492.50 | ||
Lançamento equilibrado