+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 60 / 03000023
2026-03-09 · Utilizador MB · 00600003000023 · N/ Aceite
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2211100443 | ANTONIO SÉRGIO MENDES-REP.DE AUTOMÓVEIS,LDA. | Reg. de V/Factura nº FAC A25/2358 por título de dí | 186.11 | 0.00 |
| 2211100443 | ANTONIO SÉRGIO MENDES-REP.DE AUTOMÓVEIS,LDA. | Reg. de V/Factura nº FAC A25/1995 por título de dí | 484.05 | 0.00 |
| 2211100443 | ANTONIO SÉRGIO MENDES-REP.DE AUTOMÓVEIS,LDA. | Reg. de V/Factura nº FAC A25/1911 por título de dí | 202.43 | 0.00 |
| 2211100443 | ANTONIO SÉRGIO MENDES-REP.DE AUTOMÓVEIS,LDA. | Reg. de V/Factura nº FAC A25/1958 por título de dí | 36.64 | 0.00 |
| 2211100443 | ANTONIO SÉRGIO MENDES-REP.DE AUTOMÓVEIS,LDA. | Reg. de V/Factura nº FAC A25/2368 por título de dí | 380.34 | 0.00 |
| 2211100443 | ANTONIO SÉRGIO MENDES-REP.DE AUTOMÓVEIS,LDA. | Reg. de V/Factura nº FAC A25/2109 por título de dí | 9.00 | 0.00 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 17 | 0.00 | 1,298.57 |
| Totais | 1,298.57 | 1,298.57 | ||
Lançamento equilibrado