+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 12 / 03000522
2026-03-20 · Utilizador MB · 00120003000522 · N/ Factura
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2111300797 | RILEY HOME LLC | Factura Merc.Externo 2053 - RILEY HOME LLC | 67,260.68 | 0.00 |
| 2181300797 | RILEY HOME LLC | N/C Adiantamento 10 - RILEY HOME LLC | 57,135.91 | 0.00 |
| 78872 | Diferenças de câmbio favoráveis vendas | N/C Adiantamento 10 - RILEY HOME LLC | 906.09 | 0.00 |
| 2181300797 | RILEY HOME LLC | N/C Adiantamento 10 - RILEY HOME LLC | 4,876.34 | 0.00 |
| 78872 | Diferenças de câmbio favoráveis vendas | N/C Adiantamento 10 - RILEY HOME LLC | 147.43 | 0.00 |
| 71233 | Produtos acabados e intermédios NUE - isentas de IVA | Factura Merc.Externo 2053 - RILEY HOME LLC | 0.00 | 67,260.68 |
| 2111300797 | RILEY HOME LLC | N/C Adiantamento 10 - RILEY HOME LLC | 0.00 | 57,135.91 |
| 2181300797 | RILEY HOME LLC | N/C Adiantamento 10 - RILEY HOME LLC | 0.00 | 906.09 |
| 2111300797 | RILEY HOME LLC | N/C Adiantamento 10 - RILEY HOME LLC | 0.00 | 4,876.34 |
| 2181300797 | RILEY HOME LLC | N/C Adiantamento 10 - RILEY HOME LLC | 0.00 | 147.43 |
| Totais | 130,326.45 | 130,326.45 | ||
Lançamento equilibrado