+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 24 / 03000027
2026-03-30 · Utilizador MB · 00240003000027 · Liquidação Confirming
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Liq. Confirming RG Quimica | 18,232.91 | 0.00 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Liq. Confirminf Vidara | 23,947.17 | 0.00 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Liq. Confirming Solnhas | 8,047.46 | 0.00 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Liq. Confirming RNM | 12,870.85 | 0.00 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Liq. Confirming Dimexlar | 11,162.32 | 0.00 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Liq. Confirming Top Eitquetas | 9,206.03 | 0.00 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Liq. Confirming Cruz & Monteiro | 7,061.29 | 0.00 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Liq. Confirming M J Vendeiro | 11,313.48 | 0.00 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Liq. Confirming Raul Carvalho | 8,625.81 | 0.00 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Liq. Confirming CapWatt | 115,518.80 | 0.00 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Liq. Confirming FRT | 52,703.74 | 0.00 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Liq. Confirming Maria de Lurdes | 8,883.29 | 0.00 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Liq. Confirming SP Embalagerm | 4,374.02 | 0.00 |
| 12041 | BCP-CONT.Nº.23374867 | Liq. Confirming | 0.00 | 291,947.17 |
| Totais | 291,947.17 | 291,947.17 | ||
Lançamento equilibrado