+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 00005 / 30152
2026-03-31 · Utilizador CONTABILIDADE · 30152 · ANULAR
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2511116 | CARTAO DE CREDITO BANKINTER | ANULAR | 5,088.61 | 0.00 |
| 111 | Caixa fixo | ANULAR | 554.23 | 0.00 |
| 111 | Caixa fixo | ANULAR | 741.28 | 0.00 |
| 111 | Caixa fixo | ANULAR | 51,000.00 | 0.00 |
| 818 | Resultado líquido | ANULAR | 776,442.36 | 0.00 |
| 221110001 | Da Hora - Artigos De Embalagem, Lda | ANULAR | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 111 | Caixa fixo | ANULAR | 0.00 | 5,088.61 |
| 2511117 | CARTAO DE CREDITO BUSINESS GOLD | ANULAR | 0.00 | 554.23 |
| 2511111 | Cartão Crédito Novo Banco nº.7130 | ANULAR | 0.00 | 741.28 |
| 211110001 | XAVIER PEREIRA - INDÚSTRIA TÊXTIL, LDA | ANULAR | 0.00 | 51,000.00 |
| 5521 | Reservas livres | ANULAR | 0.00 | 776,442.36 |
| 211110001 | XAVIER PEREIRA - INDÚSTRIA TÊXTIL, LDA | ANULAR | 0.00 | 1,000,000.00 |
| Totais | 1,833,826.48 | 1,833,826.48 | ||
Lançamento equilibrado