+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 19 / 03000070
2026-03-31 · Utilizador fvv · 00190003000070 · Diversos c/ligação Tesouraria
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/833 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 12,258.73 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/833 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 2,801.33 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/833 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 28,573.58 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/833 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 25,842.28 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/833 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 560.27 | 0.00 |
| 27229201 | Energia E Gás | Cmp Din D FA E26/833 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 0.00 | 70,036.19 |
| Totais | 70,036.19 | 70,036.19 | ||
Lançamento equilibrado