+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 21 / 03000103
2026-03-31 · Utilizador BL · 00210003000103 · N/Compra a Dinheiro
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 466.43 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 107.26 | 0.00 |
| 62541121 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 2)-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 13.30 | 0.00 |
| 62541121 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 2)-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 64.51 | 0.00 |
| 62541122 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 2)-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 14.84 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 149.67 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 34.43 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 26.95 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 6.20 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 11.78 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 2.71 | 0.00 |
| 62541121 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 2)-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 27.97 | 0.00 |
| 62541122 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 2)-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 6.43 | 0.00 |
| 6254211 | Portagens e parqueamentos s/ trib. aut. NAC-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 12.33 | 0.00 |
| 6254212 | Portagens e parqueamentos s/ trib. aut. NAC-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 2.82 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 8.78 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 2.02 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 77.28 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 17.77 | 0.00 |
| 6254211 | Portagens e parqueamentos s/ trib. aut. NAC-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 47.07 | 0.00 |
| 6254212 | Portagens e parqueamentos s/ trib. aut. NAC-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 10.83 | 0.00 |
| 62541111 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 1) -BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 8.66 | 0.00 |
| 62541112 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 1) -IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 1.99 | 0.00 |
| 278109002 | Cartão Crédito - CGD Nº.34933/75381 (Dr.) | Cmp Dinhe VIA VERDE 03 - VIA VERDE | 0.00 | 1,122.03 |
| Totais | 1,122.03 | 1,122.03 | ||
Lançamento equilibrado