● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 51 / 51000007
2026-03-31 · Utilizador BalbinaL · 20260351000007 · Geral
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 6114 | Outros Artigos | N.D. | 12,828.16 | 0.00 |
| 61211 | Fio | N.D. | 104,358.98 | 0.00 |
| 61213 | Produtos Químicos | N.D. | 14,935.49 | 0.00 |
| 61214 | Artigos Aplicados na Confecção | N.D. | 5,456.17 | 0.00 |
| 3323 | MS - Óleos e Massas Lubrificantes | N.D. | 594.11 | 0.00 |
| 61231 | Embalagens e Aprestos Irrecuperáveis | N.D. | 6,937.09 | 0.00 |
| 61241 | Materiais de Conservação e Reparação | N.D. | 1,818.73 | 0.00 |
| 61242 | Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido | N.D. | 521.90 | 0.00 |
| 61243 | Artigos de Higiene e Conforto | N.D. | 487.60 | 0.00 |
| 3344 | MD - Material de Eescritório | N.D. | 194.43 | 0.00 |
| 61246 | Fardas | N.D. | 94.00 | 0.00 |
| 61223 | Óleos e Massas Lubrificantes | N.D. | 594.11 | 0.00 |
| 62262 | Equipamento Básico | N.D. | 1,818.73 | 0.00 |
| 6231 | Ferramentas e Utens. de Desgaste Rápido | N.D. | 521.90 | 0.00 |
| 63808 | Fardamento | N.D. | 94.00 | 0.00 |
| 6267 | Limpeza, Higiene e Conforto | N.D. | 487.60 | 0.00 |
| 61244 | Material de Escritório | N.D. | 194.43 | 0.00 |
| 3214 | Outros Artigos | N.D. | 0.00 | 12,828.16 |
| 3311 | MP - Fio | N.D. | 0.00 | 104,358.98 |
| 3313 | MP - Produtos Químicos | N.D. | 0.00 | 14,935.49 |
| 3314 | MP - Art.Aplicados na Confecção | N.D. | 0.00 | 5,456.17 |
| 61223 | Óleos e Massas Lubrificantes | N.D. | 0.00 | 594.11 |
| 3331 | MC - Embalagens e Aprestos Irrecuperávei | N.D. | 0.00 | 6,937.09 |
| 3341 | MD - Mat.Conservação e Reparação | N.D. | 0.00 | 1,818.73 |
| 3342 | MD - Ferram.Utensílios Desgaste Rápido | N.D. | 0.00 | 521.90 |
| 3343 | MD - Artigos de Higiene Conforto | N.D. | 0.00 | 487.60 |
| 61244 | Material de Escritório | N.D. | 0.00 | 194.43 |
| 3346 | Fardas | N.D. | 0.00 | 94.00 |
| 624812 | Equipamentos | N.D. | 0.00 | 594.11 |
| 2434214 | IVA-Reg.FE-MN-Isento | Iva isento | 0.00 | 0.00 |
| 61241 | Materiais de Conservação e Reparação | N.D. | 0.00 | 1,818.73 |
| 2432314 | IVA-FSE-MN-Isento | Iva isento | 0.00 | 0.00 |
| 61242 | Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido | N.D. | 0.00 | 521.90 |
| 2432314 | IVA-FSE-MN-Isento | Iva isento | 0.00 | 0.00 |
| 61246 | Fardas | N.D. | 0.00 | 94.00 |
| 61243 | Artigos de Higiene e Conforto | N.D. | 0.00 | 487.60 |
| 2432314 | IVA-FSE-MN-Isento | Iva isento | 0.00 | 0.00 |
| 6233 | Material de Escritório | N.D. | 0.00 | 194.43 |
| 2434214 | IVA-Reg.FE-MN-Isento | Iva isento | 0.00 | 0.00 |
| Totais | 151,937.43 | 151,937.43 | ||
Lançamento equilibrado