+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 60 / 04000001
2026-04-01 · Utilizador MB · 00600004000001 · N/ Aceite
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2211100443 | ANTONIO SÉRGIO MENDES-REP.DE AUTOMÓVEIS,LDA. | Reg. de V/Factura nº FAC A25/2153 por título de dí | 399.60 | 0.00 |
| 2211100443 | ANTONIO SÉRGIO MENDES-REP.DE AUTOMÓVEIS,LDA. | Reg. de V/Factura nº FAC A26/18 por título de dívi | 4.92 | 0.00 |
| 2211100443 | ANTONIO SÉRGIO MENDES-REP.DE AUTOMÓVEIS,LDA. | Reg. de V/Factura nº FAC A26/81 por título de dívi | 279.06 | 0.00 |
| 2211100443 | ANTONIO SÉRGIO MENDES-REP.DE AUTOMÓVEIS,LDA. | Reg. de V/Factura nº FAC A26/115 por título de dív | 2,277.79 | 0.00 |
| 2211100443 | ANTONIO SÉRGIO MENDES-REP.DE AUTOMÓVEIS,LDA. | Reg. de V/Factura nº FAC A26/173 por título de dív | 301.20 | 0.00 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 32 | 0.00 | 3,262.57 |
| Totais | 3,262.57 | 3,262.57 | ||
Lançamento equilibrado