+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 60 / 04000002
2026-04-01 · Utilizador MB · 00600004000002 · N/ Aceite
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2211100590 | ANTONIO BASILIO DE SOUSA & FILHOS, LDA. | Reg. de V/Factura nº FAC 21/1162 por título de dív | 3,322.25 | 0.00 |
| 2211100590 | ANTONIO BASILIO DE SOUSA & FILHOS, LDA. | Reg. de V/Factura nº FAC 21/1168 por título de dív | 1,695.20 | 0.00 |
| 2211100590 | ANTONIO BASILIO DE SOUSA & FILHOS, LDA. | Reg. de V/Factura nº FAC 21/1174 por título de dív | 1,117.33 | 0.00 |
| 2211100590 | ANTONIO BASILIO DE SOUSA & FILHOS, LDA. | Reg. de V/Factura nº FAC 21/1172 por título de dív | 2,623.96 | 0.00 |
| 2211100590 | ANTONIO BASILIO DE SOUSA & FILHOS, LDA. | Reg. de V/Nt. Crédito nº NC 21/46 por título de dí | 0.00 | 16.73 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 33 | 0.00 | 8,742.01 |
| Totais | 8,758.74 | 8,758.74 | ||
Lançamento equilibrado