+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 60 / 04000005
2026-04-01 · Utilizador MB · 00600004000005 · N/ Aceite
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA2026/65 por título de dí | 855.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/202 por título de | 245.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/434 por título de | 390.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/500 por título de | 450.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/530 por título de | 250.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/541 por título de | 495.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/560 por título de | 650.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/576 por título de | 350.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/1301 por título de | 480.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/1308 por título de | 630.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/1319 por título de | 330.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/1006 por título de | 400.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/1025 por título de | 330.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/1035 por título de | 200.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/1051 por título de | 125.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/1105 por título de | 43.05 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/62 por título de d | 200.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/515 por título de | 522.50 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/821 por título de | 150.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/999 por título de | 650.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/1071 por título de | 550.00 | 0.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Nt. Crédito nº NC NC.2026/22 por título | 0.00 | 60.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Nt. Crédito nº NC NC.2026/21 por título | 0.00 | 25.00 |
| 2211100089 | TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | Reg. de V/Nt. Crédito nº NC NC.2026/37 por título | 0.00 | 47.50 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 36 | 0.00 | 8,163.05 |
| Totais | 8,295.55 | 8,295.55 | ||
Lançamento equilibrado