+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 19 / 04000047
2026-04-30 · Utilizador fvv · 00190004000047 · Diversos c/ligação Tesouraria
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/1064 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 11,170.40 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/1064 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 2,553.24 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/1064 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 26,043.02 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/1064 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 23,553.61 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/1064 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 510.65 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/1064 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 2.81 | 0.00 |
| 27229201 | Energia E Gás | Cmp Din D FA E26/1064 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 0.00 | 63,833.73 |
| Totais | 63,833.73 | 63,833.73 | ||
Lançamento equilibrado