● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 51 / 51000005
2026-04-30 · Utilizador BalbinaL · 20260451000005 · Geral
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 61211 | Fio | N.D. | 46,580.42 | 0.00 |
| 61213 | Produtos Químicos | N.D. | 10,560.97 | 0.00 |
| 61214 | Artigos Aplicados na Confecção | N.D. | 7,839.39 | 0.00 |
| 61223 | Óleos e Massas Lubrificantes | N.D. | 32.40 | 0.00 |
| 61231 | Embalagens e Aprestos Irrecuperáveis | N.D. | 15,011.25 | 0.00 |
| 61241 | Materiais de Conservação e Reparação | N.D. | 1,176.45 | 0.00 |
| 61242 | Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido | N.D. | 134.70 | 0.00 |
| 3343 | MD - Artigos de Higiene Conforto | N.D. | 17.09 | 0.00 |
| 61244 | Material de Escritório | N.D. | 246.35 | 0.00 |
| 624812 | Equipamentos | N.D. | 32.40 | 0.00 |
| 62262 | Equipamento Básico | N.D. | 1,176.45 | 0.00 |
| 6231 | Ferramentas e Utens. de Desgaste Rápido | N.D. | 134.70 | 0.00 |
| 61243 | Artigos de Higiene e Conforto | N.D. | 17.09 | 0.00 |
| 6233 | Material de Escritório | N.D. | 246.35 | 0.00 |
| 61232 | Embalagens Recuperáveis | N.D. | 840.00 | 0.00 |
| 3311 | MP - Fio | N.D. | 0.00 | 46,580.42 |
| 3313 | MP - Produtos Químicos | N.D. | 0.00 | 10,560.97 |
| 3314 | MP - Art.Aplicados na Confecção | N.D. | 0.00 | 7,839.39 |
| 3323 | MS - Óleos e Massas Lubrificantes | N.D. | 0.00 | 32.40 |
| 3331 | MC - Embalagens e Aprestos Irrecuperávei | N.D. | 0.00 | 15,011.25 |
| 3341 | MD - Mat.Conservação e Reparação | N.D. | 0.00 | 1,176.45 |
| 3342 | MD - Ferram.Utensílios Desgaste Rápido | N.D. | 0.00 | 134.70 |
| 61243 | Artigos de Higiene e Conforto | N.D. | 0.00 | 17.09 |
| 3344 | MD - Material de Eescritório | N.D. | 0.00 | 246.35 |
| 61223 | Óleos e Massas Lubrificantes | N.D. | 0.00 | 32.40 |
| 2432314 | IVA-FSE-MN-Isento | Iva isento | 0.00 | 0.00 |
| 61241 | Materiais de Conservação e Reparação | N.D. | 0.00 | 1,176.45 |
| 2432314 | IVA-FSE-MN-Isento | Iva isento | 0.00 | 0.00 |
| 61242 | Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido | N.D. | 0.00 | 134.70 |
| 2432314 | IVA-FSE-MN-Isento | Iva isento | 0.00 | 0.00 |
| 6267 | Limpeza, Higiene e Conforto | N.D. | 0.00 | 17.09 |
| 2434214 | IVA-Reg.FE-MN-Isento | Iva isento | 0.00 | 0.00 |
| 61244 | Material de Escritório | N.D. | 0.00 | 246.35 |
| 2432314 | IVA-FSE-MN-Isento | Iva isento | 0.00 | 0.00 |
| 3332 | MC - Embalagens Recuperáveis | N.D. | 0.00 | 840.00 |
| Totais | 84,046.01 | 84,046.01 | ||
Lançamento equilibrado