+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 51 / 51000006
2026-04-30 · Utilizador BalbinaL · 20260451000006 · CSMPR
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 3311 | MP - Fio | N.D. | 159,994.14 | 0.00 |
| 3313 | MP - Produtos Químicos | N.D. | 8,778.05 | 0.00 |
| 3314 | MP - Art.Aplicados na Confecção | N.D. | 7,344.03 | 0.00 |
| 3331 | MC - Embalagens e Aprestos Irrecuperávei | N.D. | 14,086.77 | 0.00 |
| 3332 | MC - Embalagens Recuperáveis | N.D. | 840.00 | 0.00 |
| 3341 | MD - Mat.Conservação e Reparação | N.D. | 485.12 | 0.00 |
| 3342 | MD - Ferram.Utensílios Desgaste Rápido | N.D. | 108.25 | 0.00 |
| 3343 | MD - Artigos de Higiene Conforto | N.D. | 564.50 | 0.00 |
| 3344 | MD - Material de Eescritório | N.D. | 75.70 | 0.00 |
| 3192111 | Fios - Mercado Nacional | N.D. | 11,010.00 | 0.00 |
| 3192141 | Art. Aplicad. Confecção - Merc. Nacional | N.D. | 150.40 | 0.00 |
| 3192111 | Fios - Mercado Nacional | N.D. | 0.00 | 159,994.14 |
| 3192131 | Prod. Químicos - Mercado Nacional | N.D. | 0.00 | 8,778.05 |
| 3192141 | Art. Aplicad. Confecção - Merc. Nacional | N.D. | 0.00 | 7,344.03 |
| 3192311 | Embalagens Aprestos Irrecup.- Merc.Nacio | N.D. | 0.00 | 14,086.77 |
| 3192321 | Embalagens Recuper. - Merc. Nacional | N.D. | 0.00 | 840.00 |
| 3192411 | Mat.Conserv.Reparação - Merc.Nacional | N.D. | 0.00 | 485.12 |
| 3192421 | Ferram.Utens.Desg.Ráp.- Merc.Nacional | N.D. | 0.00 | 108.25 |
| 3192431 | Art.Higiene Conforto - Mercado Nacional | N.D. | 0.00 | 564.50 |
| 3192441 | Mater. Escritório - Mercado Nacional | N.D. | 0.00 | 75.70 |
| 3311 | MP - Fio | N.D. | 0.00 | 11,010.00 |
| 3314 | MP - Art.Aplicados na Confecção | N.D. | 0.00 | 150.40 |
| Totais | 203,436.96 | 203,436.96 | ||
Lançamento equilibrado