+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 11 / 05000096
2026-05-05 · Utilizador MB · 00110005000096 · V/factura
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 624313 | Água NAC - isentos de IVA | V/Factura FT 20261/10045824 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO | 168.00 | 0.00 |
| 62431111 | Água NAC tx. red. C | V/Factura FT 20261/10045824 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO | 3.56 | 0.00 |
| 24323111 | IVA - Dedutível out. bens serv. NAC tx. red. C | V/Factura FT 20261/10045824 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO | 0.21 | 0.00 |
| 2211100979 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO | V/Factura FT 20261/10045824 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO | 0.00 | 171.77 |
| Totais | 171.77 | 171.77 | ||
Lançamento equilibrado