+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 19 / 05000039
2026-05-31 · Utilizador fvv · 00190005000039 · Diversos c/ligação Tesouraria
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/1299 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 12,366.27 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/1299 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 2,826.58 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/1299 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 28,831.10 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/1299 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 26,075.18 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/1299 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 565.32 | 0.00 |
| 624113 | Eletricidade NAC - isentos de IVA | Cmp Din D FA E26/1299 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 2.90 | 0.00 |
| 27229201 | Energia E Gás | Cmp Din D FA E26/1299 - CAPWATT RETAIL ELECTRICIDADE PT, S.A. | 0.00 | 70,667.35 |
| Totais | 70,667.35 | 70,667.35 | ||
Lançamento equilibrado