+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 21 / 06000069
2026-06-01 · Utilizador BL · 00210006000069 · N/Compra a Dinheiro
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 508.38 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 116.92 | 0.00 |
| 62541111 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 1) -BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 22.12 | 0.00 |
| 62541112 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 1) -IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 5.08 | 0.00 |
| 62541121 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 2)-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 55.28 | 0.00 |
| 62541122 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 2)-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 12.72 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 97.52 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 22.43 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 48.62 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 11.18 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 102.44 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 23.56 | 0.00 |
| 62541121 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 2)-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 26.42 | 0.00 |
| 62541122 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 2)-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 6.08 | 0.00 |
| 6254211 | Portagens e parqueamentos s/ trib. aut. NAC-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 10.57 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 5.04 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 1.16 | 0.00 |
| 6254212 | Portagens e parqueamentos s/ trib. aut. NAC-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 1.83 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 76.17 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 17.52 | 0.00 |
| 6254211 | Portagens e parqueamentos s/ trib. aut. NAC-BASE | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 36.59 | 0.00 |
| 6254212 | Portagens e parqueamentos s/ trib. aut. NAC-IVA | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 8.41 | 0.00 |
| 278109002 | Cartão Crédito - CGD Nº.34933/75381 (Dr.) | Cmp Dinhe VIA VERDE 05 - VIA VERDE | 0.00 | 1,216.04 |
| Totais | 1,216.04 | 1,216.04 | ||
Lançamento equilibrado