+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 60 / 06000001
2026-06-12 · Utilizador MB · 00600006000001 · N/ Aceite
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260006 por título de dí | 584.50 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260103 por título de dí | 923.45 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260180 por título de dí | 639.50 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260242 por título de dí | 514.46 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260050 por título de dí | 1,134.26 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260065 por título de dí | 282.10 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260087 por título de dí | 183.75 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260120 por título de dí | 1,930.05 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/2026/0128 por título de d | 1,120.28 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260134 por título de dí | 258.21 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260152 por título de dí | 643.54 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260188 por título de dí | 560.14 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260209 por título de dí | 901.44 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260220 por título de dí | 759.40 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260237 por título de dí | 1,186.42 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260268 por título de dí | 391.67 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260290 por título de dí | 1,213.64 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260305 por título de dí | 121.77 | 0.00 |
| 2211101408 | ROTFAST - INDUSTRIA GRAFICA, LDA. | Reg. de V/Factura nº A26/20260345 por título de dí | 1,041.80 | 0.00 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 58 | 0.00 | 14,390.38 |
| Totais | 14,390.38 | 14,390.38 | ||
Lançamento equilibrado