+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 60 / 06000002
2026-06-12 · Utilizador MB · 00600006000002 · N/ Aceite
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/22913 por título de dívi | 427.54 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/22919 por título de dívi | 3.17 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/22946 por título de dívi | 23.90 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/22963 por título de dívi | 105.60 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/22971 por título de dívi | 96.70 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/22983 por título de dívi | 361.88 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/22995 por título de dívi | 673.79 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23014 por título de dívi | 1,003.21 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23046 por título de dívi | 343.22 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23042 por título de dívi | 98.72 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23061 por título de dívi | 218.93 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23050 por título de dívi | 255.84 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23072 por título de dívi | 630.69 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23082 por título de dívi | 589.61 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23089 por título de dívi | 208.21 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23120 por título de dívi | 688.43 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23140 por título de dívi | 77.49 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23149 por título de dívi | 164.80 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23235 por título de dívi | 157.24 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23231 por título de dívi | 241.68 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23241 por título de dívi | 322.75 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23244 por título de dívi | 184.57 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23254 por título de dívi | 52.90 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23268 por título de dívi | 88.47 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23271 por título de dívi | 205.75 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23294 por título de dívi | 68.67 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23445 por título de dívi | 880.80 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/22867 por título de dívi | 193.34 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/22968 por título de dívi | 6.36 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23022 por título de dívi | 141.56 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23062 por título de dívi | 27.26 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23108 por título de dívi | 185.18 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23169 por título de dívi | 31.66 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23251 por título de dívi | 305.43 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT A/23355 por título de dívi | 97.82 | 0.00 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Nt. Crédito nº NC A/586 por título de dí | 0.00 | 9.50 |
| 2211101088 | ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. | Reg. de V/Nt. Crédito nº NC A/591 por título de dí | 0.00 | 59.59 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 59 | 0.00 | 9,094.08 |
| Totais | 9,163.17 | 9,163.17 | ||
Lançamento equilibrado