+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 60 / 06000030
2026-06-19 · Utilizador MB · 00600006000030 · Mutuo Montepio 476.36.001661-4
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2211100544 | TRANSPORTES JOSÉ CAMPOS CARVALHO & FILHOS,LDA | Reg. de V/Factura nº FAC 025/213 por título de dív | 184.50 | 0.00 |
| 2211100544 | TRANSPORTES JOSÉ CAMPOS CARVALHO & FILHOS,LDA | Reg. de V/Factura nº FAC 025/331 por título de dív | 184.50 | 0.00 |
| 2211100544 | TRANSPORTES JOSÉ CAMPOS CARVALHO & FILHOS,LDA | Reg. de V/Factura nº FAC 025/350 por título de dív | 3,517.80 | 0.00 |
| 2211100544 | TRANSPORTES JOSÉ CAMPOS CARVALHO & FILHOS,LDA | Reg. de V/Factura nº FAC 025/360 por título de dív | 2,936.63 | 0.00 |
| 2211100544 | TRANSPORTES JOSÉ CAMPOS CARVALHO & FILHOS,LDA | Reg. de V/Factura nº FAC 025/398 por título de dív | 3,437.85 | 0.00 |
| 2211100544 | TRANSPORTES JOSÉ CAMPOS CARVALHO & FILHOS,LDA | Reg. de V/Factura nº FAC 025/197 por título de dív | 756.45 | 0.00 |
| 2211100544 | TRANSPORTES JOSÉ CAMPOS CARVALHO & FILHOS,LDA | Reg. de V/Factura nº FAC 025/247 por título de dív | 184.50 | 0.00 |
| 2211100544 | TRANSPORTES JOSÉ CAMPOS CARVALHO & FILHOS,LDA | Reg. de V/Factura nº FAC 025/268 por título de dív | 184.50 | 0.00 |
| 2211100544 | TRANSPORTES JOSÉ CAMPOS CARVALHO & FILHOS,LDA | Reg. de V/Factura nº FAC 025/310 por título de dív | 184.50 | 0.00 |
| 2211100544 | TRANSPORTES JOSÉ CAMPOS CARVALHO & FILHOS,LDA | Reg. de V/Factura nº FAC 025/407 por título de dív | 184.50 | 0.00 |
| 2211100544 | TRANSPORTES JOSÉ CAMPOS CARVALHO & FILHOS,LDA | Reg. de V/Factura nº FAC 025/445 por título de dív | 3,425.55 | 0.00 |
| 2211100544 | TRANSPORTES JOSÉ CAMPOS CARVALHO & FILHOS,LDA | Reg. de V/Factura nº FAC 025/444 por título de dív | 2,315.48 | 0.00 |
| 2211100544 | TRANSPORTES JOSÉ CAMPOS CARVALHO & FILHOS,LDA | Reg. de V/Factura nº FAC 025/159 por título de dív | 184.50 | 0.00 |
| 2211100544 | TRANSPORTES JOSÉ CAMPOS CARVALHO & FILHOS,LDA | Reg. de V/Factura nº FAC 025/176 por título de dív | 1,623.60 | 0.00 |
| 2211100544 | TRANSPORTES JOSÉ CAMPOS CARVALHO & FILHOS,LDA | Reg. de V/Nt. Crédito nº NC 025/19 por título de d | 0.00 | 147.60 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 78 | 0.00 | 19,157.26 |
| Totais | 19,304.86 | 19,304.86 | ||
Lançamento equilibrado