+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 12 / 06000638
2026-06-26 · Utilizador MB · 00120006000638 · N/ Factura
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2111300797 | RILEY HOME LLC | Factura Merc.Externo 4542 - RILEY HOME LLC | 50,837.99 | 0.00 |
| 2181300797 | RILEY HOME LLC | N/C Adiantamento 17 - RILEY HOME LLC | 6,929.72 | 0.00 |
| 78872 | Diferenças de câmbio favoráveis vendas | N/C Adiantamento 17 - RILEY HOME LLC | 190.61 | 0.00 |
| 2181300797 | RILEY HOME LLC | N/C Adiantamento 17 - RILEY HOME LLC | 43,908.27 | 0.00 |
| 78872 | Diferenças de câmbio favoráveis vendas | N/C Adiantamento 17 - RILEY HOME LLC | 881.64 | 0.00 |
| 71233 | Produtos acabados e intermédios NUE - isentas de IVA | Factura Merc.Externo 4542 - RILEY HOME LLC | 0.00 | 50,837.99 |
| 2111300797 | RILEY HOME LLC | N/C Adiantamento 17 - RILEY HOME LLC | 0.00 | 6,929.72 |
| 2181300797 | RILEY HOME LLC | N/C Adiantamento 17 - RILEY HOME LLC | 0.00 | 190.61 |
| 2111300797 | RILEY HOME LLC | N/C Adiantamento 17 - RILEY HOME LLC | 0.00 | 43,908.27 |
| 2181300797 | RILEY HOME LLC | N/C Adiantamento 17 - RILEY HOME LLC | 0.00 | 881.64 |
| Totais | 102,748.23 | 102,748.23 | ||
Lançamento equilibrado