+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 19 / 06000001
2026-06-30 · Utilizador FL · 00190006000001 · Diversos s/ligação Tesouraria
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 63102 | Órgãos sociais - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 1,250.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 1,949.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 847.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 2,649.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 1,294.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 1,269.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 848.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 808.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 976.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 292.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 3,152.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 1,432.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 170.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 3,405.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 10,704.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 2,847.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 1,664.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 153.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 187.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 2,851.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 9,284.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 13,850.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 4,212.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 1,315.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 4,331.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 23,903.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 2,703.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 682.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 952.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 153.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 2,920.00 | 0.00 |
| 63511 | Segurança Social - Órgãos sociais | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 297.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 463.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 201.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 629.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 307.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 301.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 201.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 192.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 232.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 69.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 749.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 340.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 40.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 809.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 2,542.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 676.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 395.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 37.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 45.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 677.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 2,205.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 3,290.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 1,000.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 312.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 1,029.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 5,677.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 642.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 162.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 226.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 37.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 694.00 | 0.00 |
| 2781303 | Imp. Mensais - Prev.Férias Subsidio Férias | Estimativa Feria e Subsidio de Ferias | 0.00 | 127,528.00 |
| Totais | 127,528.00 | 127,528.00 | ||
Lançamento equilibrado