MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2111100718

FRT TÊXTEIS, LDA · exercício 2026.

Saldo anterior
7,170,840.58 €
Débito
1,834,702.20 €
Crédito
1,571,854.28 €
Saldo final
7,433,688.50 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0721111007182026-01-07 12 0012000100014800120001000148Factura Merc.Interno 1 - FRT TÊXTEIS, LDA7,137.000.007,177,977.58
2026-01-0821111007182026-01-08 12 0012000100014900120001000149Factura Merc.Interno 2 - FRT TÊXTEIS, LDA2,206.530.007,180,184.11
2026-01-0821111007182026-01-08 12 0012000100015000120001000150Factura Merc.Interno 3 - FRT TÊXTEIS, LDA15,122.110.007,195,306.22
2026-01-0821111007182026-01-08 12 0012000100015100120001000151Factura Merc.Interno 4 - FRT TÊXTEIS, LDA5,328.310.007,200,634.53
2026-01-0821111007182026-01-08 12 0012000100015200120001000152Factura Merc.Interno 5 - FRT TÊXTEIS, LDA3,721.730.007,204,356.26
2026-01-0821111007182026-01-08 12 0012000100015300120001000153Factura Merc.Interno 6 - FRT TÊXTEIS, LDA2,587.240.007,206,943.50
2026-01-0821111007182026-01-08 12 0012000100015400120001000154Factura Merc.Interno 7 - FRT TÊXTEIS, LDA2,588.780.007,209,532.28
2026-01-0821111007182026-01-08 12 0012000100015500120001000155Factura Merc.Interno 8 - FRT TÊXTEIS, LDA1,276.700.007,210,808.98
2026-01-0821111007182026-01-08 12 0012000100015600120001000156Factura Merc.Interno 9 - FRT TÊXTEIS, LDA4,221.370.007,215,030.35
2026-01-0821111007182026-01-08 12 0012000100015700120001000157Factura Merc.Interno 10 - FRT TÊXTEIS, LDA757.800.007,215,788.15
2026-01-0821111007182026-01-08 12 0012000100015800120001000158Factura Merc.Interno 11 - FRT TÊXTEIS, LDA732.560.007,216,520.71
2026-01-0821111007182026-01-08 12 0012000100015900120001000159Factura Merc.Interno 12 - FRT TÊXTEIS, LDA450.800.007,216,971.51
2026-01-0821111007182026-01-08 12 0012000100016000120001000160Factura Merc.Interno 13 - FRT TÊXTEIS, LDA774.900.007,217,746.41
2026-01-0821111007182026-01-08 12 0012000100016100120001000161Factura Merc.Interno 14 - FRT TÊXTEIS, LDA4,735.750.007,222,482.16
2026-01-0821111007182026-01-08 21 0021000100001500210001000015Recibo Rec.CGD nº 40.005,500.007,216,982.16
2026-01-0921111007182026-01-09 12 0012000100016900120001000169Factura Merc.Interno 15 - FRT TÊXTEIS, LDA632.210.007,217,614.37
2026-01-0921111007182026-01-09 12 0012000100017000120001000170Factura Merc.Interno 16 - FRT TÊXTEIS, LDA721.030.007,218,335.40
2026-01-0921111007182026-01-09 12 0012000100017100120001000171Factura Merc.Interno 17 - FRT TÊXTEIS, LDA261.250.007,218,596.65
2026-01-0921111007182026-01-09 12 0012000100017200120001000172Factura Merc.Interno 18 - FRT TÊXTEIS, LDA1,534.300.007,220,130.95
2026-01-0921111007182026-01-09 12 0012000100022600120001000226Factura Merc.Interno 22 - FRT TÊXTEIS, LDA2,312.710.007,222,443.66
2026-01-0921111007182026-01-09 12 0012000100022800120001000228Factura Merc.Interno 23 - FRT TÊXTEIS, LDA863.520.007,223,307.18
2026-01-1421111007182026-01-14 12 0012000100029900120001000299Factura Merc.Interno 24 - FRT TÊXTEIS, LDA2,353.110.007,225,660.29
2026-01-1421111007182026-01-14 12 0012000100030000120001000300Factura Merc.Interno 25 - FRT TÊXTEIS, LDA9,194.210.007,234,854.50
2026-01-1421111007182026-01-14 12 0012000100030100120001000301Factura Merc.Interno 26 - FRT TÊXTEIS, LDA5,504.210.007,240,358.71
2026-01-1421111007182026-01-14 12 0012000100030200120001000302Factura Merc.Interno 27 - FRT TÊXTEIS, LDA1,342.840.007,241,701.55
2026-01-1421111007182026-01-14 12 0012000100030300120001000303Factura Merc.Interno 28 - FRT TÊXTEIS, LDA1,058.640.007,242,760.19
2026-01-1421111007182026-01-14 12 0012000100030400120001000304Factura Merc.Interno 29 - FRT TÊXTEIS, LDA4,207.130.007,246,967.32
2026-01-1421111007182026-01-14 12 0012000100030500120001000305Factura Merc.Interno 30 - FRT TÊXTEIS, LDA1,377.330.007,248,344.65
2026-01-1421111007182026-01-14 12 0012000100030600120001000306Factura Merc.Interno 31 - FRT TÊXTEIS, LDA1,364.330.007,249,708.98
2026-01-1421111007182026-01-14 12 0012000100030700120001000307Factura Merc.Interno 32 - FRT TÊXTEIS, LDA1,733.560.007,251,442.54
2026-01-1421111007182026-01-14 12 0012000100030800120001000308Factura Merc.Interno 33 - FRT TÊXTEIS, LDA867.150.007,252,309.69
2026-01-1421111007182026-01-14 12 0012000100030900120001000309Factura Merc.Interno 34 - FRT TÊXTEIS, LDA3,603.160.007,255,912.85
2026-01-1421111007182026-01-14 12 0012000100031000120001000310Factura Merc.Interno 35 - FRT TÊXTEIS, LDA223.860.007,256,136.71
2026-01-1421111007182026-01-14 12 0012000100031100120001000311Factura Merc.Interno 36 - FRT TÊXTEIS, LDA2,145.370.007,258,282.08
2026-01-1421111007182026-01-14 12 0012000100031200120001000312Factura Merc.Interno 37 - FRT TÊXTEIS, LDA241.700.007,258,523.78
2026-01-1921111007182026-01-19 12 0012000100040800120001000408Factura Merc.Interno 40 - FRT TÊXTEIS, LDA3,487.060.007,262,010.84
2026-01-1921111007182026-01-19 12 0012000100040900120001000409Factura Merc.Interno 41 - FRT TÊXTEIS, LDA10,094.300.007,272,105.14
2026-01-1921111007182026-01-19 12 0012000100041000120001000410Factura Merc.Interno 42 - FRT TÊXTEIS, LDA6,035.940.007,278,141.08
2026-01-1921111007182026-01-19 12 0012000100041100120001000411Factura Merc.Interno 43 - FRT TÊXTEIS, LDA5,354.130.007,283,495.21
2026-01-1921111007182026-01-19 12 0012000100041200120001000412Factura Merc.Interno 44 - FRT TÊXTEIS, LDA1,908.760.007,285,403.97
2026-01-1921111007182026-01-19 12 0012000100041300120001000413Factura Merc.Interno 45 - FRT TÊXTEIS, LDA3,372.290.007,288,776.26
2026-01-1921111007182026-01-19 12 0012000100041400120001000414Factura Merc.Interno 46 - FRT TÊXTEIS, LDA3,997.890.007,292,774.15
2026-01-1921111007182026-01-19 12 0012000100041500120001000415Factura Merc.Interno 47 - FRT TÊXTEIS, LDA888.660.007,293,662.81
2026-01-1921111007182026-01-19 12 0012000100041600120001000416Factura Merc.Interno 48 - FRT TÊXTEIS, LDA348.550.007,294,011.36
2026-01-1921111007182026-01-19 12 0012000100041700120001000417Factura Merc.Interno 49 - FRT TÊXTEIS, LDA3,080.550.007,297,091.91
2026-01-1921111007182026-01-19 12 0012000100041800120001000418Factura Merc.Interno 50 - FRT TÊXTEIS, LDA1,562.720.007,298,654.63
2026-01-1921111007182026-01-19 12 0012000100041900120001000419Factura Merc.Interno 51 - FRT TÊXTEIS, LDA738.740.007,299,393.37
2026-01-1921111007182026-01-19 12 0012000100042000120001000420Factura Merc.Interno 52 - FRT TÊXTEIS, LDA223.860.007,299,617.23
2026-01-2021111007182026-01-20 12 0012000100047800120001000478Factura Merc.Interno 55 - FRT TÊXTEIS, LDA8,838.250.007,308,455.48
2026-01-2021111007182026-01-20 12 0012000100047900120001000479Factura Merc.Interno 56 - FRT TÊXTEIS, LDA4,941.550.007,313,397.03
2026-01-2021111007182026-01-20 12 0012000100048000120001000480Factura Merc.Interno 57 - FRT TÊXTEIS, LDA2,378.320.007,315,775.35
2026-01-2021111007182026-01-20 12 0012000100048100120001000481Factura Merc.Interno 58 - FRT TÊXTEIS, LDA3,539.440.007,319,314.79
2026-01-2021111007182026-01-20 12 0012000100048200120001000482Factura Merc.Interno 59 - FRT TÊXTEIS, LDA3,344.110.007,322,658.90
2026-01-2021111007182026-01-20 12 0012000100048300120001000483Factura Merc.Interno 60 - FRT TÊXTEIS, LDA4,423.950.007,327,082.85
2026-01-2021111007182026-01-20 12 0012000100048400120001000484Factura Merc.Interno 61 - FRT TÊXTEIS, LDA1,539.840.007,328,622.69
2026-01-2021111007182026-01-20 12 0012000100048500120001000485Factura Merc.Interno 62 - FRT TÊXTEIS, LDA1,887.350.007,330,510.04
2026-01-2221111007182026-01-22 12 0012000100051500120001000515Factura Merc.Interno 63 - FRT TÊXTEIS, LDA294.620.007,330,804.66
2026-01-2221111007182026-01-22 12 0012000100051600120001000516Factura Merc.Interno 64 - FRT TÊXTEIS, LDA566.720.007,331,371.38
2026-01-2221111007182026-01-22 12 0012000100051700120001000517Factura Merc.Interno 65 - FRT TÊXTEIS, LDA241.700.007,331,613.08
2026-01-2221111007182026-01-22 12 0012000100051800120001000518Factura Merc.Interno 66 - FRT TÊXTEIS, LDA604.420.007,332,217.50
2026-01-2221111007182026-01-22 12 0012000100051900120001000519Factura Merc.Interno 67 - FRT TÊXTEIS, LDA1,612.530.007,333,830.03
2026-01-2221111007182026-01-22 12 0012000100052000120001000520Factura Merc.Interno 68 - FRT TÊXTEIS, LDA2,580.050.007,336,410.08
2026-01-2221111007182026-01-22 12 0012000100052100120001000521Factura Merc.Interno 69 - FRT TÊXTEIS, LDA3,439.700.007,339,849.78
2026-01-2221111007182026-01-22 12 0012000100052200120001000522Factura Merc.Interno 70 - FRT TÊXTEIS, LDA1,810.620.007,341,660.40
2026-01-2221111007182026-01-22 12 0012000100052300120001000523Factura Merc.Interno 71 - FRT TÊXTEIS, LDA447.720.007,342,108.12
2026-01-2221111007182026-01-22 12 0012000100052400120001000524Factura Merc.Interno 72 - FRT TÊXTEIS, LDA6,171.590.007,348,279.71
2026-01-2221111007182026-01-22 12 0012000100052500120001000525Factura Merc.Interno 73 - FRT TÊXTEIS, LDA1,392.610.007,349,672.32
2026-01-2221111007182026-01-22 12 0012000100052600120001000526Factura Merc.Interno 74 - FRT TÊXTEIS, LDA440.360.007,350,112.68
2026-01-2221111007182026-01-22 12 0012000100052700120001000527Factura Merc.Interno 75 - FRT TÊXTEIS, LDA8,868.670.007,358,981.35
2026-01-2221111007182026-01-22 12 0012000100052800120001000528Factura Merc.Interno 76 - FRT TÊXTEIS, LDA2,661.840.007,361,643.19
2026-01-2321111007182026-01-23 12 0012000100071600120001000716Factura Merc.Interno 79 - FRT TÊXTEIS, LDA4,438.960.007,366,082.15
2026-01-2821111007182026-01-28 12 0012000100072100120001000721Factura Merc.Interno 84 - FRT TÊXTEIS, LDA2,811.170.007,368,893.32
2026-01-2821111007182026-01-28 12 0012000100072200120001000722Factura Merc.Interno 85 - FRT TÊXTEIS, LDA180.980.007,369,074.30
2026-01-2821111007182026-01-28 12 0012000100072300120001000723Factura Merc.Interno 86 - FRT TÊXTEIS, LDA5,314.010.007,374,388.31
2026-01-2821111007182026-01-28 12 0012000100072400120001000724Factura Merc.Interno 87 - FRT TÊXTEIS, LDA4,542.860.007,378,931.17
2026-01-2821111007182026-01-28 12 0012000100072500120001000725Factura Merc.Interno 88 - FRT TÊXTEIS, LDA3,396.520.007,382,327.69
2026-01-2821111007182026-01-28 12 0012000100072600120001000726Factura Merc.Interno 89 - FRT TÊXTEIS, LDA614.690.007,382,942.38
2026-01-2821111007182026-01-28 12 0012000100072700120001000727Factura Merc.Interno 90 - FRT TÊXTEIS, LDA395.370.007,383,337.75
2026-01-2821111007182026-01-28 12 0012000100072800120001000728Factura Merc.Interno 91 - FRT TÊXTEIS, LDA4,000.710.007,387,338.46
2026-01-2821111007182026-01-28 12 0012000100072900120001000729Factura Merc.Interno 92 - FRT TÊXTEIS, LDA5,435.430.007,392,773.89
2026-01-2821111007182026-01-28 12 0012000100073000120001000730Factura Merc.Interno 93 - FRT TÊXTEIS, LDA3,593.100.007,396,366.99
2026-01-2821111007182026-01-28 12 0012000100073100120001000731Factura Merc.Interno 94 - FRT TÊXTEIS, LDA1,183.080.007,397,550.07
2026-01-3021111007182026-01-30 12 0012000100079900120001000799Factura Merc.Interno 95 - FRT TÊXTEIS, LDA4,606.780.007,402,156.85
2026-01-3021111007182026-01-30 12 0012000100080400120001000804Factura Merc.Interno 96 - FRT TÊXTEIS, LDA3,427.000.007,405,583.85
2026-01-3021111007182026-01-30 12 0012000100080500120001000805Factura Merc.Interno 97 - FRT TÊXTEIS, LDA1,773.180.007,407,357.03
2026-01-3021111007182026-01-30 12 0012000100080600120001000806Factura Merc.Interno 98 - FRT TÊXTEIS, LDA3,381.380.007,410,738.41
2026-01-3021111007182026-01-30 12 0012000100080700120001000807Factura Merc.Interno 99 - FRT TÊXTEIS, LDA1,323.260.007,412,061.67
2026-01-3021111007182026-01-30 12 0012000100080800120001000808Factura Merc.Interno 100 - FRT TÊXTEIS, LDA2,214.000.007,414,275.67
2026-01-3021111007182026-01-30 12 0012000100080900120001000809Factura Merc.Interno 101 - FRT TÊXTEIS, LDA2,461.220.007,416,736.89
2026-01-3021111007182026-01-30 12 0012000100081000120001000810Factura Merc.Interno 102 - FRT TÊXTEIS, LDA2,291.120.007,419,028.01
2026-01-3021111007182026-01-30 12 0012000100086200120001000862Factura Merc.Interno 107 - FRT TÊXTEIS, LDA4,614.530.007,423,642.54
2026-01-3021111007182026-01-30 12 0012000100086300120001000863Factura Merc.Interno 108 - FRT TÊXTEIS, LDA841.320.007,424,483.86
2026-01-3021111007182026-01-30 12 0012000100086400120001000864Factura Merc.Interno 109 - FRT TÊXTEIS, LDA1,534.300.007,426,018.16
2026-01-3021111007182026-01-30 12 0012000100086500120001000865Factura Merc.Interno 110 - FRT TÊXTEIS, LDA5,062.070.007,431,080.23
2026-02-0521111007182026-02-05 12 0012000200015900120002000159Factura Merc.Interno 118 - FRT TÊXTEIS, LDA2,309.210.007,433,389.44
2026-02-0521111007182026-02-05 12 0012000200016000120002000160Factura Merc.Interno 119 - FRT TÊXTEIS, LDA396.660.007,433,786.10
2026-02-0521111007182026-02-05 12 0012000200016100120002000161Factura Merc.Interno 120 - FRT TÊXTEIS, LDA641.030.007,434,427.13
2026-02-0521111007182026-02-05 12 0012000200016200120002000162Factura Merc.Interno 121 - FRT TÊXTEIS, LDA474.530.007,434,901.66
2026-02-0521111007182026-02-05 12 0012000200016300120002000163Factura Merc.Interno 122 - FRT TÊXTEIS, LDA3,463.820.007,438,365.48
2026-02-0521111007182026-02-05 12 0012000200016400120002000164Factura Merc.Interno 123 - FRT TÊXTEIS, LDA1,362.500.007,439,727.98
2026-02-0521111007182026-02-05 12 0012000200016500120002000165Factura Merc.Interno 124 - FRT TÊXTEIS, LDA576.300.007,440,304.28
2026-02-0521111007182026-02-05 12 0012000200016600120002000166Factura Merc.Interno 125 - FRT TÊXTEIS, LDA2,295.650.007,442,599.93
2026-02-0521111007182026-02-05 12 0012000200016700120002000167Factura Merc.Interno 126 - FRT TÊXTEIS, LDA526.930.007,443,126.86
2026-02-0521111007182026-02-05 12 0012000200016800120002000168Factura Merc.Interno 127 - FRT TÊXTEIS, LDA743.350.007,443,870.21
2026-02-0521111007182026-02-05 12 0012000200016900120002000169Factura Merc.Interno 128 - FRT TÊXTEIS, LDA1,476.000.007,445,346.21
2026-02-0521111007182026-02-05 12 0012000200017000120002000170Factura Merc.Interno 129 - FRT TÊXTEIS, LDA50.180.007,445,396.39
2026-02-0521111007182026-02-05 12 0012000200017100120002000171Factura Merc.Interno 130 - FRT TÊXTEIS, LDA3,275.950.007,448,672.34
2026-02-0521111007182026-02-05 12 0012000200017200120002000172Factura Merc.Interno 131 - FRT TÊXTEIS, LDA1,677.110.007,450,349.45
2026-02-0521111007182026-02-05 12 0012000200017300120002000173Factura Merc.Interno 132 - FRT TÊXTEIS, LDA594.930.007,450,944.38
2026-02-0521111007182026-02-05 12 0012000200017500120002000175Factura Merc.Interno 134 - FRT TÊXTEIS, LDA3,396.930.007,454,341.31
2026-02-0521111007182026-02-05 12 0012000200017600120002000176Factura Merc.Interno 135 - FRT TÊXTEIS, LDA1,194.530.007,455,535.84
2026-02-0621111007182026-02-06 12 0012000200022000120002000220Factura Merc.Interno 140 - FRT TÊXTEIS, LDA1,228.910.007,456,764.75
2026-02-0621111007182026-02-06 12 0012000200022100120002000221Factura Merc.Interno 141 - FRT TÊXTEIS, LDA1,997.000.007,458,761.75
2026-02-0621111007182026-02-06 12 0012000200022200120002000222Factura Merc.Interno 142 - FRT TÊXTEIS, LDA469.860.007,459,231.61
2026-02-0621111007182026-02-06 12 0012000200022300120002000223Factura Merc.Interno 143 - FRT TÊXTEIS, LDA4,280.150.007,463,511.76
2026-02-0621111007182026-02-06 12 0012000200022400120002000224Factura Merc.Interno 144 - FRT TÊXTEIS, LDA5,970.730.007,469,482.49
2026-02-0621111007182026-02-06 12 0012000200022500120002000225Factura Merc.Interno 145 - FRT TÊXTEIS, LDA2,695.550.007,472,178.04
2026-02-0621111007182026-02-06 19 0019000200000900190002000009Recibo Rec.Enc.Contas nº 40.00400,000.007,072,178.04
2026-02-0921111007182026-02-09 12 0012000200028200120002000282Factura Merc.Interno 146 - FRT TÊXTEIS, LDA940.950.007,073,118.99
2026-02-0921111007182026-02-09 12 0012000200030900120002000309Factura Merc.Interno 147 - FRT TÊXTEIS, LDA11,716.490.007,084,835.48
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200031000120002000310Factura Merc.Interno 148 - FRT TÊXTEIS, LDA4,053.280.007,088,888.76
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200031100120002000311Factura Merc.Interno 149 - FRT TÊXTEIS, LDA5,821.440.007,094,710.20
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200031200120002000312Factura Merc.Interno 150 - FRT TÊXTEIS, LDA524.050.007,095,234.25
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200031300120002000313Factura Merc.Interno 151 - FRT TÊXTEIS, LDA4,593.240.007,099,827.49
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200031400120002000314Factura Merc.Interno 152 - FRT TÊXTEIS, LDA459.090.007,100,286.58
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200031500120002000315Factura Merc.Interno 153 - FRT TÊXTEIS, LDA1,737.130.007,102,023.71
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200031600120002000316Factura Merc.Interno 154 - FRT TÊXTEIS, LDA381.900.007,102,405.61
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200031700120002000317Factura Merc.Interno 155 - FRT TÊXTEIS, LDA2,285.970.007,104,691.58
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200031800120002000318Factura Merc.Interno 156 - FRT TÊXTEIS, LDA1,554.230.007,106,245.81
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200031900120002000319Factura Merc.Interno 157 - FRT TÊXTEIS, LDA738.000.007,106,983.81
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200032000120002000320Factura Merc.Interno 158 - FRT TÊXTEIS, LDA199.260.007,107,183.07
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200032100120002000321Factura Merc.Interno 159 - FRT TÊXTEIS, LDA841.320.007,108,024.39
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200032200120002000322Factura Merc.Interno 160 - FRT TÊXTEIS, LDA543.980.007,108,568.37
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200032300120002000323Factura Merc.Interno 161 - FRT TÊXTEIS, LDA841.320.007,109,409.69
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200032400120002000324Factura Merc.Interno 162 - FRT TÊXTEIS, LDA906.630.007,110,316.32
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200032500120002000325Factura Merc.Interno 163 - FRT TÊXTEIS, LDA3,058.270.007,113,374.59
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200032600120002000326Factura Merc.Interno 164 - FRT TÊXTEIS, LDA1,523.970.007,114,898.56
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200032700120002000327Factura Merc.Interno 165 - FRT TÊXTEIS, LDA1,955.530.007,116,854.09
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200032800120002000328Factura Merc.Interno 166 - FRT TÊXTEIS, LDA397.350.007,117,251.44
2026-02-1121111007182026-02-11 12 0012000200032900120002000329Factura Merc.Interno 167 - FRT TÊXTEIS, LDA280.690.007,117,532.13
2026-02-1321111007182026-02-13 12 0012000200039400120002000394Factura Merc.Interno 170 - FRT TÊXTEIS, LDA394.200.007,117,926.33
2026-02-1321111007182026-02-13 12 0012000200039500120002000395Factura Merc.Interno 171 - FRT TÊXTEIS, LDA1,511.060.007,119,437.39
2026-02-1321111007182026-02-13 12 0012000200039600120002000396Factura Merc.Interno 172 - FRT TÊXTEIS, LDA90.410.007,119,527.80
2026-02-1321111007182026-02-13 12 0012000200039700120002000397Factura Merc.Interno 173 - FRT TÊXTEIS, LDA419.740.007,119,947.54
2026-02-1921111007182026-02-19 12 0012000200050100120002000501Factura Merc.Interno 174 - FRT TÊXTEIS, LDA1,554.970.007,121,502.51
2026-02-1921111007182026-02-19 12 0012000200050200120002000502Factura Merc.Interno 175 - FRT TÊXTEIS, LDA774.900.007,122,277.41
2026-02-1921111007182026-02-19 12 0012000200050300120002000503Factura Merc.Interno 176 - FRT TÊXTEIS, LDA198.620.007,122,476.03
2026-02-1921111007182026-02-19 12 0012000200050500120002000505Factura Merc.Interno 178 - FRT TÊXTEIS, LDA756.450.007,123,232.48
2026-02-1921111007182026-02-19 12 0012000200050600120002000506Factura Merc.Interno 179 - FRT TÊXTEIS, LDA811.490.007,124,043.97
2026-02-1921111007182026-02-19 12 0012000200050700120002000507Factura Merc.Interno 180 - FRT TÊXTEIS, LDA125.460.007,124,169.43
2026-02-1921111007182026-02-19 12 0012000200056100120002000561Factura Merc.Interno 181 - FRT TÊXTEIS, LDA1,480.230.007,125,649.66
2026-02-1921111007182026-02-19 12 0012000200056200120002000562Factura Merc.Interno 182 - FRT TÊXTEIS, LDA2,295.830.007,127,945.49
2026-02-1921111007182026-02-19 12 0012000200056300120002000563Factura Merc.Interno 183 - FRT TÊXTEIS, LDA1,515.420.007,129,460.91
2026-02-2321111007182026-02-23 12 0012000200060700120002000607Factura Merc.Interno 187 - FRT TÊXTEIS, LDA1,627.780.007,131,088.69
2026-02-2321111007182026-02-23 12 0012000200060800120002000608Factura Merc.Interno 188 - FRT TÊXTEIS, LDA331.120.007,131,419.81
2026-02-2321111007182026-02-23 12 0012000200060900120002000609Factura Merc.Interno 189 - FRT TÊXTEIS, LDA288.740.007,131,708.55
2026-02-2321111007182026-02-23 12 0012000200061000120002000610Factura Merc.Interno 190 - FRT TÊXTEIS, LDA5,489.030.007,137,197.58
2026-02-2321111007182026-02-23 12 0012000200061100120002000611Factura Merc.Interno 191 - FRT TÊXTEIS, LDA1,263.520.007,138,461.10
2026-02-2321111007182026-02-23 12 0012000200061200120002000612Factura Merc.Interno 192 - FRT TÊXTEIS, LDA738.000.007,139,199.10
2026-02-2721111007182026-02-27 12 0012000200078500120002000785Factura Merc.Interno 202 - FRT TÊXTEIS, LDA158.290.007,139,357.39
2026-02-2721111007182026-02-27 12 0012000200078600120002000786Factura Merc.Interno 203 - FRT TÊXTEIS, LDA14.420.007,139,371.81
2026-02-2721111007182026-02-27 12 0012000200078700120002000787Factura Merc.Interno 204 - FRT TÊXTEIS, LDA9,772.550.007,149,144.36
2026-02-2721111007182026-02-27 12 0012000200078800120002000788Factura Merc.Interno 205 - FRT TÊXTEIS, LDA2,955.690.007,152,100.05
2026-02-2721111007182026-02-27 12 0012000200078900120002000789Factura Merc.Interno 206 - FRT TÊXTEIS, LDA2,604.340.007,154,704.39
2026-02-2721111007182026-02-27 12 0012000200079000120002000790Factura Merc.Interno 207 - FRT TÊXTEIS, LDA2,278.210.007,156,982.60
2026-02-2721111007182026-02-27 12 0012000200079100120002000791Factura Merc.Interno 208 - FRT TÊXTEIS, LDA303.810.007,157,286.41
2026-02-2721111007182026-02-27 12 0012000200079200120002000792Factura Merc.Interno 209 - FRT TÊXTEIS, LDA1,091.180.007,158,377.59
2026-02-2721111007182026-02-27 12 0012000200080700120002000807Factura Merc.Interno 210 - FRT TÊXTEIS, LDA1,796.700.007,160,174.29
2026-02-2721111007182026-02-27 12 0012000200080800120002000808Factura Merc.Interno 211 - FRT TÊXTEIS, LDA1,507.860.007,161,682.15
2026-02-2721111007182026-02-27 12 0012000200080900120002000809Factura Merc.Interno 212 - FRT TÊXTEIS, LDA3,007.230.007,164,689.38
2026-02-2721111007182026-02-27 12 0012000200081200120002000812Factura Merc.Interno 213 - FRT TÊXTEIS, LDA289.050.007,164,978.43
2026-02-2721111007182026-02-27 12 0012000200081300120002000813Factura Merc.Interno 214 - FRT TÊXTEIS, LDA30.910.007,165,009.34
2026-02-2721111007182026-02-27 12 0012000200081400120002000814Factura Merc.Interno 215 - FRT TÊXTEIS, LDA1,430.590.007,166,439.93
2026-02-2721111007182026-02-27 12 0012000200081500120002000815Factura Merc.Interno 216 - FRT TÊXTEIS, LDA1,691.000.007,168,130.93
2026-02-2721111007182026-02-27 12 0012000200081600120002000816Factura Merc.Interno 217 - FRT TÊXTEIS, LDA52,897.000.007,221,027.93
2026-03-0621111007182026-03-06 12 0012000300015700120003000157Factura Merc.Interno 223 - FRT TÊXTEIS, LDA403.880.007,221,431.81
2026-03-0621111007182026-03-06 12 0012000300015800120003000158Factura Merc.Interno 224 - FRT TÊXTEIS, LDA1,222.340.007,222,654.15
2026-03-0621111007182026-03-06 12 0012000300015900120003000159Factura Merc.Interno 225 - FRT TÊXTEIS, LDA1,206.540.007,223,860.69
2026-03-0621111007182026-03-06 12 0012000300016000120003000160Factura Merc.Interno 226 - FRT TÊXTEIS, LDA2,910.250.007,226,770.94
2026-03-0621111007182026-03-06 12 0012000300016100120003000161Factura Merc.Interno 227 - FRT TÊXTEIS, LDA9,737.970.007,236,508.91
2026-03-0621111007182026-03-06 12 0012000300016200120003000162Factura Merc.Interno 228 - FRT TÊXTEIS, LDA4,872.040.007,241,380.95
2026-03-0621111007182026-03-06 12 0012000300016300120003000163Factura Merc.Interno 229 - FRT TÊXTEIS, LDA3,987.930.007,245,368.88
2026-03-0621111007182026-03-06 12 0012000300016400120003000164Factura Merc.Interno 230 - FRT TÊXTEIS, LDA236.040.007,245,604.92
2026-03-0621111007182026-03-06 12 0012000300016500120003000165Factura Merc.Interno 231 - FRT TÊXTEIS, LDA754.420.007,246,359.34
2026-03-0621111007182026-03-06 12 0012000300016600120003000166Factura Merc.Interno 232 - FRT TÊXTEIS, LDA74.260.007,246,433.60
2026-03-0621111007182026-03-06 12 0012000300016700120003000167Factura Merc.Interno 233 - FRT TÊXTEIS, LDA103.320.007,246,536.92
2026-03-1121111007182026-03-11 12 0012000300026600120003000266Factura Merc.Interno 237 - FRT TÊXTEIS, LDA1,544.470.007,248,081.39
2026-03-1121111007182026-03-11 12 0012000300026700120003000267Factura Merc.Interno 238 - FRT TÊXTEIS, LDA940.950.007,249,022.34
2026-03-1121111007182026-03-11 12 0012000300026800120003000268Factura Merc.Interno 239 - FRT TÊXTEIS, LDA671.580.007,249,693.92
2026-03-1121111007182026-03-11 12 0012000300026900120003000269Factura Merc.Interno 240 - FRT TÊXTEIS, LDA1,477.780.007,251,171.70
2026-03-1121111007182026-03-11 12 0012000300027000120003000270Factura Merc.Interno 241 - FRT TÊXTEIS, LDA111.930.007,251,283.63
2026-03-1121111007182026-03-11 12 0012000300027100120003000271Factura Merc.Interno 242 - FRT TÊXTEIS, LDA1,374.220.007,252,657.85
2026-03-1121111007182026-03-11 12 0012000300027200120003000272Factura Merc.Interno 243 - FRT TÊXTEIS, LDA815.800.007,253,473.65
2026-03-1221111007182026-03-12 12 0012000300029000120003000290Factura Merc.Interno 244 - FRT TÊXTEIS, LDA438.220.007,253,911.87
2026-03-1321111007182026-03-13 12 0012000300029900120003000299Factura Merc.Interno 245 - FRT TÊXTEIS, LDA3,991.250.007,257,903.12
2026-03-1321111007182026-03-13 12 0012000300030000120003000300Factura Merc.Interno 246 - FRT TÊXTEIS, LDA3,903.110.007,261,806.23
