MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221110391

Tinkave - Acabamentos Ponte De Serves, Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
-103,925.97 €
Débito
550,864.87 €
Crédito
460,805.68 €
Saldo final
-13,866.78 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-072211103912026-01-07 00002 1000310003VNC 2026/1148.220.00-103,777.75
2026-01-092211103912026-01-09 00003 1001010010VFS - FA.2026/60.004,955.18-108,732.93
2026-01-142211103912026-01-14 00005 1002410024NP 2026/22103,777.750.00-4,955.18
2026-01-162211103912026-01-16 00003 1002210022VFS - FA.2026/260.0026,060.82-31,016.00
2026-01-202211103912026-01-20 00003 1003110031VFS - FA.2026/350.001,916.28-32,932.28
2026-01-232211103912026-01-23 00003 1003310033VFS - FA.2026/480.0012,449.37-45,381.65
2026-01-302211103912026-01-30 00003 1005510055VFS - FA.2026/930.0011,908.43-57,290.08
2026-01-312211103912026-01-31 00003 1006710067VFS - FA.2026/1160.00744.27-58,034.35
2026-01-312211103912026-01-31 00003 1006810068VFS - FA.2026/1150.0019,951.46-77,985.81
2026-01-312211103912026-01-31 00003 1006910069VFS - FA.2026/1100.009,262.40-87,248.21
2026-02-042211103912026-02-04 00005 2000320003NP 2026/6957,290.080.00-29,958.13
2026-02-052211103912026-02-05 00004 2009320093RGG 2026/5738.000.00-29,220.13
2026-02-052211103912026-02-05 00005 2000420004NP 2026/7029,220.130.000.00
2026-02-062211103912026-02-06 00003 2001920019VFS - FA.2026/1290.005,050.71-5,050.71
2026-02-122211103912026-02-12 00002 2003820038VNC 2026/14394.220.00-4,656.49
2026-02-132211103912026-02-13 00003 2006020060VFS - FA.2026/1760.0027,312.53-31,969.02
2026-02-192211103912026-02-19 00002 2004020040VNC 2026/15463.340.00-31,505.68
2026-02-202211103912026-02-20 00003 2006120061VFS - FA.2026/1930.0020,115.16-51,620.84
2026-02-272211103912026-02-27 00003 2008920089VFS - FA.2026/2410.0011,997.26-63,618.10
2026-02-272211103912026-02-27 00003 2009220092VFS - FA.2026/2560.009,061.57-72,679.67
2026-02-272211103912026-02-27 00003 2009320093VFS - FA.2026/2480.008,484.47-81,164.14
2026-02-272211103912026-02-27 00003 2009420094VFS - FA.2026/2580.003,136.80-84,300.94
2026-03-032211103912026-03-03 00004 3002230022RGG 2026/161,434.430.00-82,866.51
2026-03-052211103912026-03-05 00002 3001030010VNC 2026/2288.560.00-82,777.95
2026-03-062211103912026-03-06 00003 3001330013VFS - FA.2026/2740.007,926.71-90,704.66
2026-03-102211103912026-03-10 00005 3002030020NP 2026/13982,866.510.00-7,838.15
2026-03-132211103912026-03-13 00003 3004030040VFS - FA.2026/3120.0014,270.04-22,108.19
2026-03-202211103912026-03-20 00003 3007330073VFS - FA.2026/3400.0013,683.11-35,791.30
2026-03-272211103912026-03-27 00003 3009130091VFS - FA.2026/3670.0026,293.19-62,084.49
2026-03-312211103912026-03-31 00003 3009430094VFS - FA.2026/4140.006,574.73-68,659.22
2026-03-312211103912026-03-31 00003 3011430114VFS - FA.2026/4200.0010,632.77-79,291.99
2026-03-312211103912026-03-31 00003 3011530115VFS - FA.2026/4170.006,279.40-85,571.39
2026-04-022211103912026-04-02 00003 4000540005VFS - FA.2026/4340.003,018.42-88,589.81
2026-04-102211103912026-04-10 00003 4001440014VFS - FA.2026/4470.0012,597.48-101,187.29
2026-04-102211103912026-04-10 00005 4002440024NP 2026/22085,571.390.00-15,615.90
2026-04-172211103912026-04-17 00003 4003840038VFS - FA.2026/4790.0020,700.31-36,316.21
2026-04-242211103912026-04-24 00003 4004440044VFS - FA.2026/5010.002,287.05-38,603.26
2026-04-302211103912026-04-30 00003 4005940059VFS - FA.2026/5280.0013,480.71-52,083.97
2026-04-302211103912026-04-30 00003 4008740087VFS - FA.2026/5600.005,089.99-57,173.96
2026-05-082211103912026-05-08 00003 5001550015VFS - FA.2026/5760.002,563.25-59,737.21
2026-05-132211103912026-05-13 00005 5002250022NP 2026/28057,173.960.00-2,563.25
2026-05-152211103912026-05-15 00002 5002150021VNC 2026/40400.550.00-2,162.70
2026-05-152211103912026-05-15 00003 5002850028VFS - FA.2026/6100.0013,597.00-15,759.70
2026-05-222211103912026-05-22 00003 5004750047VFS - FA.2026/6430.004,299.59-20,059.29
2026-05-292211103912026-05-29 00003 5005850058VFS - FA.2026/6950.0017,223.22-37,282.51
2026-05-292211103912026-05-29 00003 5007750077VFS - FA.2026/6960.0036,408.47-73,690.98
2026-05-292211103912026-05-29 00003 5007850078VFS - FA.2026/7150.006,280.72-79,971.70
2026-05-292211103912026-05-29 00003 5007950079VFS - FA.2026/7140.004,056.85-84,028.55
2026-06-092211103912026-06-09 00003 6001960019VFS - FA.2026/7320.004,577.08-88,605.63
2026-06-152211103912026-06-15 00005 6003860038NP 2026/34984,028.550.00-4,577.08
2026-06-192211103912026-06-19 00003 6003560035VFS - FA.2026/7770.008,253.56-12,830.64
2026-06-262211103912026-06-26 00003 6005160051VFS - FA.2026/8130.003,442.97-16,273.61
2026-06-262211103912026-06-26 00003 6005260052VFS - FA.2026/8140.005,393.77-21,667.38
2026-06-302211103912026-06-30 00003 6007660076VFS - FA.2026/8440.003,006.74-24,674.12
2026-06-302211103912026-06-30 00003 6008060080VFS - FA.2026/8570.0022,595.06-47,269.18
2026-07-032211103912026-07-03 00003 7000870008VFS - FA.2026/8730.002,332.23-49,601.41
2026-07-102211103912026-07-10 00003 7004070040VFS - FA.2026/8910.006,322.14-55,923.55
2026-07-142211103912026-07-14 00005 7003070030NP 2026/41247,269.180.00-8,654.37
2026-07-172211103912026-07-17 00003 7003970039VFS - FA.2026/9260.005,212.41-13,866.78

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento