+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 00003 / 60080
2026-06-30 · Utilizador tiago · 60080 · VFS 2026/568
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 62111 | Subcontratos mn - custo factura | VFS - FA.2026/857 | 17,681.47 | 0.00 |
| 24323132311 | Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutivel | VFS - FA.2026/857 | 4,066.73 | 0.00 |
| 31231 | Compras-emb.cons.-mercado nacional | VFS - FA.2026/857 | 688.50 | 0.00 |
| 24321132311 | Ex. Tx. Nm..- MN-TT/Dedutivel | VFS - FA.2026/857 | 158.36 | 0.00 |
| 221110391 | Tinkave - Acabamentos Ponte De Serves, Lda | VFS - FA.2026/857 | 0.00 | 22,595.06 |
| Totais | 22,595.06 | 22,595.06 | ||
Lançamento equilibrado