MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2311

Rem.a Pagar-Aos Orgãos Sociais · exercício 2026.

Saldo anterior
-1,304.09 €
Débito
9,297.26 €
Crédito
7,993.17 €
Saldo final
0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0823112026-01-08 12 2026011200000220260112000002N.D.1,304.090.000.00
2026-01-3123112026-01-31 64 2026016400000120260164000001N.D.0.001,331.40-1,331.40
2026-02-0923112026-02-09 12 2026021200000320260212000003N.D.1,331.400.000.00
2026-02-2823112026-02-28 64 2026026400000220260264000002N.D.0.001,326.63-1,326.63
2026-03-0623112026-03-06 12 2026031200000120260312000001N.D.1,326.630.000.00
2026-03-3123112026-03-31 64 2026036400000220260364000002N.D.0.001,340.94-1,340.94
2026-04-0923112026-04-09 12 2026041200000520260412000005N.D.1,340.940.000.00
2026-04-3023112026-04-30 64 2026046400000120260464000001N.D.0.001,336.17-1,336.17
2026-05-0723112026-05-07 12 2026051200000420260512000004N.D.1,336.170.000.00
2026-05-3123112026-05-31 64 2026056400000220260564000002N.D.0.001,331.40-1,331.40
2026-06-1023112026-06-10 12 2026061200000320260612000003N.D.1,331.400.000.00
2026-06-3023112026-06-30 64 2026066400000320260664000003N.D.0.001,326.63-1,326.63
2026-07-1023112026-07-10 12 2026071200000720260712000007N.D.1,326.630.000.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento