● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 64 / 64000003
2026-06-30 · Utilizador rafaelgalvao · 20260664000003 · SAL
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 6352 | Pessoal | N.D. | 31,787.97 | 0.00 |
| 6351 | Orgãos Sociais | N.D. | 356.25 | 0.00 |
| 63211 | Isenção de horário | N.D. | 732.51 | 0.00 |
| 63209 | Horas Extras | N.D. | 1,000.99 | 0.00 |
| 63206 | Percentagem Nocturna | N.D. | 6,636.06 | 0.00 |
| 63205 | Prémios | N.D. | 4,785.00 | 0.00 |
| 63204 | Subsídio Alimentação | N.D. | 10,132.20 | 0.00 |
| 63201 | Base | N.D. | 127,738.75 | 0.00 |
| 63104 | Subsídio Alimentação | N.D. | 90.63 | 0.00 |
| 63101 | Base | N.D. | 1,500.00 | 0.00 |
| 27811103959 | SINDICATO | N.D. | 0.00 | 61.78 |
| 2451 | CRSS - Porto | N.D. | 0.00 | 47,070.26 |
| 2421 | Trabalho Dependente | N.D. | 0.00 | 6,524.00 |
| 2312 | Rem.a Pagar-Ao Pessoal | N.D. | 0.00 | 129,777.69 |
| 2311 | Rem.a Pagar-Aos Orgãos Sociais | N.D. | 0.00 | 1,326.63 |
| Totais | 184,760.36 | 184,760.36 | ||
Lançamento equilibrado