MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2312

Rem.a Pagar-Ao Pessoal · exercício 2026.

Saldo anterior
-140,992.03 €
Débito
977,765.12 €
Crédito
836,773.09 €
Saldo final
-0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0823122026-01-08 12 2026011200000220260112000002N.D.140,992.030.000.00
2026-01-3123122026-01-31 64 2026016400000120260164000001N.D.920.000.00920.00
2026-01-3123122026-01-31 64 2026016400000120260164000001N.D.0.00139,211.11-138,291.11
2026-02-0923122026-02-09 12 2026021200000320260212000003N.D.138,201.480.00-89.63
2026-02-0923122026-02-09 12 2026021200000320260212000003N.D.89.630.000.00
2026-02-1523122026-02-15 64 2026026400000120260264000001N.D.0.001,000.87-1,000.87
2026-02-2823122026-02-28 64 2026026400000220260264000002N.D.0.00133,623.54-134,624.41
2026-03-0523122026-03-05 64 2026036400000120260364000001N.D.0.005,475.60-140,100.01
2026-03-0623122026-03-06 12 2026031200000120260312000001N.D.134,676.360.00-5,423.65
2026-03-0623122026-03-06 12 2026031200000120260312000001N.D.0.00970.23-6,393.88
2026-03-1323122026-03-13 12 2026031200000520260312000005N.D.918.280.00-5,475.60
2026-03-3123122026-03-31 64 2026036400000220260364000002N.D.0.00138,317.39-143,792.99
2026-04-0223122026-04-02 12 2026041200000220260412000002N.D.5,475.600.00-138,317.39
2026-04-0923122026-04-09 12 2026041200000520260412000005N.D.138,317.390.000.00
2026-04-3023122026-04-30 64 2026046400000120260464000001N.D.0.00140,076.94-140,076.94
2026-05-0723122026-05-07 12 2026051200000420260512000004N.D.140,076.940.000.00
2026-05-0823122026-05-08 12 2026051200000920260512000009N.D.1,818.430.001,818.43
2026-05-0823122026-05-08 64 2026056400000120260564000001N.D.0.001,818.430.00
2026-05-3123122026-05-31 64 2026056400000220260564000002N.D.0.00139,859.42-139,859.42
2026-05-3123122026-05-31 64 2026056400000420260564000004N.D.0.00999.79-140,859.21
2026-06-1023122026-06-10 12 2026061200000320260612000003N.D.139,863.770.00-995.44
2026-06-1023122026-06-10 12 2026061200000320260612000003N.D.0.004.35-999.79
2026-06-1223122026-06-12 12 2026061200000620260612000006N.D.999.790.00-0.00
2026-06-2523122026-06-25 64 2026066400000120260664000001N.D.0.005,519.53-5,519.53
2026-06-2723122026-06-27 64 2026066400000220260664000002N.D.0.00118.20-5,637.73
2026-06-3023122026-06-30 64 2026066400000320260664000003N.D.0.00129,777.69-135,415.42
2026-07-1023122026-07-10 12 2026071200000720260712000007N.D.132,036.320.00-3,379.10
2026-07-1023122026-07-10 12 2026071200000820260712000008N.D.1,155.880.00-2,223.22
2026-07-1023122026-07-10 12 2026071200000820260712000008N.D.981.600.00-1,241.62
2026-07-1023122026-07-10 12 2026071200000820260712000008N.D.1,241.620.00-0.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento