MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 24321231

IVA - Dedutível inventários UE tx. nor. C · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
257,332.37 €
Crédito
243,014.23 €
Saldo final
14,318.14 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-08243212312026-01-08 11 0011000100009500110001000095V/Factura F20260867 - SARL NOVALIN FRANCE2,146.180.002,146.18
2026-01-08243212312026-01-08 11 0011000100014900110001000149V/Factura IDS/50207010 - TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.759.000.002,905.18
2026-01-08243212312026-01-08 11 0011000100015000110001000150V/Factura IDS/50207011 - TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.644.000.003,549.18
2026-01-14243212312026-01-14 11 0011000100021200110001000212V/Factura 52/A - LUIS JOVER S.A.7,387.180.0010,936.36
2026-01-14243212312026-01-14 11 0011000100021300110001000213V/Factura 53/A - LUIS JOVER S.A.7,097.620.0018,033.98
2026-01-28243212312026-01-28 11 0011000100054800110001000548V/Factura 2026VCE0000272 - MISSONI S.P.A.3,754.980.0021,788.96
2026-01-30243212312026-01-30 11 0011000100059700110001000597V/Factura FATTURA 43 - TEXNA - S.R.L.561.340.0022,350.30
2026-01-31243212312026-01-31 80 0080000100000100800001000001Apuramento de IVA0.0022,350.300.00
2026-02-09243212312026-02-09 11 0011000200016000110002000160V/Factura 63/A - LUIS JOVER S.A.7,265.740.007,265.74
2026-02-09243212312026-02-09 11 0011000200016100110002000161V/Factura 64/A - LUIS JOVER S.A.7,003.490.0014,269.23
2026-02-10243212312026-02-10 11 0011000200021700110002000217V/Factura F26/225 - TEXTILES GABITEX S.L39.100.0014,308.33
2026-02-10243212312026-02-10 11 0011000200031900110002000319V/Factura 20262018 - LEGOPLAST SRL2,858.240.0017,166.57
2026-02-13243212312026-02-13 11 0011000200036400110002000364V/Factura IDS/50208014 - TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.598.000.0017,764.57
2026-02-16243212312026-02-16 11 0011000200032000110002000320V/Factura 2026VCE0000531 - MISSONI S.P.A.1,877.490.0019,642.06
2026-02-17243212312026-02-17 11 0011000200057900110002000579V/Factura 20262020 - LEGOPLAST SRL1,416.840.0021,058.90
2026-02-19243212312026-02-19 11 0011000200028300110002000283V/Factura 68/A - LUIS JOVER S.A.6,994.740.0028,053.64
2026-02-20243212312026-02-20 11 0011000200053700110002000537V/Factura 000257 - MIRABELLO CARRARA SPA456.640.0028,510.28
2026-02-24243212312026-02-24 11 0011000200038000110002000380V/Factura 69/A - LUIS JOVER S.A.7,030.260.0035,540.54
2026-02-26243212312026-02-26 11 0011000200052900110002000529V/Factura F26/232 - TEXTILES GABITEX S.L1,357.000.0036,897.54
2026-02-28243212312026-02-28 11 0011000200053000110002000530V/Factura 2026/0284 - POOLBACK, S.A.341.550.0037,239.09
2026-02-28243212312026-02-28 80 0080000200000100800002000001Apuramento de IVA0.0037,239.090.00
2026-03-02243212312026-03-02 11 0011000300002200110003000022V/Factura 72/A - LUIS JOVER S.A.7,323.060.007,323.06
2026-03-03243212312026-03-03 11 0011000300002300110003000023V/Factura 73/A - LUIS JOVER S.A.7,438.970.0014,762.03
2026-03-03243212312026-03-03 11 0011000300002400110003000024V/Factura F26000686 - LUREX - SILDOREX S.A.125.580.0014,887.61
2026-03-09243212312026-03-09 11 0011000300022000110003000220V/Factura 20262022 - LEGOPLAST SRL716.990.0015,604.60
2026-03-18243212312026-03-18 11 0011000300037600110003000376V/Factura FR-CI-FEP2603001 - NEWSPRINT PRODUCTION GROUP LIMITED250.620.0015,855.22
2026-03-24243212312026-03-24 11 0011000300048700110003000487V/Factura 78/A - LUIS JOVER S.A.7,977.870.0023,833.09
2026-03-25243212312026-03-25 11 0011000300060000110003000600V/Factura 83/VE - GRAF & CO.- S.R.L.317.400.0024,150.49
2026-03-26243212312026-03-26 11 0011000300059400110003000594V/Factura DNK-155506 - TRIMCO GROUP (DENMARK) A/S99.820.0024,250.31
2026-03-27243212312026-03-27 11 0011000300049000110003000490V/Factura 79/A - LUIS JOVER S.A.7,687.960.0031,938.27
2026-03-31243212312026-03-31 11 0011000300061200110003000612V/Factura 168 - TEXNA - S.R.L.303.810.0032,242.08
2026-03-31243212312026-03-31 11 0011000300063800110003000638V/Factura F26001117 - LUREX - SILDOREX S.A.114.770.0032,356.85
2026-03-31243212312026-03-31 11 0011000300065500110003000655V/Factura 2026/0534 - POOLBACK, S.A.341.550.0032,698.40
2026-03-31243212312026-03-31 80 0080000300000100800003000001Apuramento de IVA0.0032,698.400.00
2026-04-01243212312026-04-01 11 0011000400011200110004000112V/Factura 42/A - SACCHETTIFICIO TOSCANO S.R.L.98.670.0098.67
2026-04-06243212312026-04-06 11 0011000400006900110004000069V/Factura COT.2026.02F0101 - CAM NÉGOCE, DIVISION COTON37,464.420.0037,563.09
2026-04-09243212312026-04-09 11 0011000400027600110004000276V/Factura VF260375 - JOS VANNESTE SA2,532.300.0040,095.39
2026-04-10243212312026-04-10 19 0019000400001800190004000018V/Fatura- 7547531843 - MAERSK A/S57.730.0040,153.12
2026-04-11243212312026-04-11 19 0019000400001700190004000017V/Fatura- 7547586841 - MAERSK A/S16.330.0040,169.45
2026-04-17243212312026-04-17 11 0011000400042900110004000429V/Factura DNK-156373 - TRIMCO GROUP (DENMARK) A/S57.680.0040,227.13
2026-04-17243212312026-04-17 11 0011000400067900110004000679V/Factura F26/674 - TEXTILES GABITEX S.L1,357.000.0041,584.13
2026-04-20243212312026-04-20 11 0011000400046200110004000462V/Factura 113/VE - GRAF & CO.- S.R.L.158.700.0041,742.83
2026-04-21243212312026-04-21 11 0011000400044000110004000440V/Factura VF260414 - JOS VANNESTE SA2,532.300.0044,275.13
2026-04-22243212312026-04-22 11 0011000400051300110004000513V/Factura 90/A - LUIS JOVER S.A.7,466.290.0051,741.42
2026-04-22243212312026-04-22 11 0011000400051400110004000514V/Factura 91/A - LUIS JOVER S.A.7,648.290.0059,389.71
2026-04-22243212312026-04-22 11 0011000400064000110004000640V/Factura 20262035 - LEGOPLAST SRL2,129.980.0061,519.69
2026-04-25243212312026-04-25 11 0011000400051900110004000519V/Factura COT.2026.03.F0097 - CAM NÉGOCE, DIVISION COTON29,587.510.0091,107.20
2026-04-29243212312026-04-29 11 0011000400065800110004000658V/Factura 236 - TEXNA - S.R.L.297.530.0091,404.73
2026-04-30243212312026-04-30 11 0011000400065400110004000654V/Factura 94/A - LUIS JOVER S.A.7,566.870.0098,971.60
2026-04-30243212312026-04-30 11 0011000400065500110004000655V/Factura 2026/0830 - POOLBACK, S.A.341.550.0099,313.15
2026-04-30243212312026-04-30 80 0080000400000100800004000001Apuramento de IVA0.0099,313.150.00
2026-05-01243212312026-05-01 11 0011000500060600110005000606V/Factura U26-00014 - MAXIM LABEL AND PACKAGING SPAIN, S.L.26.810.0026.81
2026-05-05243212312026-05-05 11 0011000500003400110005000034V/Factura 95/A - LUIS JOVER S.A.7,174.440.007,201.25
2026-05-11243212312026-05-11 11 0011000500025100110005000251V/Factura FR-CI-FEP2605001 - NEWSPRINT PRODUCTION GROUP LIMITED16.700.007,217.95
2026-05-11243212312026-05-11 11 0011000500027100110005000271V/Factura 2026VCE0001956 - MISSONI S.P.A.5,307.120.0012,525.07
2026-05-22243212312026-05-22 11 0011000500043200110005000432V/Factura F26 / 914 - TEXTILES GABITEX S.L1,017.750.0013,542.82
2026-05-29243212312026-05-29 11 0011000500065200110005000652V/Factura 311 - TEXNA - S.R.L.259.200.0013,802.02
2026-05-29243212312026-05-29 11 0011000500065700110005000657V/Factura 161/VE - GRAF & CO.- S.R.L.174.570.0013,976.59
2026-05-31243212312026-05-31 11 0011000500060800110005000608V/Factura FT 2026/1025 - POOLBACK, S.A.341.550.0014,318.14
2026-06-01243212312026-06-01 80 0080000600000100800006000001Apuramento de IVA0.0051,413.29-37,095.15
2026-06-02243212312026-06-02 11 0011000600015600110006000156V/Factura GVK-INV-524544 - TEXTILCHEMIE DR. PETRY GMBH338.560.00-36,756.59
2026-06-09243212312026-06-09 11 0011000600013800110006000138V/Factura U26/00019 - MAXIM LABEL AND PACKAGING SPAIN, S.L.49.820.00-36,706.77
2026-06-10243212312026-06-10 11 0011000600009400110006000094V/Factura 111/A - LUIS JOVER S.A.7,371.940.00-29,334.83
2026-06-11243212312026-06-11 11 0011000600015400110006000154V/Factura 112/A - LUIS JOVER S.A.7,600.990.00-21,733.84
2026-06-12243212312026-06-12 11 0011000600013300110006000133V/Factura 1206 - LUREX - SILDOREX S.A.27.200.00-21,706.64
2026-06-15243212312026-06-15 11 0011000600018100110006000181V/Factura 2026VCE0002483 - MISSONI S.P.A.2,382.620.00-19,324.02
2026-06-17243212312026-06-17 11 0011000600018500110006000185V/Factura DNK-158327 - TRIMCO GROUP (DENMARK) A/S30.990.00-19,293.03
2026-06-17243212312026-06-17 11 0011000600018700110006000187V/Factura F26/1069 - TEXTILES GABITEX S.L1,357.000.00-17,936.03
2026-06-23243212312026-06-23 11 0011000600022700110006000227V/Factura BSE.55307 - AB SIULAS1,425.910.00-16,510.12
2026-06-26243212312026-06-26 11 0011000600033600110006000336V/Factura COT.2026.05.F0015 - CAM NÉGOCE, DIVISION COTON30,233.140.0013,723.02
2026-06-30243212312026-06-30 11 0011000600049300110006000493V/Factura 2026/1225 - POOLBACK, S.A.355.350.0014,078.37
2026-06-30243212312026-06-30 11 0011000600050800110006000508V/Factura FATTURA 374 - TEXNA - S.R.L.239.770.0014,318.14

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento