+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 11 / 06000138
2026-06-09 · Utilizador MB · 00110006000138 · V/factura
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31232131 | Embalagens de consumo UE tx. nor. C | V/Factura U26/00019 - MAXIM LABEL AND PACKAGING SPAIN, S.L. | 198.61 | 0.00 |
| 24321231 | IVA - Dedutível inventários UE tx. nor. C | V/Factura U26/00019 - MAXIM LABEL AND PACKAGING SPAIN, S.L. | 49.82 | 0.00 |
| 31222131 | Matérias subsidiárias UE tx. nor. C | V/Factura U26/00019 - MAXIM LABEL AND PACKAGING SPAIN, S.L. | 18.00 | 0.00 |
| 2211201568 | MAXI LABEL AND PACKAGING SPAIN, S.L. | V/Factura U26/00019 - MAXIM LABEL AND PACKAGING SPAIN, S.L. | 216.61 | 0.00 |
| 24331231 | IVA - Liquidado op. gerais bens UE tx. nor. C | V/Factura U26/00019 - MAXIM LABEL AND PACKAGING SPAIN, S.L. | 0.00 | 49.82 |
| 2211201568 | MAXI LABEL AND PACKAGING SPAIN, S.L. | V/Factura U26/00019 - MAXIM LABEL AND PACKAGING SPAIN, S.L. | 0.00 | 216.61 |
| 2281201568 | MAXIM LABEL AND PACKAGING SPAIN, S.L. | V/Factura U26/00019 - MAXIM LABEL AND PACKAGING SPAIN, S.L. | 0.00 | 216.61 |
| Totais | 483.04 | 483.04 | ||
Lançamento equilibrado