MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2432311

IVA-FSE-MN-Tx Reduzida · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
775.73 €
Crédito
697.61 €
Saldo final
78.12 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0524323112026-01-05 31 2026013100003920260131000039N.D.0.180.000.18
2026-01-0724323112026-01-07 31 2026013100000420260131000004N.D.0.170.000.35
2026-01-1224323112026-01-12 31 2026013100003420260131000034N.D.5.820.006.17
2026-01-1524323112026-02-01 31 2026023100014220260231000142N.D.0.170.006.34
2026-01-2824323112026-01-28 31 2026013100015420260131000154N.D.0.170.006.51
2026-01-3124323112026-01-31 31 2026013100018520260131000185N.D.51.970.0058.48
2026-01-3124323112026-01-31 91 2026019100000120260191000001N.D.0.0058.310.17
2026-02-0324323112026-02-03 31 2026023100007020260231000070N.D.0.180.000.35
2026-02-0424323112026-02-04 31 2026023100010320260231000103N.D.21.000.0021.35
2026-02-1024323112026-02-10 31 2026023100005420260231000054N.D.1.970.0023.32
2026-02-1124323112026-02-11 31 2026023100011320260231000113N.D.0.170.0023.49
2026-02-1224323112026-02-12 31 2026023100006120260231000061N.D.0.170.0023.66
2026-02-2824323112026-02-28 31 2026023100017920260231000179N.D.240.610.00264.27
2026-02-2824323112026-02-28 91 2026029100000120260291000001N.D.0.00264.270.00
2026-03-0324323112026-03-03 31 2026033100002820260331000028N.D.0.170.000.17
2026-03-1024323112026-03-10 31 2026033100002720260331000027N.D.3.490.003.66
2026-03-1124323112026-03-11 31 2026033100003120260331000031N.D.0.170.003.83
2026-03-1324323112026-03-13 31 2026033100004520260331000045N.D.0.170.004.00
2026-03-1324323112026-03-13 31 2026033100004620260331000046N.D.0.170.004.17
2026-03-3124323112026-03-31 31 2026033100016520260331000165N.D.236.110.00240.28
2026-03-3124323112026-03-31 91 2026039100000120260391000001N.D.0.00240.280.00
2026-04-0124323112026-04-01 31 2026043100003120260431000031N.D.0.180.000.18
2026-04-0924323112026-04-09 31 2026043100002520260431000025N.D.0.160.000.34
2026-04-1024323112026-04-10 31 2026043100003220260431000032N.D.0.160.000.50
2026-04-1024323112026-04-10 31 2026043100003320260431000033N.D.4.890.005.39
2026-04-1124323112026-04-11 31 2026043100003420260431000034N.D.0.170.005.56
2026-04-3024323112026-04-30 31 2026043100014020260431000140N.D.0.170.005.73
2026-04-3024323112026-04-30 31 2026043100014820260431000148N.D.80.920.0086.65
2026-04-3024323112026-04-30 91 2026049100000120260491000001N.D.0.0086.650.00
2026-05-0424323112026-05-04 31 2026053100002220260531000022N.D.0.210.000.21
2026-05-1224323112026-05-12 31 2026053100002920260531000029N.D.0.170.000.38
2026-05-1224323112026-05-12 31 2026053100003920260531000039N.D.4.240.004.62
2026-05-1424323112026-05-14 31 2026053100004620260531000046N.D.0.170.004.79
2026-05-2824323112026-05-28 31 2026053100011720260531000117N.D.0.170.004.96
2026-05-3124323112026-05-31 31 2026053100014820260531000148N.D.43.140.0048.10
2026-05-3124323112026-05-31 91 2026059100000120260591000001N.D.0.0048.100.00
2026-06-0224323112026-06-02 31 2026063100001220260631000012N.D.0.220.000.22
2026-06-1124323112026-06-11 31 2026063100001520260631000015N.D.0.170.000.39
2026-06-1124323112026-06-11 31 2026063100002620260631000026N.D.5.610.006.00
2026-06-1224323112026-06-12 31 2026063100002120260631000021N.D.0.170.006.17
2026-06-3024323112026-06-30 31 2026063100009420260631000094N.D.66.260.0072.43
2026-07-0224323112026-07-02 31 2026073100002820260731000028N.D.0.210.0072.64
2026-07-0724323112026-07-07 31 2026073100002620260731000026N.D.0.170.0072.81
2026-07-0924323112026-07-09 31 2026073100003820260731000038N.D.5.140.0077.95
2026-07-1124323112026-07-11 31 2026073100003920260731000039N.D.0.170.0078.12

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento