● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 31 / 31000004
2026-01-07 · Utilizador JorgeS · 20260131000004 · Geral
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 6241 | Electricidade | N.D. | 2.81 | 0.00 |
| 2432311 | IVA-FSE-MN-Tx Reduzida | N.D. | 0.17 | 0.00 |
| 6241 | Electricidade | N.D. | 35,016.59 | 0.00 |
| 2432313 | IVA-FSE-MN-Tx Normal | Iva taxa 21% | 8,053.82 | 0.00 |
| 2722141 | Electricidade | N.D. | 35,016.59 | 0.00 |
| 221100491 | Capwatt Retail Electricidade PT SA | N.D. | 0.00 | 43,073.39 |
| 6241 | Electricidade | N.D. | 0.00 | 35,016.59 |
| 2434214 | IVA-Reg.FE-MN-Isento | Iva isento | 0.00 | 0.00 |
| Totais | 78,089.98 | 78,089.98 | ||
Lançamento equilibrado