MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 24331131

IVA - Liquidado op. gerais bens serv. NAC tx. nor. C · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
462,906.45 €
Crédito
536,571.53 €
Saldo final
-73,665.08 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-07243311312026-01-07 12 0012000100014800120001000148Factura Merc.Interno 1 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,334.56-1,334.56
2026-01-08243311312026-01-08 12 0012000100014900120001000149Factura Merc.Interno 2 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00412.60-1,747.16
2026-01-08243311312026-01-08 12 0012000100015000120001000150Factura Merc.Interno 3 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,827.71-4,574.87
2026-01-08243311312026-01-08 12 0012000100015100120001000151Factura Merc.Interno 4 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00996.35-5,571.22
2026-01-08243311312026-01-08 12 0012000100015200120001000152Factura Merc.Interno 5 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00695.93-6,267.15
2026-01-08243311312026-01-08 12 0012000100015300120001000153Factura Merc.Interno 6 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00483.79-6,750.94
2026-01-08243311312026-01-08 12 0012000100015400120001000154Factura Merc.Interno 7 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00484.08-7,235.02
2026-01-08243311312026-01-08 12 0012000100015500120001000155Factura Merc.Interno 8 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00238.73-7,473.75
2026-01-08243311312026-01-08 12 0012000100015600120001000156Factura Merc.Interno 9 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00789.36-8,263.11
2026-01-08243311312026-01-08 12 0012000100015700120001000157Factura Merc.Interno 10 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00141.70-8,404.81
2026-01-08243311312026-01-08 12 0012000100015800120001000158Factura Merc.Interno 11 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00136.98-8,541.79
2026-01-08243311312026-01-08 12 0012000100015900120001000159Factura Merc.Interno 12 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0084.30-8,626.09
2026-01-08243311312026-01-08 12 0012000100016000120001000160Factura Merc.Interno 13 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00144.90-8,770.99
2026-01-08243311312026-01-08 12 0012000100016100120001000161Factura Merc.Interno 14 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00885.55-9,656.54
2026-01-09243311312026-01-09 12 0012000100016200120001000162V/Autofaturação 1 - SU ELECTRICIDADE, S.A.0.0017,608.06-27,264.60
2026-01-09243311312026-01-09 12 0012000100016900120001000169Factura Merc.Interno 15 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00118.22-27,382.82
2026-01-09243311312026-01-09 12 0012000100017000120001000170Factura Merc.Interno 16 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00134.83-27,517.65
2026-01-09243311312026-01-09 12 0012000100017100120001000171Factura Merc.Interno 17 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0048.85-27,566.50
2026-01-09243311312026-01-09 12 0012000100017200120001000172Factura Merc.Interno 18 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00286.90-27,853.40
2026-01-09243311312026-01-09 12 0012000100017300120001000173Factura Merc.Interno 19 - JOANA FARIA UNIPESSOAL, LDA.0.0088.33-27,941.73
2026-01-09243311312026-01-09 12 0012000100022400120001000224Factura Merc.Interno 20 - CRUZ & MONTEIRO - PASSAMANARIAS UNIPESSOAL, LDA.0.0010.76-27,952.49
2026-01-09243311312026-01-09 12 0012000100022600120001000226Factura Merc.Interno 22 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00432.46-28,384.95
2026-01-09243311312026-01-09 12 0012000100022800120001000228Factura Merc.Interno 23 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00161.47-28,546.42
2026-01-14243311312026-01-14 12 0012000100029900120001000299Factura Merc.Interno 24 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00440.01-28,986.43
2026-01-14243311312026-01-14 12 0012000100030000120001000300Factura Merc.Interno 25 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,719.24-30,705.67
2026-01-14243311312026-01-14 12 0012000100030100120001000301Factura Merc.Interno 26 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,029.24-31,734.91
2026-01-14243311312026-01-14 12 0012000100030200120001000302Factura Merc.Interno 27 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00251.10-31,986.01
2026-01-14243311312026-01-14 12 0012000100030300120001000303Factura Merc.Interno 28 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00197.96-32,183.97
2026-01-14243311312026-01-14 12 0012000100030400120001000304Factura Merc.Interno 29 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00786.70-32,970.67
2026-01-14243311312026-01-14 12 0012000100030500120001000305Factura Merc.Interno 30 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00257.55-33,228.22
2026-01-14243311312026-01-14 12 0012000100030600120001000306Factura Merc.Interno 31 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00255.12-33,483.34
2026-01-14243311312026-01-14 12 0012000100030700120001000307Factura Merc.Interno 32 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00324.16-33,807.50
2026-01-14243311312026-01-14 12 0012000100030800120001000308Factura Merc.Interno 33 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00162.15-33,969.65
2026-01-14243311312026-01-14 12 0012000100030900120001000309Factura Merc.Interno 34 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00673.76-34,643.41
2026-01-14243311312026-01-14 12 0012000100031000120001000310Factura Merc.Interno 35 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0041.86-34,685.27
2026-01-14243311312026-01-14 12 0012000100031100120001000311Factura Merc.Interno 36 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00401.17-35,086.44
2026-01-14243311312026-01-14 12 0012000100031200120001000312Factura Merc.Interno 37 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0045.20-35,131.64
2026-01-14243311312026-01-14 12 0012000100031300120001000313Factura Merc.Interno 38 - CRUZ & MONTEIRO - PASSAMANARIAS UNIPESSOAL, LDA.0.0016.12-35,147.76
2026-01-14243311312026-01-14 12 0012000100031400120001000314Factura Merc.Interno 39 - CRUZ & MONTEIRO - PASSAMANARIAS UNIPESSOAL, LDA.0.0053.00-35,200.76
2026-01-19243311312026-01-19 12 0012000100040800120001000408Factura Merc.Interno 40 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00652.05-35,852.81
2026-01-19243311312026-01-19 12 0012000100040900120001000409Factura Merc.Interno 41 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,887.55-37,740.36
2026-01-19243311312026-01-19 12 0012000100041000120001000410Factura Merc.Interno 42 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,128.67-38,869.03
2026-01-19243311312026-01-19 12 0012000100041100120001000411Factura Merc.Interno 43 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,001.18-39,870.21
2026-01-19243311312026-01-19 12 0012000100041200120001000412Factura Merc.Interno 44 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00356.92-40,227.13
2026-01-19243311312026-01-19 12 0012000100041300120001000413Factura Merc.Interno 45 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00630.59-40,857.72
2026-01-19243311312026-01-19 12 0012000100041400120001000414Factura Merc.Interno 46 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00747.57-41,605.29
2026-01-19243311312026-01-19 12 0012000100041500120001000415Factura Merc.Interno 47 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00166.17-41,771.46
2026-01-19243311312026-01-19 12 0012000100041600120001000416Factura Merc.Interno 48 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0065.18-41,836.64
2026-01-19243311312026-01-19 12 0012000100041700120001000417Factura Merc.Interno 49 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00576.04-42,412.68
2026-01-19243311312026-01-19 12 0012000100041800120001000418Factura Merc.Interno 50 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00292.22-42,704.90
2026-01-19243311312026-01-19 12 0012000100041900120001000419Factura Merc.Interno 51 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00138.14-42,843.04
2026-01-19243311312026-01-19 12 0012000100042000120001000420Factura Merc.Interno 52 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0041.86-42,884.90
2026-01-20243311312026-01-20 12 0012000100047700120001000477Factura Merc.Interno 54 - ÉRIUS - TÊXTEIS, S.A0.001,365.30-44,250.20
2026-01-20243311312026-01-20 12 0012000100047800120001000478Factura Merc.Interno 55 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,652.68-45,902.88
2026-01-20243311312026-01-20 12 0012000100047900120001000479Factura Merc.Interno 56 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00924.03-46,826.91
2026-01-20243311312026-01-20 12 0012000100048000120001000480Factura Merc.Interno 57 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00444.73-47,271.64
2026-01-20243311312026-01-20 12 0012000100048100120001000481Factura Merc.Interno 58 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00661.85-47,933.49
2026-01-20243311312026-01-20 12 0012000100048200120001000482Factura Merc.Interno 59 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00625.32-48,558.81
2026-01-20243311312026-01-20 12 0012000100048300120001000483Factura Merc.Interno 60 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00827.24-49,386.05
2026-01-20243311312026-01-20 12 0012000100048400120001000484Factura Merc.Interno 61 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00287.94-49,673.99
2026-01-20243311312026-01-20 12 0012000100048500120001000485Factura Merc.Interno 62 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00352.92-50,026.91
2026-01-22243311312026-01-22 12 0012000100051500120001000515Factura Merc.Interno 63 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0055.09-50,082.00
2026-01-22243311312026-01-22 12 0012000100051600120001000516Factura Merc.Interno 64 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00105.97-50,187.97
2026-01-22243311312026-01-22 12 0012000100051700120001000517Factura Merc.Interno 65 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0045.20-50,233.17
2026-01-22243311312026-01-22 12 0012000100051800120001000518Factura Merc.Interno 66 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00113.02-50,346.19
2026-01-22243311312026-01-22 12 0012000100051900120001000519Factura Merc.Interno 67 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00301.53-50,647.72
2026-01-22243311312026-01-22 12 0012000100052000120001000520Factura Merc.Interno 68 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00482.45-51,130.17
2026-01-22243311312026-01-22 12 0012000100052100120001000521Factura Merc.Interno 69 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00643.20-51,773.37
2026-01-22243311312026-01-22 12 0012000100052200120001000522Factura Merc.Interno 70 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00338.57-52,111.94
2026-01-22243311312026-01-22 12 0012000100052300120001000523Factura Merc.Interno 71 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0083.72-52,195.66
2026-01-22243311312026-01-22 12 0012000100052400120001000524Factura Merc.Interno 72 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,154.04-53,349.70
2026-01-22243311312026-01-22 12 0012000100052500120001000525Factura Merc.Interno 73 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00260.41-53,610.11
2026-01-22243311312026-01-22 12 0012000100052600120001000526Factura Merc.Interno 74 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0082.34-53,692.45
2026-01-22243311312026-01-22 12 0012000100052700120001000527Factura Merc.Interno 75 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,658.37-55,350.82
2026-01-22243311312026-01-22 12 0012000100052800120001000528Factura Merc.Interno 76 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00497.74-55,848.56
2026-01-22243311312026-01-22 12 0012000100071400120001000714Factura Merc.Interno 77 - MARGARIDA DE OLIVEIRA MAIA,LDA.0.0020.93-55,869.49
2026-01-23243311312026-01-23 12 0012000100071600120001000716Factura Merc.Interno 79 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00830.05-56,699.54
2026-01-28243311312026-01-28 12 0012000100071900120001000719Factura Merc.Interno 82 - MARGARIDA DE OLIVEIRA MAIA,LDA.0.0010.17-56,709.71
2026-01-28243311312026-01-28 12 0012000100072000120001000720Factura Merc.Interno 83 - CRUZ & MONTEIRO - PASSAMANARIAS UNIPESSOAL, LDA.0.0056.66-56,766.37
2026-01-28243311312026-01-28 12 0012000100072100120001000721Factura Merc.Interno 84 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00525.67-57,292.04
2026-01-28243311312026-01-28 12 0012000100072200120001000722Factura Merc.Interno 85 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0033.84-57,325.88
2026-01-28243311312026-01-28 12 0012000100072300120001000723Factura Merc.Interno 86 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00993.68-58,319.56
2026-01-28243311312026-01-28 12 0012000100072400120001000724Factura Merc.Interno 87 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00849.48-59,169.04
2026-01-28243311312026-01-28 12 0012000100072500120001000725Factura Merc.Interno 88 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00635.12-59,804.16
2026-01-28243311312026-01-28 12 0012000100072600120001000726Factura Merc.Interno 89 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00114.94-59,919.10
2026-01-28243311312026-01-28 12 0012000100072700120001000727Factura Merc.Interno 90 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0073.93-59,993.03
2026-01-28243311312026-01-28 12 0012000100072800120001000728Factura Merc.Interno 91 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00748.10-60,741.13
2026-01-28243311312026-01-28 12 0012000100072900120001000729Factura Merc.Interno 92 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,016.38-61,757.51
2026-01-28243311312026-01-28 12 0012000100073000120001000730Factura Merc.Interno 93 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00671.88-62,429.39
2026-01-28243311312026-01-28 12 0012000100073100120001000731Factura Merc.Interno 94 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00221.23-62,650.62
2026-01-30243311312026-01-30 12 0012000100079900120001000799Factura Merc.Interno 95 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00861.43-63,512.05
2026-01-30243311312026-01-30 12 0012000100080400120001000804Factura Merc.Interno 96 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00640.82-64,152.87
2026-01-30243311312026-01-30 12 0012000100080500120001000805Factura Merc.Interno 97 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00331.57-64,484.44
2026-01-30243311312026-01-30 12 0012000100080600120001000806Factura Merc.Interno 98 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00632.29-65,116.73
2026-01-30243311312026-01-30 12 0012000100080700120001000807Factura Merc.Interno 99 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00247.44-65,364.17
2026-01-30243311312026-01-30 12 0012000100080800120001000808Factura Merc.Interno 100 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00414.00-65,778.17
2026-01-30243311312026-01-30 12 0012000100080900120001000809Factura Merc.Interno 101 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00460.23-66,238.40
2026-01-30243311312026-01-30 12 0012000100081000120001000810Factura Merc.Interno 102 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00428.42-66,666.82
2026-01-30243311312026-01-30 12 0012000100081100120001000811Factura Merc.Interno 103 - PEREIRA & FREITAS, LDA.0.001,945.99-68,612.81
2026-01-30243311312026-01-30 12 0012000100081200120001000812Factura Merc.Interno 104 - PEREIRA & FREITAS, LDA.0.002,241.29-70,854.10
2026-01-30243311312026-01-30 12 0012000100081400120001000814Factura Merc.Interno 106 - CRUZ & MONTEIRO - PASSAMANARIAS UNIPESSOAL, LDA.0.0091.80-70,945.90
2026-01-30243311312026-01-30 12 0012000100086200120001000862Factura Merc.Interno 107 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00862.88-71,808.78
2026-01-30243311312026-01-30 12 0012000100086300120001000863Factura Merc.Interno 108 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00157.32-71,966.10
2026-01-30243311312026-01-30 12 0012000100086400120001000864Factura Merc.Interno 109 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00286.90-72,253.00
2026-01-30243311312026-01-30 12 0012000100086500120001000865Factura Merc.Interno 110 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00946.57-73,199.57
2026-01-30243311312026-01-30 21 0021000100009200210001000092Rec.adiant. 30.00513.48-73,713.05
2026-01-31243311312026-01-31 80 0080000100000100800001000001Apuramento de IVA73,713.050.00-0.00
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200015000120002000150V/Autofaturação 2 - SU ELECTRICIDADE, S.A.0.005,545.61-5,545.61
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200015100120002000151Factura Merc.Interno 111 - JUNOXGURIS - UNIPESSOAL, LDA0.00513.48-6,059.09
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200015300120002000153Factura Merc.Interno 112 - PEREIRA & FREITAS, LDA.0.003,711.17-9,770.26
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200015400120002000154Factura Merc.Interno 113 - PEREIRA & FREITAS, LDA.0.004,866.83-14,637.09
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200015500120002000155Factura Merc.Interno 114 - PEREIRA & FREITAS, LDA.0.003,915.74-18,552.83
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200015600120002000156Factura Merc.Interno 115 - PEREIRA & FREITAS, LDA.0.00424.27-18,977.10
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200015700120002000157Factura Merc.Interno 116 - CRUZ & MONTEIRO - PASSAMANARIAS UNIPESSOAL, LDA.0.007.33-18,984.43
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200015800120002000158Factura Merc.Interno 117 - JOANA FARIA UNIPESSOAL, LDA.0.0060.72-19,045.15
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200015900120002000159Factura Merc.Interno 118 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00431.80-19,476.95
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200016000120002000160Factura Merc.Interno 119 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0074.17-19,551.12
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200016100120002000161Factura Merc.Interno 120 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00119.87-19,670.99
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200016200120002000162Factura Merc.Interno 121 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0088.73-19,759.72
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200016300120002000163Factura Merc.Interno 122 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00647.71-20,407.43
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200016400120002000164Factura Merc.Interno 123 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00254.78-20,662.21
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200016500120002000165Factura Merc.Interno 124 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00107.76-20,769.97
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200016600120002000166Factura Merc.Interno 125 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00429.27-21,199.24
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200016700120002000167Factura Merc.Interno 126 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0098.53-21,297.77
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200016800120002000168Factura Merc.Interno 127 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00139.00-21,436.77
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200016900120002000169Factura Merc.Interno 128 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00276.00-21,712.77
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200017000120002000170Factura Merc.Interno 129 - FRT TÊXTEIS, LDA0.009.38-21,722.15
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200017100120002000171Factura Merc.Interno 130 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00612.58-22,334.73
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200017200120002000172Factura Merc.Interno 131 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00313.61-22,648.34
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200017300120002000173Factura Merc.Interno 132 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00111.25-22,759.59
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200017400120002000174Factura Merc.Interno 133 - SPORMEX - EVENTS E EXHIBITIONS LDA0.00161.00-22,920.59
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200017500120002000175Factura Merc.Interno 134 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00635.20-23,555.79
2026-02-05243311312026-02-05 12 0012000200017600120002000176Factura Merc.Interno 135 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00223.37-23,779.16
2026-02-06243311312026-02-06 12 0012000200021600120002000216Factura Merc.Interno 136 - ARPITEX - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES,LDA.0.006,245.51-30,024.67
2026-02-06243311312026-02-06 12 0012000200021700120002000217Factura Merc.Interno 137 - ARPITEX - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES,LDA.0.002,319.04-32,343.71
2026-02-06243311312026-02-06 12 0012000200021900120002000219Factura Merc.Interno 139 - PEREIRA & FREITAS, LDA.0.00920.65-33,264.36
2026-02-06243311312026-02-06 12 0012000200022000120002000220Factura Merc.Interno 140 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00229.80-33,494.16
2026-02-06243311312026-02-06 12 0012000200022100120002000221Factura Merc.Interno 141 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00373.42-33,867.58
2026-02-06243311312026-02-06 12 0012000200022200120002000222Factura Merc.Interno 142 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0087.86-33,955.44
2026-02-06243311312026-02-06 12 0012000200022300120002000223Factura Merc.Interno 143 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00800.35-34,755.79
2026-02-06243311312026-02-06 12 0012000200022400120002000224Factura Merc.Interno 144 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,116.48-35,872.27
2026-02-06243311312026-02-06 12 0012000200022500120002000225Factura Merc.Interno 145 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00504.05-36,376.32
2026-02-09243311312026-02-09 12 0012000200028200120002000282Factura Merc.Interno 146 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00175.95-36,552.27
2026-02-09243311312026-02-09 12 0012000200030900120002000309Factura Merc.Interno 147 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,190.89-38,743.16
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200031000120002000310Factura Merc.Interno 148 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00757.93-39,501.09
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200031100120002000311Factura Merc.Interno 149 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,088.56-40,589.65
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200031200120002000312Factura Merc.Interno 150 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0097.99-40,687.64
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200031300120002000313Factura Merc.Interno 151 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00858.90-41,546.54
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200031400120002000314Factura Merc.Interno 152 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0085.85-41,632.39
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200031500120002000315Factura Merc.Interno 153 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00324.83-41,957.22
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200031600120002000316Factura Merc.Interno 154 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0071.41-42,028.63
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200031700120002000317Factura Merc.Interno 155 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00427.46-42,456.09
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200031800120002000318Factura Merc.Interno 156 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00290.63-42,746.72
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200031900120002000319Factura Merc.Interno 157 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00138.00-42,884.72
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200032000120002000320Factura Merc.Interno 158 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0037.26-42,921.98
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200032100120002000321Factura Merc.Interno 159 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00157.32-43,079.30
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200032200120002000322Factura Merc.Interno 160 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00101.72-43,181.02
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200032300120002000323Factura Merc.Interno 161 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00157.32-43,338.34
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200032400120002000324Factura Merc.Interno 162 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00169.53-43,507.87
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200032500120002000325Factura Merc.Interno 163 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00571.87-44,079.74
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200032600120002000326Factura Merc.Interno 164 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00284.97-44,364.71
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200032700120002000327Factura Merc.Interno 165 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00365.67-44,730.38
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200032800120002000328Factura Merc.Interno 166 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0074.30-44,804.68
2026-02-11243311312026-02-11 12 0012000200032900120002000329Factura Merc.Interno 167 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0052.49-44,857.17
2026-02-13243311312026-02-13 12 0012000200039200120002000392Factura Merc.Interno 168 - TEXTIL RARIAL,LDA.0.004,682.33-49,539.50
2026-02-13243311312026-02-13 12 0012000200039400120002000394Factura Merc.Interno 170 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0073.71-49,613.21
2026-02-13243311312026-02-13 12 0012000200039500120002000395Factura Merc.Interno 171 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00282.56-49,895.77
2026-02-13243311312026-02-13 12 0012000200039600120002000396Factura Merc.Interno 172 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0016.91-49,912.68
2026-02-13243311312026-02-13 12 0012000200039700120002000397Factura Merc.Interno 173 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0078.49-49,991.17
2026-02-19243311312026-02-19 12 0012000200050100120002000501Factura Merc.Interno 174 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00290.77-50,281.94
2026-02-19243311312026-02-19 12 0012000200050200120002000502Factura Merc.Interno 175 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00144.90-50,426.84
2026-02-19243311312026-02-19 12 0012000200050300120002000503Factura Merc.Interno 176 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0037.14-50,463.98
2026-02-19243311312026-02-19 12 0012000200050500120002000505Factura Merc.Interno 178 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00141.45-50,605.43
2026-02-19243311312026-02-19 12 0012000200050600120002000506Factura Merc.Interno 179 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00151.74-50,757.17
2026-02-19243311312026-02-19 12 0012000200050700120002000507Factura Merc.Interno 180 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0023.46-50,780.63
2026-02-19243311312026-02-19 12 0012000200056100120002000561Factura Merc.Interno 181 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00276.79-51,057.42
2026-02-19243311312026-02-19 12 0012000200056200120002000562Factura Merc.Interno 182 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00429.30-51,486.72
2026-02-19243311312026-02-19 12 0012000200056300120002000563Factura Merc.Interno 183 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00283.37-51,770.09
2026-02-23243311312026-02-23 12 0012000200060600120002000606Factura Merc.Interno 186 - CRUZ & MONTEIRO - PASSAMANARIAS UNIPESSOAL, LDA.0.0040.66-51,810.75
2026-02-23243311312026-02-23 12 0012000200060700120002000607Factura Merc.Interno 187 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00304.38-52,115.13
2026-02-23243311312026-02-23 12 0012000200060800120002000608Factura Merc.Interno 188 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0061.92-52,177.05
2026-02-23243311312026-02-23 12 0012000200060900120002000609Factura Merc.Interno 189 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0053.99-52,231.04
2026-02-23243311312026-02-23 12 0012000200061000120002000610Factura Merc.Interno 190 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,026.40-53,257.44
2026-02-23243311312026-02-23 12 0012000200061100120002000611Factura Merc.Interno 191 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00236.27-53,493.71
2026-02-23243311312026-02-23 12 0012000200061200120002000612Factura Merc.Interno 192 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00138.00-53,631.71
2026-02-23243311312026-02-23 12 0012000200061400120002000614Factura Merc.Interno 193 - PEREIRA & FREITAS, LDA.0.0041,602.08-95,233.79
2026-02-24243311312026-02-24 12 0012000200061600120002000616Factura Merc.Interno 194 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.0.001,430.14-96,663.93
2026-02-24243311312026-02-24 12 0012000200061800120002000618Factura Merc.Interno 195 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.0.00775.38-97,439.31
2026-02-26243311312026-02-26 12 0012000200074200120002000742Factura Merc.Interno 197 - J.MARINO,LDA.0.00102.30-97,541.61
2026-02-27243311312026-02-27 12 0012000200078200120002000782Factura Merc.Interno 199 - CRUZ & MONTEIRO - PASSAMANARIAS UNIPESSOAL, LDA.0.0012.71-97,554.32
