+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Extrato da conta 24331131
IVA - Liquidado op. gerais bens serv. NAC tx. nor. C · exercício 2026.
Saldo anterior
0.00 €
Débito
462,906.45 €
Crédito
536,571.53 €
Saldo final
-73,665.08 €
| Data | Conta | Lançamento | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 24331131 | 2026-01-07 12 00120001000148 | 00120001000148 | Factura Merc.Interno 1 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 1,334.56 | -1,334.56 |
| 2026-01-08 | 24331131 | 2026-01-08 12 00120001000149 | 00120001000149 | Factura Merc.Interno 2 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 412.60 | -1,747.16 |
| 2026-01-08 | 24331131 | 2026-01-08 12 00120001000150 | 00120001000150 | Factura Merc.Interno 3 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 2,827.71 | -4,574.87 |
| 2026-01-08 | 24331131 | 2026-01-08 12 00120001000151 | 00120001000151 | Factura Merc.Interno 4 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 996.35 | -5,571.22 |
| 2026-01-08 | 24331131 | 2026-01-08 12 00120001000152 | 00120001000152 | Factura Merc.Interno 5 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 695.93 | -6,267.15 |
| 2026-01-08 | 24331131 | 2026-01-08 12 00120001000153 | 00120001000153 | Factura Merc.Interno 6 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 483.79 | -6,750.94 |
| 2026-01-08 | 24331131 | 2026-01-08 12 00120001000154 | 00120001000154 | Factura Merc.Interno 7 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 484.08 | -7,235.02 |
| 2026-01-08 | 24331131 | 2026-01-08 12 00120001000155 | 00120001000155 | Factura Merc.Interno 8 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 238.73 | -7,473.75 |
| 2026-01-08 | 24331131 | 2026-01-08 12 00120001000156 | 00120001000156 | Factura Merc.Interno 9 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 789.36 | -8,263.11 |
| 2026-01-08 | 24331131 | 2026-01-08 12 00120001000157 | 00120001000157 | Factura Merc.Interno 10 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 141.70 | -8,404.81 |
| 2026-01-08 | 24331131 | 2026-01-08 12 00120001000158 | 00120001000158 | Factura Merc.Interno 11 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 136.98 | -8,541.79 |
| 2026-01-08 | 24331131 | 2026-01-08 12 00120001000159 | 00120001000159 | Factura Merc.Interno 12 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 84.30 | -8,626.09 |
| 2026-01-08 | 24331131 | 2026-01-08 12 00120001000160 | 00120001000160 | Factura Merc.Interno 13 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 144.90 | -8,770.99 |
| 2026-01-08 | 24331131 | 2026-01-08 12 00120001000161 | 00120001000161 | Factura Merc.Interno 14 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 885.55 | -9,656.54 |
| 2026-01-09 | 24331131 | 2026-01-09 12 00120001000162 | 00120001000162 | V/Autofaturação 1 - SU ELECTRICIDADE, S.A. | 0.00 | 17,608.06 | -27,264.60 |
| 2026-01-09 | 24331131 | 2026-01-09 12 00120001000169 | 00120001000169 | Factura Merc.Interno 15 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 118.22 | -27,382.82 |
| 2026-01-09 | 24331131 | 2026-01-09 12 00120001000170 | 00120001000170 | Factura Merc.Interno 16 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 134.83 | -27,517.65 |
| 2026-01-09 | 24331131 | 2026-01-09 12 00120001000171 | 00120001000171 | Factura Merc.Interno 17 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 48.85 | -27,566.50 |
| 2026-01-09 | 24331131 | 2026-01-09 12 00120001000172 | 00120001000172 | Factura Merc.Interno 18 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 286.90 | -27,853.40 |
| 2026-01-09 | 24331131 | 2026-01-09 12 00120001000173 | 00120001000173 | Factura Merc.Interno 19 - JOANA FARIA UNIPESSOAL, LDA. | 0.00 | 88.33 | -27,941.73 |
| 2026-01-09 | 24331131 | 2026-01-09 12 00120001000224 | 00120001000224 | Factura Merc.Interno 20 - CRUZ & MONTEIRO - PASSAMANARIAS UNIPESSOAL, LDA. | 0.00 | 10.76 | -27,952.49 |
| 2026-01-09 | 24331131 | 2026-01-09 12 00120001000226 | 00120001000226 | Factura Merc.Interno 22 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 432.46 | -28,384.95 |
| 2026-01-09 | 24331131 | 2026-01-09 12 00120001000228 | 00120001000228 | Factura Merc.Interno 23 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 161.47 | -28,546.42 |
| 2026-01-14 | 24331131 | 2026-01-14 12 00120001000299 | 00120001000299 | Factura Merc.Interno 24 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 440.01 | -28,986.43 |
| 2026-01-14 | 24331131 | 2026-01-14 12 00120001000300 | 00120001000300 | Factura Merc.Interno 25 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 1,719.24 | -30,705.67 |
| 2026-01-14 | 24331131 | 2026-01-14 12 00120001000301 | 00120001000301 | Factura Merc.Interno 26 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 1,029.24 | -31,734.91 |
| 2026-01-14 | 24331131 | 2026-01-14 12 00120001000302 | 00120001000302 | Factura Merc.Interno 27 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 251.10 | -31,986.01 |
| 2026-01-14 | 24331131 | 2026-01-14 12 00120001000303 | 00120001000303 | Factura Merc.Interno 28 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 197.96 | -32,183.97 |
| 2026-01-14 | 24331131 | 2026-01-14 12 00120001000304 | 00120001000304 | Factura Merc.Interno 29 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 786.70 | -32,970.67 |
| 2026-01-14 | 24331131 | 2026-01-14 12 00120001000305 | 00120001000305 | Factura Merc.Interno 30 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 257.55 | -33,228.22 |
| 2026-01-14 | 24331131 | 2026-01-14 12 00120001000306 | 00120001000306 | Factura Merc.Interno 31 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 255.12 | -33,483.34 |
| 2026-01-14 | 24331131 | 2026-01-14 12 00120001000307 | 00120001000307 | Factura Merc.Interno 32 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 324.16 | -33,807.50 |
| 2026-01-14 | 24331131 | 2026-01-14 12 00120001000308 | 00120001000308 | Factura Merc.Interno 33 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 162.15 | -33,969.65 |
| 2026-01-14 | 24331131 | 2026-01-14 12 00120001000309 | 00120001000309 | Factura Merc.Interno 34 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 673.76 | -34,643.41 |
| 2026-01-14 | 24331131 | 2026-01-14 12 00120001000310 | 00120001000310 | Factura Merc.Interno 35 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 41.86 | -34,685.27 |
| 2026-01-14 | 24331131 | 2026-01-14 12 00120001000311 | 00120001000311 | Factura Merc.Interno 36 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 401.17 | -35,086.44 |
| 2026-01-14 | 24331131 | 2026-01-14 12 00120001000312 | 00120001000312 | Factura Merc.Interno 37 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 45.20 | -35,131.64 |
| 2026-01-14 | 24331131 | 2026-01-14 12 00120001000313 | 00120001000313 | Factura Merc.Interno 38 - CRUZ & MONTEIRO - PASSAMANARIAS UNIPESSOAL, LDA. | 0.00 | 16.12 | -35,147.76 |
| 2026-01-14 | 24331131 | 2026-01-14 12 00120001000314 | 00120001000314 | Factura Merc.Interno 39 - CRUZ & MONTEIRO - PASSAMANARIAS UNIPESSOAL, LDA. | 0.00 | 53.00 | -35,200.76 |
| 2026-01-19 | 24331131 | 2026-01-19 12 00120001000408 | 00120001000408 | Factura Merc.Interno 40 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 652.05 | -35,852.81 |
| 2026-01-19 | 24331131 | 2026-01-19 12 00120001000409 | 00120001000409 | Factura Merc.Interno 41 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 1,887.55 | -37,740.36 |
| 2026-01-19 | 24331131 | 2026-01-19 12 00120001000410 | 00120001000410 | Factura Merc.Interno 42 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 1,128.67 | -38,869.03 |
| 2026-01-19 | 24331131 | 2026-01-19 12 00120001000411 | 00120001000411 | Factura Merc.Interno 43 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 1,001.18 | -39,870.21 |
| 2026-01-19 | 24331131 | 2026-01-19 12 00120001000412 | 00120001000412 | Factura Merc.Interno 44 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 356.92 | -40,227.13 |
| 2026-01-19 | 24331131 | 2026-01-19 12 00120001000413 | 00120001000413 | Factura Merc.Interno 45 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 630.59 | -40,857.72 |
| 2026-01-19 | 24331131 | 2026-01-19 12 00120001000414 | 00120001000414 | Factura Merc.Interno 46 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 747.57 | -41,605.29 |
| 2026-01-19 | 24331131 | 2026-01-19 12 00120001000415 | 00120001000415 | Factura Merc.Interno 47 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 166.17 | -41,771.46 |
| 2026-01-19 | 24331131 | 2026-01-19 12 00120001000416 | 00120001000416 | Factura Merc.Interno 48 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 65.18 | -41,836.64 |
| 2026-01-19 | 24331131 | 2026-01-19 12 00120001000417 | 00120001000417 | Factura Merc.Interno 49 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 576.04 | -42,412.68 |
| 2026-01-19 | 24331131 | 2026-01-19 12 00120001000418 | 00120001000418 | Factura Merc.Interno 50 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 292.22 | -42,704.90 |
| 2026-01-19 | 24331131 | 2026-01-19 12 00120001000419 | 00120001000419 | Factura Merc.Interno 51 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 138.14 | -42,843.04 |
| 2026-01-19 | 24331131 | 2026-01-19 12 00120001000420 | 00120001000420 | Factura Merc.Interno 52 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 41.86 | -42,884.90 |
| 2026-01-20 | 24331131 | 2026-01-20 12 00120001000477 | 00120001000477 | Factura Merc.Interno 54 - ÉRIUS - TÊXTEIS, S.A | 0.00 | 1,365.30 | -44,250.20 |
| 2026-01-20 | 24331131 | 2026-01-20 12 00120001000478 | 00120001000478 | Factura Merc.Interno 55 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 1,652.68 | -45,902.88 |
| 2026-01-20 | 24331131 | 2026-01-20 12 00120001000479 | 00120001000479 | Factura Merc.Interno 56 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 924.03 | -46,826.91 |
| 2026-01-20 | 24331131 | 2026-01-20 12 00120001000480 | 00120001000480 | Factura Merc.Interno 57 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 444.73 | -47,271.64 |
| 2026-01-20 | 24331131 | 2026-01-20 12 00120001000481 | 00120001000481 | Factura Merc.Interno 58 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 661.85 | -47,933.49 |
| 2026-01-20 | 24331131 | 2026-01-20 12 00120001000482 | 00120001000482 | Factura Merc.Interno 59 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 625.32 | -48,558.81 |
| 2026-01-20 | 24331131 | 2026-01-20 12 00120001000483 | 00120001000483 | Factura Merc.Interno 60 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 827.24 | -49,386.05 |
| 2026-01-20 | 24331131 | 2026-01-20 12 00120001000484 | 00120001000484 | Factura Merc.Interno 61 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 287.94 | -49,673.99 |
| 2026-01-20 | 24331131 | 2026-01-20 12 00120001000485 | 00120001000485 | Factura Merc.Interno 62 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 352.92 | -50,026.91 |
| 2026-01-22 | 24331131 | 2026-01-22 12 00120001000515 | 00120001000515 | Factura Merc.Interno 63 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 55.09 | -50,082.00 |
| 2026-01-22 | 24331131 | 2026-01-22 12 00120001000516 | 00120001000516 | Factura Merc.Interno 64 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 105.97 | -50,187.97 |
| 2026-01-22 | 24331131 | 2026-01-22 12 00120001000517 | 00120001000517 | Factura Merc.Interno 65 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 45.20 | -50,233.17 |
| 2026-01-22 | 24331131 | 2026-01-22 12 00120001000518 | 00120001000518 | Factura Merc.Interno 66 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 113.02 | -50,346.19 |
| 2026-01-22 | 24331131 | 2026-01-22 12 00120001000519 | 00120001000519 | Factura Merc.Interno 67 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 301.53 | -50,647.72 |
| 2026-01-22 | 24331131 | 2026-01-22 12 00120001000520 | 00120001000520 | Factura Merc.Interno 68 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 482.45 | -51,130.17 |
| 2026-01-22 | 24331131 | 2026-01-22 12 00120001000521 | 00120001000521 | Factura Merc.Interno 69 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 643.20 | -51,773.37 |
| 2026-01-22 | 24331131 | 2026-01-22 12 00120001000522 | 00120001000522 | Factura Merc.Interno 70 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 338.57 | -52,111.94 |
| 2026-01-22 | 24331131 | 2026-01-22 12 00120001000523 | 00120001000523 | Factura Merc.Interno 71 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 83.72 | -52,195.66 |
| 2026-01-22 | 24331131 | 2026-01-22 12 00120001000524 | 00120001000524 | Factura Merc.Interno 72 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 1,154.04 | -53,349.70 |
| 2026-01-22 | 24331131 | 2026-01-22 12 00120001000525 | 00120001000525 | Factura Merc.Interno 73 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 260.41 | -53,610.11 |
| 2026-01-22 | 24331131 | 2026-01-22 12 00120001000526 | 00120001000526 | Factura Merc.Interno 74 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 82.34 | -53,692.45 |
| 2026-01-22 | 24331131 | 2026-01-22 12 00120001000527 | 00120001000527 | Factura Merc.Interno 75 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 1,658.37 | -55,350.82 |
| 2026-01-22 | 24331131 | 2026-01-22 12 00120001000528 | 00120001000528 | Factura Merc.Interno 76 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 497.74 | -55,848.56 |
| 2026-01-22 | 24331131 | 2026-01-22 12 00120001000714 | 00120001000714 | Factura Merc.Interno 77 - MARGARIDA DE OLIVEIRA MAIA,LDA. | 0.00 | 20.93 | -55,869.49 |
| 2026-01-23 | 24331131 | 2026-01-23 12 00120001000716 | 00120001000716 | Factura Merc.Interno 79 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 830.05 | -56,699.54 |
| 2026-01-28 | 24331131 | 2026-01-28 12 00120001000719 | 00120001000719 | Factura Merc.Interno 82 - MARGARIDA DE OLIVEIRA MAIA,LDA. | 0.00 | 10.17 | -56,709.71 |
| 2026-01-28 | 24331131 | 2026-01-28 12 00120001000720 | 00120001000720 | Factura Merc.Interno 83 - CRUZ & MONTEIRO - PASSAMANARIAS UNIPESSOAL, LDA. | 0.00 | 56.66 | -56,766.37 |
| 2026-01-28 | 24331131 | 2026-01-28 12 00120001000721 | 00120001000721 | Factura Merc.Interno 84 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 525.67 | -57,292.04 |
| 2026-01-28 | 24331131 | 2026-01-28 12 00120001000722 | 00120001000722 | Factura Merc.Interno 85 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 33.84 | -57,325.88 |
| 2026-01-28 | 24331131 | 2026-01-28 12 00120001000723 | 00120001000723 | Factura Merc.Interno 86 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 993.68 | -58,319.56 |
| 2026-01-28 | 24331131 | 2026-01-28 12 00120001000724 | 00120001000724 | Factura Merc.Interno 87 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 849.48 | -59,169.04 |
| 2026-01-28 | 24331131 | 2026-01-28 12 00120001000725 | 00120001000725 | Factura Merc.Interno 88 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 635.12 | -59,804.16 |
| 2026-01-28 | 24331131 | 2026-01-28 12 00120001000726 | 00120001000726 | Factura Merc.Interno 89 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 114.94 | -59,919.10 |
| 2026-01-28 | 24331131 | 2026-01-28 12 00120001000727 | 00120001000727 | Factura Merc.Interno 90 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 73.93 | -59,993.03 |
| 2026-01-28 | 24331131 | 2026-01-28 12 00120001000728 | 00120001000728 | Factura Merc.Interno 91 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 748.10 | -60,741.13 |
| 2026-01-28 | 24331131 | 2026-01-28 12 00120001000729 | 00120001000729 | Factura Merc.Interno 92 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 1,016.38 | -61,757.51 |
| 2026-01-28 | 24331131 | 2026-01-28 12 00120001000730 | 00120001000730 | Factura Merc.Interno 93 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 671.88 | -62,429.39 |
| 2026-01-28 | 24331131 | 2026-01-28 12 00120001000731 | 00120001000731 | Factura Merc.Interno 94 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 221.23 | -62,650.62 |
| 2026-01-30 | 24331131 | 2026-01-30 12 00120001000799 | 00120001000799 | Factura Merc.Interno 95 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 861.43 | -63,512.05 |
| 2026-01-30 | 24331131 | 2026-01-30 12 00120001000804 | 00120001000804 | Factura Merc.Interno 96 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 640.82 | -64,152.87 |
| 2026-01-30 | 24331131 | 2026-01-30 12 00120001000805 | 00120001000805 | Factura Merc.Interno 97 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 331.57 | -64,484.44 |
| 2026-01-30 | 24331131 | 2026-01-30 12 00120001000806 | 00120001000806 | Factura Merc.Interno 98 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 632.29 | -65,116.73 |
| 2026-01-30 | 24331131 | 2026-01-30 12 00120001000807 | 00120001000807 | Factura Merc.Interno 99 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 247.44 | -65,364.17 |
| 2026-01-30 | 24331131 | 2026-01-30 12 00120001000808 | 00120001000808 | Factura Merc.Interno 100 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 414.00 | -65,778.17 |
| 2026-01-30 | 24331131 | 2026-01-30 12 00120001000809 | 00120001000809 | Factura Merc.Interno 101 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 460.23 | -66,238.40 |
| 2026-01-30 | 24331131 | 2026-01-30 12 00120001000810 | 00120001000810 | Factura Merc.Interno 102 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 428.42 | -66,666.82 |
| 2026-01-30 | 24331131 | 2026-01-30 12 00120001000811 | 00120001000811 | Factura Merc.Interno 103 - PEREIRA & FREITAS, LDA. | 0.00 | 1,945.99 | -68,612.81 |
| 2026-01-30 | 24331131 | 2026-01-30 12 00120001000812 | 00120001000812 | Factura Merc.Interno 104 - PEREIRA & FREITAS, LDA. | 0.00 | 2,241.29 | -70,854.10 |
| 2026-01-30 | 24331131 | 2026-01-30 12 00120001000814 | 00120001000814 | Factura Merc.Interno 106 - CRUZ & MONTEIRO - PASSAMANARIAS UNIPESSOAL, LDA. | 0.00 | 91.80 | -70,945.90 |
| 2026-01-30 | 24331131 | 2026-01-30 12 00120001000862 | 00120001000862 | Factura Merc.Interno 107 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 862.88 | -71,808.78 |
| 2026-01-30 | 24331131 | 2026-01-30 12 00120001000863 | 00120001000863 | Factura Merc.Interno 108 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 157.32 | -71,966.10 |
| 2026-01-30 | 24331131 | 2026-01-30 12 00120001000864 | 00120001000864 | Factura Merc.Interno 109 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 286.90 | -72,253.00 |
| 2026-01-30 | 24331131 | 2026-01-30 12 00120001000865 | 00120001000865 | Factura Merc.Interno 110 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 946.57 | -73,199.57 |
| 2026-01-30 | 24331131 | 2026-01-30 21 00210001000092 | 00210001000092 | Rec.adiant. 3 | 0.00 | 513.48 | -73,713.05 |
| 2026-01-31 | 24331131 | 2026-01-31 80 00800001000001 | 00800001000001 | Apuramento de IVA | 73,713.05 | 0.00 | -0.00 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000150 | 00120002000150 | V/Autofaturação 2 - SU ELECTRICIDADE, S.A. | 0.00 | 5,545.61 | -5,545.61 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000151 | 00120002000151 | Factura Merc.Interno 111 - JUNOXGURIS - UNIPESSOAL, LDA | 0.00 | 513.48 | -6,059.09 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000153 | 00120002000153 | Factura Merc.Interno 112 - PEREIRA & FREITAS, LDA. | 0.00 | 3,711.17 | -9,770.26 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000154 | 00120002000154 | Factura Merc.Interno 113 - PEREIRA & FREITAS, LDA. | 0.00 | 4,866.83 | -14,637.09 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000155 | 00120002000155 | Factura Merc.Interno 114 - PEREIRA & FREITAS, LDA. | 0.00 | 3,915.74 | -18,552.83 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000156 | 00120002000156 | Factura Merc.Interno 115 - PEREIRA & FREITAS, LDA. | 0.00 | 424.27 | -18,977.10 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000157 | 00120002000157 | Factura Merc.Interno 116 - CRUZ & MONTEIRO - PASSAMANARIAS UNIPESSOAL, LDA. | 0.00 | 7.33 | -18,984.43 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000158 | 00120002000158 | Factura Merc.Interno 117 - JOANA FARIA UNIPESSOAL, LDA. | 0.00 | 60.72 | -19,045.15 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000159 | 00120002000159 | Factura Merc.Interno 118 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 431.80 | -19,476.95 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000160 | 00120002000160 | Factura Merc.Interno 119 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 74.17 | -19,551.12 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000161 | 00120002000161 | Factura Merc.Interno 120 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 119.87 | -19,670.99 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000162 | 00120002000162 | Factura Merc.Interno 121 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 88.73 | -19,759.72 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000163 | 00120002000163 | Factura Merc.Interno 122 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 647.71 | -20,407.43 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000164 | 00120002000164 | Factura Merc.Interno 123 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 254.78 | -20,662.21 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000165 | 00120002000165 | Factura Merc.Interno 124 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 107.76 | -20,769.97 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000166 | 00120002000166 | Factura Merc.Interno 125 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 429.27 | -21,199.24 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000167 | 00120002000167 | Factura Merc.Interno 126 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 98.53 | -21,297.77 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000168 | 00120002000168 | Factura Merc.Interno 127 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 139.00 | -21,436.77 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000169 | 00120002000169 | Factura Merc.Interno 128 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 276.00 | -21,712.77 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000170 | 00120002000170 | Factura Merc.Interno 129 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 9.38 | -21,722.15 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000171 | 00120002000171 | Factura Merc.Interno 130 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 612.58 | -22,334.73 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000172 | 00120002000172 | Factura Merc.Interno 131 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 313.61 | -22,648.34 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000173 | 00120002000173 | Factura Merc.Interno 132 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 111.25 | -22,759.59 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000174 | 00120002000174 | Factura Merc.Interno 133 - SPORMEX - EVENTS E EXHIBITIONS LDA | 0.00 | 161.00 | -22,920.59 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000175 | 00120002000175 | Factura Merc.Interno 134 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 635.20 | -23,555.79 |
| 2026-02-05 | 24331131 | 2026-02-05 12 00120002000176 | 00120002000176 | Factura Merc.Interno 135 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 223.37 | -23,779.16 |
| 2026-02-06 | 24331131 | 2026-02-06 12 00120002000216 | 00120002000216 | Factura Merc.Interno 136 - ARPITEX - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES,LDA. | 0.00 | 6,245.51 | -30,024.67 |
| 2026-02-06 | 24331131 | 2026-02-06 12 00120002000217 | 00120002000217 | Factura Merc.Interno 137 - ARPITEX - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES,LDA. | 0.00 | 2,319.04 | -32,343.71 |
| 2026-02-06 | 24331131 | 2026-02-06 12 00120002000219 | 00120002000219 | Factura Merc.Interno 139 - PEREIRA & FREITAS, LDA. | 0.00 | 920.65 | -33,264.36 |
| 2026-02-06 | 24331131 | 2026-02-06 12 00120002000220 | 00120002000220 | Factura Merc.Interno 140 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 229.80 | -33,494.16 |
| 2026-02-06 | 24331131 | 2026-02-06 12 00120002000221 | 00120002000221 | Factura Merc.Interno 141 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 373.42 | -33,867.58 |
| 2026-02-06 | 24331131 | 2026-02-06 12 00120002000222 | 00120002000222 | Factura Merc.Interno 142 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 87.86 | -33,955.44 |
| 2026-02-06 | 24331131 | 2026-02-06 12 00120002000223 | 00120002000223 | Factura Merc.Interno 143 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 800.35 | -34,755.79 |
| 2026-02-06 | 24331131 | 2026-02-06 12 00120002000224 | 00120002000224 | Factura Merc.Interno 144 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 1,116.48 | -35,872.27 |
| 2026-02-06 | 24331131 | 2026-02-06 12 00120002000225 | 00120002000225 | Factura Merc.Interno 145 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 504.05 | -36,376.32 |
| 2026-02-09 | 24331131 | 2026-02-09 12 00120002000282 | 00120002000282 | Factura Merc.Interno 146 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 175.95 | -36,552.27 |
| 2026-02-09 | 24331131 | 2026-02-09 12 00120002000309 | 00120002000309 | Factura Merc.Interno 147 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 2,190.89 | -38,743.16 |
| 2026-02-11 | 24331131 | 2026-02-11 12 00120002000310 | 00120002000310 | Factura Merc.Interno 148 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 757.93 | -39,501.09 |
| 2026-02-11 | 24331131 | 2026-02-11 12 00120002000311 | 00120002000311 | Factura Merc.Interno 149 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 1,088.56 | -40,589.65 |
| 2026-02-11 | 24331131 | 2026-02-11 12 00120002000312 | 00120002000312 | Factura Merc.Interno 150 - FRT TÊXTEIS, LDA | 0.00 | 97.99 | -40,687.64 |
