MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 24331231

IVA - Liquidado op. gerais bens UE tx. nor. C · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
244,845.93 €
Crédito
259,331.05 €
Saldo final
-14,485.12 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-08243312312026-01-08 11 0011000100009500110001000095V/Factura F20260867 - SARL NOVALIN FRANCE0.002,146.18-2,146.18
2026-01-08243312312026-01-08 11 0011000100014900110001000149V/Factura IDS/50207010 - TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.0.00759.00-2,905.18
2026-01-08243312312026-01-08 11 0011000100015000110001000150V/Factura IDS/50207011 - TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.0.00644.00-3,549.18
2026-01-12243312312026-01-12 11 0011000100010700110001000107V/Factura FL26000082 - ONEDIRECT COMUNICACIONES SL0.0021.60-3,570.78
2026-01-13243312312026-01-13 11 0011000100017900110001000179V/Factura 2026100005 - SAURER TECHNOLOGIES GMBH & CO.KG TWISTING SOLUTIONS0.00221.41-3,792.19
2026-01-14243312312026-01-14 11 0011000100021200110001000212V/Factura 52/A - LUIS JOVER S.A.0.007,387.18-11,179.37
2026-01-14243312312026-01-14 11 0011000100021300110001000213V/Factura 53/A - LUIS JOVER S.A.0.007,097.62-18,276.99
2026-01-27243312312026-01-27 11 0011000100046900110001000469V/Factura 1800801106 - MESSE FRANKFURT VENUE GMBH & CO.KG0.00443.44-18,720.43
2026-01-28243312312026-01-28 11 0011000100054800110001000548V/Factura 2026VCE0000272 - MISSONI S.P.A.0.003,754.98-22,475.41
2026-01-30243312312026-01-30 11 0011000100059700110001000597V/Factura FATTURA 43 - TEXNA - S.R.L.0.00561.34-23,036.75
2026-01-30243312312026-01-30 11 0011000100061000110001000610V/Factura R11.503 - REPARACIONES NAVALES DIAZ, S.L.0.0094.76-23,131.51
2026-01-31243312312026-01-31 80 0080000100000100800001000001Apuramento de IVA23,131.510.000.00
2026-02-01243312312026-02-01 11 0011000200024300110002000243V/Factura 26000327 - QUIMIPOOL PISCINAS Y JARDINES S.L.0.0011.10-11.10
2026-02-04243312312026-02-04 11 0011000200003500110002000035V/Factura 1990152539 - MESSE FRANKFURT EXHIBITION GMBH0.00161.00-172.10
2026-02-09243312312026-02-09 11 0011000200016000110002000160V/Factura 63/A - LUIS JOVER S.A.0.007,265.74-7,437.84
2026-02-09243312312026-02-09 11 0011000200016100110002000161V/Factura 64/A - LUIS JOVER S.A.0.007,003.49-14,441.33
2026-02-10243312312026-02-10 11 0011000200021700110002000217V/Factura F26/225 - TEXTILES GABITEX S.L0.0039.10-14,480.43
2026-02-10243312312026-02-10 11 0011000200031900110002000319V/Factura 20262018 - LEGOPLAST SRL0.002,858.24-17,338.67
2026-02-13243312312026-02-13 11 0011000200036400110002000364V/Factura IDS/50208014 - TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.0.00598.00-17,936.67
2026-02-16243312312026-02-16 11 0011000200032000110002000320V/Factura 2026VCE0000531 - MISSONI S.P.A.0.001,877.49-19,814.16
2026-02-17243312312026-02-17 11 0011000200057900110002000579V/Factura 20262020 - LEGOPLAST SRL0.001,416.84-21,231.00
2026-02-19243312312026-02-19 11 0011000200028300110002000283V/Factura 68/A - LUIS JOVER S.A.0.006,994.74-28,225.74
2026-02-20243312312026-02-20 11 0011000200053700110002000537V/Factura 000257 - MIRABELLO CARRARA SPA0.00456.64-28,682.38
2026-02-24243312312026-02-24 11 0011000200038000110002000380V/Factura 69/A - LUIS JOVER S.A.0.007,030.26-35,712.64
2026-02-26243312312026-02-26 11 0011000200052900110002000529V/Factura F26/232 - TEXTILES GABITEX S.L0.001,357.00-37,069.64
2026-02-28243312312026-02-28 11 0011000200053000110002000530V/Factura 2026/0284 - POOLBACK, S.A.0.00341.55-37,411.19
2026-02-28243312312026-02-28 80 0080000200000100800002000001Apuramento de IVA37,411.190.000.00
2026-03-02243312312026-03-02 11 0011000300002200110003000022V/Factura 72/A - LUIS JOVER S.A.0.007,323.06-7,323.06
2026-03-03243312312026-03-03 11 0011000300002300110003000023V/Factura 73/A - LUIS JOVER S.A.0.007,438.97-14,762.03
2026-03-03243312312026-03-03 11 0011000300002400110003000024V/Factura F26000686 - LUREX - SILDOREX S.A.0.00125.58-14,887.61
2026-03-09243312312026-03-09 11 0011000300022000110003000220V/Factura 20262022 - LEGOPLAST SRL0.00716.99-15,604.60
2026-03-18243312312026-03-18 11 0011000300037600110003000376V/Factura FR-CI-FEP2603001 - NEWSPRINT PRODUCTION GROUP LIMITED0.00250.62-15,855.22
2026-03-19243312312026-03-19 11 0011000300030500110003000305V/Factura SIA 1002408 26 - PICANOL NV0.00296.74-16,151.96
2026-03-19243312312026-03-19 11 0011000300041600110003000416V/Factura 920044058 - RIETER AG0.0032.34-16,184.30
2026-03-24243312312026-03-24 11 0011000300048700110003000487V/Factura 78/A - LUIS JOVER S.A.0.007,977.87-24,162.17
2026-03-25243312312026-03-25 11 0011000300060000110003000600V/Factura 83/VE - GRAF & CO.- S.R.L.0.00317.40-24,479.57
2026-03-26243312312026-03-26 11 0011000300059400110003000594V/Factura DNK-155506 - TRIMCO GROUP (DENMARK) A/S0.0099.82-24,579.39
2026-03-27243312312026-03-27 11 0011000300049000110003000490V/Factura 79/A - LUIS JOVER S.A.0.007,687.96-32,267.35
2026-03-30243312312026-03-30 11 0011000300054600110003000546V/Factura SIA 1002926-26 - PICANOL NV0.00233.34-32,500.69
2026-03-31243312312026-03-31 11 0011000300061200110003000612V/Factura 168 - TEXNA - S.R.L.0.00303.81-32,804.50
2026-03-31243312312026-03-31 11 0011000300063800110003000638V/Factura F26001117 - LUREX - SILDOREX S.A.0.00114.77-32,919.27
2026-03-31243312312026-03-31 11 0011000300065500110003000655V/Factura 2026/0534 - POOLBACK, S.A.0.00341.55-33,260.82
2026-03-31243312312026-03-31 80 0080000300000100800003000001Apuramento de IVA33,260.820.000.00
2026-04-01243312312026-04-01 11 0011000400011200110004000112V/Factura 42/A - SACCHETTIFICIO TOSCANO S.R.L.0.0098.67-98.67
2026-04-02243312312026-04-02 11 0011000400031500110004000315V/Factura SIA1003064_26 - PICANOL NV0.004.54-103.21
2026-04-06243312312026-04-06 11 0011000400006900110004000069V/Factura COT.2026.02F0101 - CAM NÉGOCE, DIVISION COTON0.0037,464.42-37,567.63
2026-04-07243312312026-04-07 11 0011000400032500110004000325V/Factura 0273269/103558 - TRUTZSCHELER GROUP SE.0.0094.36-37,661.99
2026-04-09243312312026-04-09 11 0011000400027600110004000276V/Factura VF260375 - JOS VANNESTE SA0.002,532.30-40,194.29
2026-04-10243312312026-04-10 19 0019000400001800190004000018V/Fatura- 7547531843 - MAERSK A/S0.0057.73-40,252.02
2026-04-11243312312026-04-11 19 0019000400001700190004000017V/Fatura- 7547586841 - MAERSK A/S0.0016.33-40,268.35
2026-04-17243312312026-04-17 11 0011000400042900110004000429V/Factura DNK-156373 - TRIMCO GROUP (DENMARK) A/S0.0057.68-40,326.03
2026-04-17243312312026-04-17 11 0011000400067900110004000679V/Factura F26/674 - TEXTILES GABITEX S.L0.001,357.00-41,683.03
2026-04-20243312312026-04-20 11 0011000400033600110004000336V/Factura SIA1003519_26 - PICANOL NV0.0028.01-41,711.04
2026-04-20243312312026-04-20 11 0011000400046200110004000462V/Factura 113/VE - GRAF & CO.- S.R.L.0.00158.70-41,869.74
2026-04-21243312312026-04-21 11 0011000400044000110004000440V/Factura VF260414 - JOS VANNESTE SA0.002,532.30-44,402.04
2026-04-22243312312026-04-22 11 0011000400051300110004000513V/Factura 90/A - LUIS JOVER S.A.0.007,466.29-51,868.33
2026-04-22243312312026-04-22 11 0011000400051400110004000514V/Factura 91/A - LUIS JOVER S.A.0.007,648.29-59,516.62
2026-04-22243312312026-04-22 11 0011000400064000110004000640V/Factura 20262035 - LEGOPLAST SRL0.002,129.98-61,646.60
2026-04-25243312312026-04-25 11 0011000400051900110004000519V/Factura COT.2026.03.F0097 - CAM NÉGOCE, DIVISION COTON0.0029,587.51-91,234.11
2026-04-27243312312026-04-27 11 0011000400068000110004000680V/Factura 2611443 - ITEMA S.P.A.0.00189.06-91,423.17
2026-04-29243312312026-04-29 11 0011000400065800110004000658V/Factura 236 - TEXNA - S.R.L.0.00297.53-91,720.70
2026-04-30243312312026-04-30 11 0011000400065400110004000654V/Factura 94/A - LUIS JOVER S.A.0.007,566.87-99,287.57
2026-04-30243312312026-04-30 11 0011000400065500110004000655V/Factura 2026/0830 - POOLBACK, S.A.0.00341.55-99,629.12
2026-04-30243312312026-04-30 80 0080000400000100800004000001Apuramento de IVA99,629.120.00-0.00
2026-05-01243312312026-05-01 11 0011000500060600110005000606V/Factura U26-00014 - MAXIM LABEL AND PACKAGING SPAIN, S.L.0.0026.81-26.81
2026-05-05243312312026-05-05 11 0011000500003400110005000034V/Factura 95/A - LUIS JOVER S.A.0.007,174.44-7,201.25
2026-05-11243312312026-05-11 11 0011000500025100110005000251V/Factura FR-CI-FEP2605001 - NEWSPRINT PRODUCTION GROUP LIMITED0.0016.70-7,217.95
2026-05-11243312312026-05-11 11 0011000500027100110005000271V/Factura 2026VCE0001956 - MISSONI S.P.A.0.005,307.12-12,525.07
2026-05-12243312312026-05-12 11 0011000500062700110005000627V/Factura 0273703/103558 - TRUTZSCHELER GROUP SE.0.00166.98-12,692.05
2026-05-22243312312026-05-22 11 0011000500043200110005000432V/Factura F26 / 914 - TEXTILES GABITEX S.L0.001,017.75-13,709.80
2026-05-29243312312026-05-29 11 0011000500065200110005000652V/Factura 311 - TEXNA - S.R.L.0.00259.20-13,969.00
2026-05-29243312312026-05-29 11 0011000500065700110005000657V/Factura 161/VE - GRAF & CO.- S.R.L.0.00174.57-14,143.57
2026-05-31243312312026-05-31 11 0011000500060800110005000608V/Factura FT 2026/1025 - POOLBACK, S.A.0.00341.55-14,485.12
2026-06-01243312312026-06-01 80 0080000600000100800006000001Apuramento de IVA51,413.290.0036,928.17
2026-06-02243312312026-06-02 11 0011000600015600110006000156V/Factura GVK-INV-524544 - TEXTILCHEMIE DR. PETRY GMBH0.00338.5636,589.61
2026-06-09243312312026-06-09 11 0011000600013800110006000138V/Factura U26/00019 - MAXIM LABEL AND PACKAGING SPAIN, S.L.0.0049.8236,539.79
2026-06-10243312312026-06-10 11 0011000600009400110006000094V/Factura 111/A - LUIS JOVER S.A.0.007,371.9429,167.85
2026-06-11243312312026-06-11 11 0011000600015400110006000154V/Factura 112/A - LUIS JOVER S.A.0.007,600.9921,566.86
2026-06-12243312312026-06-12 11 0011000600013300110006000133V/Factura 1206 - LUREX - SILDOREX S.A.0.0027.2021,539.66
2026-06-15243312312026-06-15 11 0011000600018100110006000181V/Factura 2026VCE0002483 - MISSONI S.P.A.0.002,382.6219,157.04
2026-06-17243312312026-06-17 11 0011000600018500110006000185V/Factura DNK-158327 - TRIMCO GROUP (DENMARK) A/S0.0030.9919,126.05
2026-06-17243312312026-06-17 11 0011000600018700110006000187V/Factura F26/1069 - TEXTILES GABITEX S.L0.001,357.0017,769.05
2026-06-23243312312026-06-23 11 0011000600022700110006000227V/Factura BSE.55307 - AB SIULAS0.001,425.9116,343.14
2026-06-26243312312026-06-26 11 0011000600033600110006000336V/Factura COT.2026.05.F0015 - CAM NÉGOCE, DIVISION COTON0.0030,233.14-13,890.00
2026-06-30243312312026-06-30 11 0011000600049300110006000493V/Factura 2026/1225 - POOLBACK, S.A.0.00355.35-14,245.35
2026-06-30243312312026-06-30 11 0011000600050800110006000508V/Factura FATTURA 374 - TEXNA - S.R.L.0.00239.77-14,485.12

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento