MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2434223132311

Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded. · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
2,400.20 €
Crédito
2,632.51 €
Saldo final
-232.31 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0724342231323112026-01-07 00002 1000310003VNC 2026/10.0027.72-27.72
2026-01-2024342231323112026-01-20 00002 1004810048VNC 2026/60.00172.18-199.90
2026-01-3124342231323112026-01-31 00062 1000310003Apur. IVA: Janeiro - 1199.900.000.00
2026-02-1224342231323112026-02-12 00002 2003820038VNC 2026/140.0073.72-73.72
2026-02-1924342231323112026-02-19 00002 2004020040VNC 2026/150.0086.64-160.36
2026-02-2324342231323112026-02-23 00002 2007420074VNC 2026/230.00112.47-272.83
2026-02-2524342231323112026-02-25 00002 2006420064VNC 2026/170.000.74-273.57
2026-02-2524342231323112026-02-25 00002 2006720067VNC 2026/190.0057.50-331.07
2026-02-2824342231323112026-02-28 00062 2000420004Apur. IVA: Fevereiro - 1331.070.00-0.00
2026-03-0224342231323112026-03-02 00002 3000130001VNC 2026/160.0020.18-20.18
2026-03-0224342231323112026-03-02 00002 3000730007VNC 2026/210.0020.70-40.88
2026-03-0524342231323112026-03-05 00002 3001030010VNC 2026/220.0016.56-57.44
2026-03-0624342231323112026-03-06 00002 3004530045VNC 2026/270.00102.49-159.93
2026-03-1624342231323112026-03-16 00002 3002630026VNC 2026/240.0014.15-174.08
2026-03-2024342231323112026-03-20 00002 3004030040VNC 2026/250.00201.34-375.42
2026-03-2024342231323112026-03-20 00002 3004130041VNC 2026/260.00205.85-581.27
2026-03-3124342231323112026-03-31 00062 3000330003Apur. IVA: Março - 1581.270.00-0.00
2026-04-2024342231323112026-04-20 00002 4002540025VNC 2026/320.009.66-9.66
2026-04-2524342231323112026-04-25 00002 4003840038VNC 2026/330.009.84-19.50
2026-04-2724342231323112026-04-27 00002 4005840058VNC 2026/370.00139.98-159.48
2026-04-3024342231323112026-04-30 00002 4005540055VNC 2026/360.00264.50-423.98
2026-04-3024342231323112026-04-30 00062 4000240002Apur. IVA: Abril - 1423.980.00-0.00
2026-05-1524342231323112026-05-15 00002 5002150021VNC 2026/400.0074.90-74.90
2026-05-2724342231323112026-05-27 00002 5005250052VNC 2026/430.00247.19-322.09
2026-05-2724342231323112026-05-27 00002 5005350053VNC 2026/440.00541.89-863.98
2026-05-3124342231323112026-05-31 00062 5000250002Apur. IVA: Maio - 1863.980.00-0.00
2026-06-0124342231323112026-06-01 00002 6005060050VNC 2026/510.002.66-2.66
2026-06-3024342231323112026-06-30 00002 6005260052VNC 2026/530.003.62-6.28
2026-07-0324342231323112026-07-03 00002 7000570005VNC 2026/470.0019.55-25.83
2026-07-2224342231323112026-07-22 00002 7003670036VNC 2026/520.00206.48-232.31

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento