+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 00062 / 20004
2026-02-28 · Utilizador CONTABILIDADE · 20004 · Apur. IVA: Fevereiro - 1
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2435 | Iva - Apuramento | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 298,177.13 | 0.00 |
| 2435 | Iva - Apuramento | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 129,491.79 | 0.00 |
| 2435 | Iva - Apuramento | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 13,437.96 | 0.00 |
| 2435 | Iva - Apuramento | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 39,461.32 | 0.00 |
| 2435 | Iva - Apuramento | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 0.35 | 0.00 |
| 2435 | Iva - Apuramento | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 46,868.75 | 0.00 |
| 2435 | Iva - Apuramento | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 86.03 | 0.00 |
| 24331113231 | Iva Liq.- Tx. Nm.- Mercado Nacional | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 249,416.14 | 0.00 |
| 24331213231 | Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. Nac. | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 268.23 | 0.00 |
| 2433511323 | Iva Liq - Aq.Outros Mercados - Ex. - Taxa Normal-Tx.23% | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 39,461.32 | 0.00 |
| 2433611323 | Iva Liq - Aq.It - Ex. - Taxa Normal-Tx.23% | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 13,437.96 | 0.00 |
| 2435 | Iva - Apuramento | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 13,084.85 | 0.00 |
| 2434221132311 | Rg Fv Est.-Ex. Tx Nm MN-TT/Ded. | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 43,739.03 | 0.00 |
| 2434223132311 | Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded. | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 331.07 | 0.00 |
| 2437 | Iva - A Recuperar | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 193,954.43 | 0.00 |
| 2437 | Iva - A Recuperar | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 0.00 | 298,177.13 |
| 24321132311 | Ex. Tx. Nm..- MN-TT/Dedutivel | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 0.00 | 129,491.79 |
| 24321132321 | Ex. Tx. Nm..- MI-TT/Dedutivel | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 0.00 | 13,437.96 |
| 24321132331 | Ex. Tx. Nm..- OM-TT/Dedutivel | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 0.00 | 39,461.32 |
| 24323110611 | Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutivel | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 0.00 | 0.35 |
| 24323132311 | Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutivel | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 0.00 | 46,868.75 |
| 24323139011 | Obs Rg. Esp. Gas. MN-TT/Ded | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 0.00 | 86.03 |
| 2435 | Iva - Apuramento | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 0.00 | 249,416.14 |
| 2435 | Iva - Apuramento | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 0.00 | 268.23 |
| 2435 | Iva - Apuramento | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 0.00 | 39,461.32 |
| 2435 | Iva - Apuramento | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 0.00 | 13,437.96 |
| 243412113231 | Rg Fe P/ Vnd Tx Nm Mercad Nacional | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 0.00 | 13,084.85 |
| 2435 | Iva - Apuramento | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 0.00 | 43,739.03 |
| 2435 | Iva - Apuramento | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 0.00 | 331.07 |
| 2435 | Iva - Apuramento | Apur. IVA: Fevereiro - 1 | 0.00 | 193,954.43 |
| Totais | 1,081,216.36 | 1,081,216.36 | ||
Lançamento equilibrado