MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 245

CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL · exercício 2026.

Saldo anterior
-754,463.68 €
Débito
135,563.69 €
Crédito
306,961.78 €
Saldo final
-925,861.77 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-3124512026-01-31 64 2026016400000120260164000001N.D.0.0051,168.71-805,632.39
2026-02-1524512026-02-15 64 2026026400000120260264000001N.D.0.00387.39-806,019.78
2026-02-2824512026-02-28 64 2026026400000220260264000002N.D.0.0049,421.54-855,441.32
2026-03-0524512026-03-05 64 2026036400000120260364000001N.D.0.002,271.46-857,712.78
2026-03-3124512026-03-31 64 2026036400000220260364000002N.D.0.0050,397.67-908,110.45
2026-04-0924522026-04-09 12 2026041200001020260412000010N.D.25,168.630.00-882,941.82
2026-04-1524552026-04-15 12 2026041200001220260412000012N.D.18,628.050.00-864,313.77
2026-04-1524552026-04-15 12 2026041200001220260412000012N.D.18,628.050.00-845,685.72
2026-04-1524552026-04-15 12 2026041200001220260412000012N.D.18,628.050.00-827,057.67
2026-04-3024512026-04-30 64 2026046400000120260464000001N.D.0.0051,401.33-878,459.00
2026-05-0624512026-05-06 12 2026051200000320260512000003N.D.353.800.00-878,105.20
2026-05-0824512026-05-08 64 2026056400000120260564000001N.D.0.00849.90-878,955.10
2026-05-2924522026-05-29 12 2026051200001820260512000018N.D.8,438.970.00-870,516.13
2026-05-2924552026-05-29 12 2026051200001920260512000019N.D.18,628.050.00-851,888.08
2026-05-3124512026-05-31 64 2026056400000220260564000002N.D.0.0051,490.69-903,378.77
2026-05-3124512026-05-31 64 2026056400000420260564000004N.D.0.00242.82-903,621.59
2026-06-2524512026-06-25 64 2026066400000120260664000001N.D.0.002,197.46-905,819.05
2026-06-2724512026-06-27 64 2026066400000220260664000002N.D.0.0062.55-905,881.60
2026-06-3024522026-06-30 12 2026061200001720260612000017N.D.8,462.040.00-897,419.56
2026-06-3024552026-06-30 12 2026061200001820260612000018N.D.18,628.050.00-878,791.51
2026-06-3024512026-06-30 64 2026066400000320260664000003N.D.0.0047,070.26-925,861.77

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento