MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2722141

Electricidade · exercício 2026.

Saldo anterior
-38,544.63 €
Débito
207,876.89 €
Crédito
169,332.26 €
Saldo final
-0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0727221412026-01-07 31 2026013100000420260131000004N.D.35,016.590.00-3,528.04
2026-01-1527221412026-02-01 31 2026023100014220260231000142N.D.339.440.00-3,188.60
2026-01-2827221412026-01-28 31 2026013100015420260131000154N.D.3,188.600.00-0.00
2026-01-3127221412026-01-31 51 2026015100000120260151000001N.D.0.0032,138.05-32,138.05
2026-01-3127221412026-01-31 51 2026015100000320260151000003N.D.0.00170.67-32,308.72
2026-01-3127221412026-01-31 51 2026015100000420260151000004N.D.2,583.330.00-29,725.39
2026-02-1127221412026-02-11 31 2026023100011320260231000113N.D.170.670.00-29,554.72
2026-02-1227221412026-02-12 31 2026023100006120260231000061N.D.32,138.050.002,583.33
2026-02-2827221412026-02-28 51 2026025100000420260251000004N.D.0.00184.802,398.53
2026-02-2827221412026-02-28 51 2026025100000520260251000005N.D.0.0025,575.14-23,176.61
2026-02-2827221412026-02-28 51 2026025100000820260251000008N.D.0.002,375.86-25,552.47
2026-03-1127221412026-03-11 31 2026033100003120260331000031N.D.184.800.00-25,367.67
2026-03-1327221412026-03-13 31 2026033100004520260331000045N.D.25,575.140.00207.47
2026-03-1327221412026-03-13 31 2026033100004620260331000046N.D.0.002,583.33-2,375.86
2026-03-3127221412026-03-31 51 2026035100000320260351000003N.D.0.0028,605.87-30,981.73
2026-03-3127221412026-03-31 51 2026035100000420260351000004N.D.0.00207.54-31,189.27
2026-03-3127221412026-03-31 51 2026035100000920260351000009N.D.0.002,333.26-33,522.53
2026-04-0927221412026-04-09 31 2026043100002520260431000025N.D.28,605.870.00-4,916.66
2026-04-1027221412026-04-10 31 2026043100003220260431000032N.D.2,375.860.00-2,540.80
2026-04-1127221412026-04-11 31 2026043100003420260431000034N.D.207.540.00-2,333.26
2026-04-3027221412026-04-30 31 2026043100014020260431000140N.D.2,333.260.00-0.00
2026-04-3027221412026-04-30 51 2026045100000220260451000002N.D.0.00176.90-176.90
2026-04-3027221412026-04-30 51 2026045100000320260451000003N.D.0.0022,991.93-23,168.83
2026-04-3027221412026-04-30 51 2026045100000820260451000008N.D.0.002,700.90-25,869.73
2026-05-1227221412026-05-12 31 2026053100002920260531000029N.D.176.900.00-25,692.83
2026-05-1427221412026-05-14 31 2026053100004620260531000046N.D.22,991.930.00-2,700.90
2026-05-2827221412026-05-28 31 2026053100011720260531000117N.D.2,700.900.00-0.00
2026-05-3127221412026-05-31 51 2026055100000220260551000002N.D.0.0022,727.14-22,727.14
2026-05-3127221412026-05-31 51 2026055100000320260551000003N.D.0.00164.38-22,891.52
2026-05-3127221412026-05-31 51 2026055100000820260551000008N.D.0.002,713.80-25,605.32
2026-06-1127221412026-06-11 31 2026063100001520260631000015N.D.22,727.140.00-2,878.18
2026-06-1227221412026-06-12 31 2026063100002120260631000021N.D.164.380.00-2,713.80
2026-06-2927221412026-06-29 31 2026063100008620260631000086N.D.2,713.800.00-0.00
2026-06-3027221412026-06-30 51 2026065100000220260651000002N.D.0.0023,507.26-23,507.26
2026-06-3027221412026-06-30 51 2026065100000320260651000003N.D.0.00175.43-23,682.69
2026-07-0727221412026-07-07 31 2026073100002620260731000026N.D.23,507.260.00-175.43
2026-07-1127221412026-07-11 31 2026073100003920260731000039N.D.175.430.00-0.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento