MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2781

DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS · exercício 2026.

Saldo anterior
-76,311.66 €
Débito
540,736.47 €
Crédito
454,592.41 €
Saldo final
9,832.40 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-12278111039592026-01-12 22 2026012200000620260122000006N.D.47.200.00-76,264.46
2026-01-12278111039592026-01-12 22 2026012200000720260122000007N.D.12.480.00-76,251.98
2026-01-31278111005092026-01-31 51 2026015100000520260151000005N.D.0.0089,441.59-165,693.57
2026-01-31278111039592026-01-31 64 2026016400000120260164000001N.D.0.0056.88-165,750.45
2026-02-13278111039592026-02-13 22 2026022200002720260222000027N.D.12.700.00-165,737.75
2026-02-13278111039592026-02-13 22 2026022200002820260222000028N.D.44.180.00-165,693.57
2026-02-28278111005092026-02-28 51 2026025100000620260251000006N.D.0.0091,243.36-256,936.93
2026-02-28278111039592026-02-28 64 2026026400000220260264000002N.D.0.0062.28-256,999.21
2026-03-12278111039592026-03-12 22 2026032200000820260322000008N.D.49.740.00-256,949.47
2026-03-12278111039592026-03-12 22 2026032200000920260322000009N.D.12.540.00-256,936.93
2026-03-23278111005092026-03-23 31 2026033100009120260331000091N.D.86,084.380.00-170,852.55
2026-03-23278111005092026-03-23 31 2026033100009220260331000092N.D.89,441.590.00-81,410.96
2026-03-23278111005092026-03-23 31 2026033100009320260331000093N.D.91,243.360.009,832.40
2026-03-31278111005092026-03-31 51 2026035100000520260351000005N.D.0.0090,243.51-80,411.11
2026-03-31278111039592026-03-31 64 2026036400000220260364000002N.D.0.0062.67-80,473.78
2026-04-14278111039592026-04-14 22 2026042200001320260422000013N.D.49.970.00-80,423.81
2026-04-14278111039592026-04-14 22 2026042200001420260422000014N.D.12.700.00-80,411.11
2026-04-17278111005092026-04-17 31 2026043100005820260431000058N.D.90,243.510.009,832.40
2026-04-30278111005092026-04-30 51 2026045100000420260451000004N.D.0.0089,941.68-80,109.28
2026-04-30278111039592026-04-30 64 2026046400000120260464000001N.D.0.0062.57-80,171.85
2026-05-08278111039592026-05-08 22 2026052200001820260522000018N.D.12.700.00-80,159.15
2026-05-08278111039592026-05-08 22 2026052200001920260522000019N.D.63.580.00-80,095.57
2026-05-18278111005092026-05-18 31 2026053100005420260531000054N.D.89,941.680.009,846.11
2026-05-31278111005092026-05-31 51 2026055100000420260551000004N.D.0.0093,353.26-83,507.15
2026-05-31278111039592026-05-31 64 2026056400000220260564000002N.D.0.0062.83-83,569.98
2026-06-12278111039592026-06-12 22 2026062200001620260622000016640-2026050200000036.710.00-83,533.27
2026-06-12278111039592026-06-12 22 2026062200001720260622000017640-2026050200000012.410.00-83,520.86
2026-06-19278111005092026-06-19 31 2026063100005220260631000052N.D.93,353.260.009,832.40
2026-06-30278111039592026-06-30 64 2026066400000320260664000003N.D.0.0061.789,770.62
2026-07-15278111039592026-07-15 22 2026072200001320260722000013N.D.49.080.009,819.70
2026-07-15278111039592026-07-15 22 2026072200001420260722000014N.D.12.700.009,832.40

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento