MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 27811103959

SINDICATO · exercício 2026.

Saldo anterior
-59.68 €
Débito
428.69 €
Crédito
369.01 €
Saldo final
0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-12278111039592026-01-12 22 2026012200000620260122000006N.D.47.200.00-12.48
2026-01-12278111039592026-01-12 22 2026012200000720260122000007N.D.12.480.000.00
2026-01-31278111039592026-01-31 64 2026016400000120260164000001N.D.0.0056.88-56.88
2026-02-13278111039592026-02-13 22 2026022200002720260222000027N.D.12.700.00-44.18
2026-02-13278111039592026-02-13 22 2026022200002820260222000028N.D.44.180.000.00
2026-02-28278111039592026-02-28 64 2026026400000220260264000002N.D.0.0062.28-62.28
2026-03-12278111039592026-03-12 22 2026032200000820260322000008N.D.49.740.00-12.54
2026-03-12278111039592026-03-12 22 2026032200000920260322000009N.D.12.540.000.00
2026-03-31278111039592026-03-31 64 2026036400000220260364000002N.D.0.0062.67-62.67
2026-04-14278111039592026-04-14 22 2026042200001320260422000013N.D.49.970.00-12.70
2026-04-14278111039592026-04-14 22 2026042200001420260422000014N.D.12.700.000.00
2026-04-30278111039592026-04-30 64 2026046400000120260464000001N.D.0.0062.57-62.57
2026-05-08278111039592026-05-08 22 2026052200001820260522000018N.D.12.700.00-49.87
2026-05-08278111039592026-05-08 22 2026052200001920260522000019N.D.63.580.0013.71
2026-05-31278111039592026-05-31 64 2026056400000220260564000002N.D.0.0062.83-49.12
2026-06-12278111039592026-06-12 22 2026062200001620260622000016640-2026050200000036.710.00-12.41
2026-06-12278111039592026-06-12 22 2026062200001720260622000017640-2026050200000012.410.000.00
2026-06-30278111039592026-06-30 64 2026066400000320260664000003N.D.0.0061.78-61.78
2026-07-15278111039592026-07-15 22 2026072200001320260722000013N.D.49.080.00-12.70
2026-07-15278111039592026-07-15 22 2026072200001420260722000014N.D.12.700.000.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento