MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 31222131

Matérias subsidiárias UE tx. nor. C · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
16,766.23 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
16,766.23 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-30312221312026-01-30 11 0011000100059700110001000597V/Factura FATTURA 43 - TEXNA - S.R.L.2,440.620.002,440.62
2026-02-10312221312026-02-10 11 0011000200031900110002000319V/Factura 20262018 - LEGOPLAST SRL435.000.002,875.62
2026-02-17312221312026-02-17 11 0011000200057900110002000579V/Factura 20262020 - LEGOPLAST SRL260.000.003,135.62
2026-02-20312221312026-02-20 11 0011000200053700110002000537V/Factura 000257 - MIRABELLO CARRARA SPA340.600.003,476.22
2026-03-09312221312026-03-09 11 0011000300022000110003000220V/Factura 20262022 - LEGOPLAST SRL170.000.003,646.22
2026-03-18312221312026-03-18 11 0011000300037600110003000376V/Factura FR-CI-FEP2603001 - NEWSPRINT PRODUCTION GROUP LIMITED52.970.003,699.19
2026-03-26312221312026-03-26 11 0011000300059400110003000594V/Factura DNK-155506 - TRIMCO GROUP (DENMARK) A/S184.430.003,883.62
2026-03-31312221312026-03-31 11 0011000300061200110003000612V/Factura 168 - TEXNA - S.R.L.1,320.900.005,204.52
2026-04-01312221312026-04-01 11 0011000400011200110004000112V/Factura 42/A - SACCHETTIFICIO TOSCANO S.R.L.45.000.005,249.52
2026-04-17312221312026-04-17 11 0011000400042900110004000429V/Factura DNK-156373 - TRIMCO GROUP (DENMARK) A/S151.740.005,401.26
2026-04-29312221312026-04-29 11 0011000400065800110004000658V/Factura 236 - TEXNA - S.R.L.1,293.600.006,694.86
2026-05-01312221312026-05-01 11 0011000500060600110005000606V/Factura U26-00014 - MAXIM LABEL AND PACKAGING SPAIN, S.L.16.000.006,710.86
2026-05-11312221312026-05-11 11 0011000500025100110005000251V/Factura FR-CI-FEP2605001 - NEWSPRINT PRODUCTION GROUP LIMITED30.610.006,741.47
2026-05-29312221312026-05-29 11 0011000500065200110005000652V/Factura 311 - TEXNA - S.R.L.1,126.950.007,868.42
2026-06-02312221312026-06-02 11 0011000600015600110006000156V/Factura GVK-INV-524544 - TEXTILCHEMIE DR. PETRY GMBH1,472.000.009,340.42
2026-06-09312221312026-06-09 11 0011000600013800110006000138V/Factura U26/00019 - MAXIM LABEL AND PACKAGING SPAIN, S.L.18.000.009,358.42
2026-06-17312221312026-06-17 11 0011000600018500110006000185V/Factura DNK-158327 - TRIMCO GROUP (DENMARK) A/S105.750.009,464.17
2026-06-23312221312026-06-23 11 0011000600022700110006000227V/Factura BSE.55307 - AB SIULAS6,199.600.0015,663.77
2026-06-30312221312026-06-30 11 0011000600049300110006000493V/Factura 2026/1225 - POOLBACK, S.A.60.000.0015,723.77
2026-06-30312221312026-06-30 11 0011000600050800110006000508V/Factura FATTURA 374 - TEXNA - S.R.L.1,042.460.0016,766.23

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento