MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 3253

Merc. em transito - outros mercados · exercício 2026.

Saldo anterior
876,054.34 €
Débito
2,825,488.12 €
Crédito
1,945,283.14 €
Saldo final
1,756,259.32 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0932532026-01-09 00003 100921009226PT00000034263R2 - Zaman0.0087,550.46788,503.88
2026-01-1132532026-01-11 00002 1001210012VFO - 1416173,518.640.00862,022.52
2026-01-1332532026-01-13 00003 100931009326PT000000052117R7 - Zaman0.0082,451.77779,570.75
2026-01-1432532026-01-14 00003 100951009526PT0000000057134R7 - Maritas0.0029,255.39750,315.36
2026-01-1932532026-01-19 00003 100941009426PT00000076847R1 - SHREE0.0088,039.38662,275.98
2026-01-2032532026-01-20 00003 100961009626PT00000082921R0 - AB Exports0.0086,932.17575,343.81
2026-01-2232532026-01-22 00003 100971009726PT000000096952R1 - Global0.0066,731.00508,612.81
2026-01-2832532026-01-28 00002 1003910039VFO - ZTM-369682,878.880.00591,491.69
2026-01-2932532026-01-29 00002 1004710047VFO - KM/INV/2051/2026107,684.730.00699,176.42
2026-01-2932532026-01-29 00002 1005510055VFO - 22602893,996.800.00793,173.22
2026-02-0432532026-02-04 00002 2001320013VFO - MPY2026001029,183.250.00822,356.47
2026-02-1132532026-02-11 00003 201132011326PT000000177926R4 - Great Leader0.0058,125.97764,230.50
2026-02-1332532026-02-13 00002 2003920039VFO - MK/INV/2052/2026112,788.090.00877,018.59
2026-02-1632532026-02-16 00003 201142011426PT000000197690R6 - Maritas0.0029,271.09847,747.50
2026-02-2332532026-02-23 00002 2006020060VFO - MK/INV/2053/2026112,805.610.00960,553.11
2026-02-2332532026-02-23 00003 201152011526PT000000223961R4 - SURAJ0.0084,920.96875,632.15
2026-03-0432532026-03-04 00002 3002830028VFO - 1416994,575.000.00970,207.15
2026-03-0432532026-03-04 00002 3002930029VFO - 1417091,824.400.001,062,031.55
2026-03-0532532026-03-05 00002 3003130031VFO - ZTM-374492,660.040.001,154,691.59
2026-03-0532532026-03-05 00002 3003230032VFO - ZTM-3741102,848.450.001,257,540.04
2026-03-0632532026-03-06 00002 3006930069VFO - 22605847,848.840.001,305,388.88
2026-03-1332532026-03-13 00002 3003030030VFO - MK/INV/2055/2026107,682.470.001,413,071.35
2026-03-1332532026-03-13 00002 3007030070VFO - 22606380,924.350.001,493,995.70
2026-03-1332532026-03-13 00002 3007730077VFO - BC020260000012628,837.050.001,522,832.75
2026-03-3132532026-03-31 00003 3012330123IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - ARCTEX0.0093,996.801,428,835.95
2026-03-3132532026-03-31 00003 3012430124IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - MAKSONS0.00107,684.731,321,151.22
2026-03-3132532026-03-31 00003 3012530125IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - MARITAS0.0029,183.251,291,967.97
2026-03-3132532026-03-31 00003 3012630126IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - ZAMAN0.0082,878.881,209,089.09
2026-03-3132532026-03-31 00003 3012730127IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - TONGKUN0.0023,937.001,185,152.09
2026-03-3132532026-03-31 00003 3012830128IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - SURAJ0.0073,518.641,111,633.45
2026-03-3132532026-03-31 00003 3012930129IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - HUDABIA0.00103,021.681,008,611.77
2026-03-3132532026-03-31 00003 3013030130IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - ZAMAN0.0084,379.91924,231.86
2026-03-3132532026-03-31 00003 3013130131IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - SURAJ0.0051,437.56872,794.30
2026-04-0432532026-04-04 00002 4000540005VFO 2026/1588,070.280.00960,864.58
2026-04-0632532026-04-06 00002 4001440014VFO - MK/INV/2059/2026112,574.530.001,073,439.11
2026-04-1132532026-04-11 00002 4002640026VFO - 1417794,425.140.001,167,864.25
2026-04-1132532026-04-11 00002 4002940029VFO - 1417594,575.000.001,262,439.25
2026-04-1432532026-04-14 00003 4010040100IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - MAKSONS0.00112,788.091,149,651.16
2026-04-2032532026-04-20 00003 4009840098IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - SURAJ0.0091,824.401,057,826.76
2026-04-2032532026-04-20 00003 4009940099IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - SURAJ0.0094,575.00963,251.76
2026-04-2232532026-04-22 00003 4009740097IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - BISKA0.0028,837.05934,414.71
2026-04-2632532026-04-26 00002 4005940059VFO - 1418094,575.000.001,028,989.71
2026-04-2832532026-04-28 00002 4005340053VFO - ZTM-3802109,431.580.001,138,421.29
2026-04-2932532026-04-29 00002 4005240052VFO - ZTM-380481,391.690.001,219,812.98
2026-04-2932532026-04-29 00002 4006040060VFO - TF020260000007029,016.070.001,248,829.05
2026-04-3032532026-04-30 00002 4004740047VFO - MK/INV/2062/2026116,617.740.001,365,446.79
2026-05-0632532026-05-06 00002 5000550005VFO - ZTM-381014,637.850.001,380,084.64
2026-05-0632532026-05-06 00002 5002950029VFO 2026/2622,791.170.001,402,875.81
2026-05-1132532026-05-11 00002 5003750037VFO - SCK/EX/2627/011A98,201.250.001,501,077.06
2026-05-1332532026-05-13 00002 5004850048VFO - 2026GL2324,783.180.001,525,860.24
2026-05-1432532026-05-14 00002 5004750047VFO 2026/3025,014.010.001,550,874.25
2026-05-1432532026-05-14 00002 5005150051VFO - ZTM-381997,037.610.001,647,911.86
2026-05-1432532026-05-14 00003 5008950089IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - ZAMAN0.0014,637.851,633,274.01
2026-05-1532532026-05-15 00002 5004550045VFO - EXP-005/26-27325,096.080.001,958,370.09
2026-05-1532532026-05-15 00003 5009150091IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - ARCTEX0.0047,848.841,910,521.25
2026-05-1832532026-05-18 00002 5005050050VFO - 22611586,748.160.001,997,269.41
2026-05-1932532026-05-19 00003 5009350093IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - ARCTEX0.0080,924.351,916,345.06
2026-05-2132532026-05-21 00003 5009250092IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - MAKSONS0.00107,682.471,808,662.59
2026-05-2232532026-05-22 00003 5009450094IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - ZAMAN0.00102,848.451,705,814.14
2026-06-0332532026-06-03 00002 6003260032VFO 2026/3518,784.170.001,724,598.31
2026-07-0632532026-07-06 00002 7002770027VFO 2026/3631,661.010.001,756,259.32

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento