+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 00003 / 10094
2026-01-19 · Utilizador CONTABILIDADE · 10094 · 26PT00000076847R1 - SHREE
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 3113 | Compras-merc-outros mercados | 26PT00000076847R1 - SHREE | 95,426.57 | 0.00 |
| 24321132331 | Ex. Tx. Nm..- OM-TT/Dedutivel | 26PT00000076847R1 - SHREE | 21,948.11 | 0.00 |
| 2433511323 | Iva Liq - Aq.Outros Mercados - Ex. - Taxa Normal-Tx.23% | 26PT00000076847R1 - SHREE | 0.00 | 21,948.11 |
| 3253 | Merc. em transito - outros mercados | 26PT00000076847R1 - SHREE | 0.00 | 88,039.38 |
| 3113 | Compras-merc-outros mercados | 26PT00000076847R1 - SHREE | 0.00 | 7,387.19 |
| Totais | 117,374.68 | 117,374.68 | ||
Lançamento equilibrado