MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 6211131

Subcontratos NAC - IVA dedutível tx. nor. C · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
1,244,287.10 €
Crédito
10,479.75 €
Saldo final
1,233,807.35 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0562111312026-01-05 11 0011000100000800110001000008V/Factura FT FA.2026/2 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.139.440.00139.44
2026-01-0562111312026-01-05 11 0011000100004000110001000040V/Factura FT 5502026/2 - FRT TÊXTEIS, LDA2.800.00142.24
2026-01-0562111312026-01-05 11 0011000100004100110001000041V/Factura FT 5502026/3 - FRT TÊXTEIS, LDA2,998.390.003,140.63
2026-01-0662111312026-01-06 11 0011000100000400110001000004V/Factura FT 26/5 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA1,232.400.004,373.03
2026-01-0662111312026-01-06 11 0011000100000500110001000005V/Factura FT 26/6 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA185.850.004,558.88
2026-01-0662111312026-01-06 11 0011000100000600110001000006V/Factura FT 26/7 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA410.400.004,969.28
2026-01-0662111312026-01-06 11 0011000100000700110001000007V/Factura FT 26/8 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA8.400.004,977.68
2026-01-0662111312026-01-06 11 0011000100002700110001000027V/Factura FT FA.2026/3 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.153.450.005,131.13
2026-01-0662111312026-01-06 11 0011000100002800110001000028V/Factura FT 26/12 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA528.000.005,659.13
2026-01-0662111312026-01-06 11 0011000100002900110001000029V/Factura FT 26/13 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA885.300.006,544.43
2026-01-0662111312026-01-06 11 0011000100003000110001000030V/Factura FT 26/14 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA3.760.006,548.19
2026-01-0662111312026-01-06 11 0011000100004200110001000042V/Factura FT 5502026/4 - FRT TÊXTEIS, LDA59.800.006,607.99
2026-01-0662111312026-01-06 11 0011000100004300110001000043V/Factura FT 5502026/5 - FRT TÊXTEIS, LDA169.510.006,777.50
2026-01-0662111312026-01-06 11 0011000100004400110001000044V/Factura FT 5502026/6 - FRT TÊXTEIS, LDA1,461.600.008,239.10
2026-01-0662111312026-01-06 11 0011000100004500110001000045V/Factura FT 5502026/7 - FRT TÊXTEIS, LDA2,553.460.0010,792.56
2026-01-0662111312026-01-06 11 0011000100004600110001000046V/Factura FT 5502026/10 - FRT TÊXTEIS, LDA2,298.000.0013,090.56
2026-01-0762111312026-01-07 11 0011000100010800110001000108V/Factura FT 5502026/14 - FRT TÊXTEIS, LDA3,230.950.0016,321.51
2026-01-0862111312026-01-08 11 0011000100005000110001000050V/Factura FT FA.2026/4 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.799.360.0017,120.87
2026-01-0862111312026-01-08 11 0011000100005100110001000051V/Factura FAC 2026/2 - PASSADA FANTÁSTICA, UNIP., LDA.40.000.0017,160.87
2026-01-0862111312026-01-08 11 0011000100005200110001000052V/Factura FT 26/21 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA1,296.000.0018,456.87
2026-01-0862111312026-01-08 11 0011000100005300110001000053V/Factura FT 26/24 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA1,483.040.0019,939.91
2026-01-0862111312026-01-08 11 0011000100005400110001000054V/Factura FT 26/25 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA1.520.0019,941.43
2026-01-0862111312026-01-08 11 0011000100005500110001000055V/Factura FT 26/27 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA1,327.560.0021,268.99
2026-01-0862111312026-01-08 11 0011000100008000110001000080V/Factura FAC 2026/1 - PASSADA FANTÁSTICA, UNIP., LDA.1,496.000.0022,764.99
2026-01-0862111312026-01-08 11 0011000100010900110001000109V/Factura FT 5502026/15 - FRT TÊXTEIS, LDA77.050.0022,842.04
2026-01-0862111312026-01-08 11 0011000100011300110001000113V/Factura FT 5502026/16 - FRT TÊXTEIS, LDA5.600.0022,847.64
2026-01-0862111312026-01-08 11 0011000100012500110001000125V/Factura FT 26/20 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA72.520.0022,920.16
2026-01-0962111312026-01-09 11 0011000100007700110001000077V/Factura FA A26/4 - MARCIA DE JESUS DA SILVA, UNIPESSOAL, LDA.1,397.520.0024,317.68
2026-01-0962111312026-01-09 11 0011000100011400110001000114V/Factura FT 5502026/18 - FRT TÊXTEIS, LDA2,216.800.0026,534.48
2026-01-0962111312026-01-09 11 0011000100011600110001000116V/Factura FT 26/28 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA508.800.0027,043.28
2026-01-0962111312026-01-09 11 0011000100011700110001000117V/Factura FT 26/37 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA789.600.0027,832.88
2026-01-0962111312026-01-09 11 0011000100012600110001000126V/Factura FT 26/29 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA27.480.0027,860.36
2026-01-0962111312026-01-09 11 0011000100014200110001000142V/Factura FAC 21/1180 - ANTONIO BASILIO DE SOUSA & FILHOS, LDA.1,477.400.0029,337.76
2026-01-0962111312026-01-09 11 0011000100014400110001000144V/Factura FAC 24/733 - HBS - DIGITAL PRINT SOLUTIONS, LDA3,268.670.0032,606.43
2026-01-0962111312026-01-09 11 0011000100023900110001000239V/Factura FT 5502026/20 - FRT TÊXTEIS, LDA43.750.0032,650.18
2026-01-0962111312026-01-09 11 0011000100030800110001000308V/Factura FT 5502026/19 - FRT TÊXTEIS, LDA315.000.0032,965.18
2026-01-0962111312026-01-09 11 0011000100055300110001000553V/Factura FT 26/40 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA17.280.0032,982.46
2026-01-1262111312026-01-12 11 0011000100011500110001000115V/Factura FT 5502026/25 - FRT TÊXTEIS, LDA6,300.200.0039,282.66
2026-01-1262111312026-01-12 11 0011000100011800110001000118V/Factura FT 5502026/26 - FRT TÊXTEIS, LDA7,535.490.0046,818.15
2026-01-1262111312026-01-12 11 0011000100012900110001000129V/Factura FT FA.2026/5 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.2,847.880.0049,666.03
2026-01-1262111312026-01-12 11 0011000100013200110001000132V/Factura FT 5502026/29 - FRT TÊXTEIS, LDA269.100.0049,935.13
2026-01-1262111312026-01-12 11 0011000100013300110001000133V/Factura FT 5502026/30 - FRT TÊXTEIS, LDA156.050.0050,091.18
2026-01-1262111312026-01-12 11 0011000100013400110001000134V/Factura FT 5502026/31 - FRT TÊXTEIS, LDA2,971.980.0053,063.16
2026-01-1262111312026-01-12 11 0011000100013500110001000135V/Factura FT 5502026/32 - FRT TÊXTEIS, LDA1,565.100.0054,628.26
2026-01-1262111312026-01-12 11 0011000100014500110001000145V/Factura FAC 24/736 - HBS - DIGITAL PRINT SOLUTIONS, LDA3,193.440.0057,821.70
2026-01-1262111312026-01-12 11 0011000100024000110001000240V/Factura FT 5502026/27 - FRT TÊXTEIS, LDA26.950.0057,848.65
2026-01-1262111312026-01-12 11 0011000100030900110001000309V/Factura FT 5502026/28 - FRT TÊXTEIS, LDA167.400.0058,016.05
2026-01-1362111312026-01-13 11 0011000100011900110001000119V/Factura FT 26/54 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA388.800.0058,404.85
2026-01-1362111312026-01-13 11 0011000100012000110001000120V/Factura FT 26/55 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA1,060.800.0059,465.65
2026-01-1362111312026-01-13 11 0011000100012800110001000128V/Factura FT 26/47 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA770.400.0060,236.05
2026-01-1362111312026-01-13 11 0011000100013000110001000130V/Factura FT FA.2026/8 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.615.820.0060,851.87
2026-01-1362111312026-01-13 11 0011000100013600110001000136V/Factura FT 5502026/34 - FRT TÊXTEIS, LDA2,247.500.0063,099.37
2026-01-1362111312026-01-13 11 0011000100013800110001000138V/Factura FT 5502026/36 - FRT TÊXTEIS, LDA76.430.0063,175.80
2026-01-1362111312026-01-13 11 0011000100013900110001000139V/Factura FT 5502026/38 - FRT TÊXTEIS, LDA986.000.0064,161.80
2026-01-1362111312026-01-13 11 0011000100014000110001000140V/Factura FT 5502026/39 - FRT TÊXTEIS, LDA10.820.0064,172.62
2026-01-1362111312026-01-13 11 0011000100031000110001000310V/Factura FT 5502026/37 - FRT TÊXTEIS, LDA240.300.0064,412.92
2026-01-1462111312026-01-14 11 0011000100012100110001000121V/Factura FT 26/58 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA168.000.0064,580.92
2026-01-1462111312026-01-14 11 0011000100012200110001000122V/Factura FT 26/59 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA977.340.0065,558.26
2026-01-1462111312026-01-14 11 0011000100012300110001000123V/Factura FT 26/61 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA84.000.0065,642.26
2026-01-1462111312026-01-14 11 0011000100012400110001000124V/Factura FT 26/62 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA844.220.0066,486.48
2026-01-1462111312026-01-14 11 0011000100013100110001000131V/Factura FT FA.2026/10 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.623.950.0067,110.43
2026-01-1462111312026-01-14 11 0011000100014100110001000141V/Factura FT 5502026/41 - FRT TÊXTEIS, LDA3,796.650.0070,907.08
2026-01-1462111312026-01-14 11 0011000100031100110001000311V/Factura FT 5502026/42 - FRT TÊXTEIS, LDA240.300.0071,147.38
2026-01-1562111312026-01-15 11 0011000100012700110001000127V/Factura FT 26/46 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA3,784.820.0074,932.20
2026-01-1562111312026-01-15 11 0011000100013700110001000137V/Factura FT 5502026/35 - FRT TÊXTEIS, LDA22.400.0074,954.60
2026-01-1562111312026-01-15 11 0011000100015800110001000158V/Factura FT 5502026/44 - FRT TÊXTEIS, LDA4,181.930.0079,136.53
2026-01-1562111312026-01-15 11 0011000100015900110001000159V/Factura FT 5502026/45 - FRT TÊXTEIS, LDA1,268.750.0080,405.28
2026-01-1562111312026-01-15 11 0011000100024100110001000241V/Factura FT 5502026/46 - FRT TÊXTEIS, LDA2,935.800.0083,341.08
2026-01-1562111312026-01-15 11 0011000100024300110001000243V/Factura FT 5502026/47 - FRT TÊXTEIS, LDA671.500.0084,012.58
2026-01-1562111312026-01-15 11 0011000100024400110001000244V/Factura FT 5502026/51 - FRT TÊXTEIS, LDA1,110.000.0085,122.58
2026-01-1562111312026-01-15 11 0011000100026800110001000268V/Factura FA A26/6 - MARCIA DE JESUS DA SILVA, UNIPESSOAL, LDA.653.780.0085,776.36
2026-01-1562111312026-01-15 11 0011000100028100110001000281V/Factura FT FA.2026/11 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.430.590.0086,206.95
2026-01-1662111312026-01-16 11 0011000100016300110001000163V/Factura FAC F10/346 - ENVICORTE IND. TÊXTIL, LDA32.000.0086,238.95
2026-01-1662111312026-01-16 11 0011000100024600110001000246V/Factura FT 5502026/55 - FRT TÊXTEIS, LDA1,764.000.0088,002.95
2026-01-1662111312026-01-16 11 0011000100024700110001000247V/Factura FT 5502026/56 - FRT TÊXTEIS, LDA858.600.0088,861.55
2026-01-1662111312026-01-16 11 0011000100024800110001000248V/Factura FT 5502026/59 - FRT TÊXTEIS, LDA10,791.000.0099,652.55
2026-01-1662111312026-01-16 11 0011000100024900110001000249V/Factura FT 5502026/60 - FRT TÊXTEIS, LDA2,233.300.00101,885.85
2026-01-1662111312026-01-16 11 0011000100025000110001000250V/Factura FT 5502026/61 - FRT TÊXTEIS, LDA49.500.00101,935.35
2026-01-1662111312026-01-16 11 0011000100025100110001000251V/Factura FT5502026/62 - FRT TÊXTEIS, LDA5,145.000.00107,080.35
2026-01-1662111312026-01-16 11 0011000100026100110001000261V/Factura FT 26/78 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA2,439.840.00109,520.19
2026-01-1662111312026-01-16 11 0011000100026200110001000262V/Factura FT 26/79 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA516.000.00110,036.19
2026-01-1662111312026-01-16 11 0011000100026300110001000263V/Factura FT 26/80 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA3.120.00110,039.31
2026-01-1662111312026-01-16 11 0011000100026500110001000265V/Factura FT FA.2026/13 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.277.660.00110,316.97
2026-01-1662111312026-01-16 11 0011000100026700110001000267V/Factura FAC 2026//8 - PASSADA FANTÁSTICA, UNIP., LDA.405.900.00110,722.87
2026-01-1662111312026-01-16 11 0011000100032400110001000324V/Factura FT 5502026/53 - FRT TÊXTEIS, LDA131.250.00110,854.12
2026-01-1662111312026-01-16 11 0011000100032800110001000328V/Factura FAC 24/744 - HBS - DIGITAL PRINT SOLUTIONS, LDA1,610.140.00112,464.26
2026-01-1662111312026-01-16 11 0011000100049300110001000493V/Factura FAC 21/1184 - ANTONIO BASILIO DE SOUSA & FILHOS, LDA.1,521.000.00113,985.26
2026-01-1962111312026-01-19 11 0011000100025200110001000252V/Factura FT 5502026/64 - FRT TÊXTEIS, LDA1,430.400.00115,415.66
2026-01-1962111312026-01-19 11 0011000100031200110001000312V/Factura FT 5502026/63 - FRT TÊXTEIS, LDA3.950.00115,419.61
2026-01-2062111312026-01-20 11 0011000100024500110001000245V/Factura FT 5502026/52 - FRT TÊXTEIS, LDA3.700.00115,423.31
2026-01-2062111312026-01-20 11 0011000100028500110001000285V/Factura FT 26/87 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA252.000.00115,675.31
2026-01-2062111312026-01-20 11 0011000100028600110001000286V/Factura FT 26/88 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA1,724.320.00117,399.63
2026-01-2062111312026-01-20 11 0011000100028700110001000287V/Factura FT 26/89 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA51.800.00117,451.43
2026-01-2062111312026-01-20 11 0011000100029400110001000294V/Factura FA A26/12 - MARCIA DE JESUS DA SILVA, UNIPESSOAL, LDA.2.440.00117,453.87
2026-01-2062111312026-01-20 11 0011000100031300110001000313V/Factura FT 5502026/70 - FRT TÊXTEIS, LDA36.960.00117,490.83
2026-01-2062111312026-01-20 11 0011000100031400110001000314V/Factura FT 5502026/71 - FRT TÊXTEIS, LDA567.600.00118,058.43
2026-01-2062111312026-01-20 11 0011000100031500110001000315V/Factura FT 5502026/66 - FRT TÊXTEIS, LDA30.800.00118,089.23
2026-01-2062111312026-01-20 11 0011000100031600110001000316V/Factura FT 5502026/73 - FRT TÊXTEIS, LDA1,020.000.00119,109.23
2026-01-2062111312026-01-20 11 0011000100051700110001000517V/Factura FT 5502026/72 - FRT TÊXTEIS, LDA631.200.00119,740.43
2026-01-2062111312026-01-20 11 0011000100051900110001000519V/Factura FT 5502026/68 - FRT TÊXTEIS, LDA60.600.00119,801.03
2026-01-2062111312026-01-20 11 0011000100052000110001000520V/Factura FT 5502026/69 - FRT TÊXTEIS, LDA460.300.00120,261.33
2026-01-2062111312026-01-20 11 0011000100052100110001000521V/Factura FT 5502026/74 - FRT TÊXTEIS, LDA865.800.00121,127.13
2026-01-2062111312026-01-20 11 0011000100056200110001000562V/Factura FAC 24/746 - HBS - DIGITAL PRINT SOLUTIONS, LDA771.120.00121,898.25
2026-01-2162111312026-01-21 11 0011000100026000110001000260V/Factura FT 26/77 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA694.800.00122,593.05
2026-01-2162111312026-01-21 11 0011000100026400110001000264V/Factura FAC 1/1429 - BAINHAALTERNATIVA-TEXTEIS LAR,UNIP. LDA.555.140.00123,148.19
2026-01-2162111312026-01-21 11 0011000100026600110001000266V/Factura FT FA.2026/15 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.392.250.00123,540.44
2026-01-2162111312026-01-21 11 0011000100028800110001000288V/Factura FT 26/92 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA21.400.00123,561.84
2026-01-2162111312026-01-21 11 0011000100028900110001000289V/Factura FT 26/94 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA552.300.00124,114.14
2026-01-2162111312026-01-21 11 0011000100029000110001000290V/Factura FT 26/95 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA1,092.000.00125,206.14
2026-01-2162111312026-01-21 11 0011000100031700110001000317V/Factura FT 5502026/76 - FRT TÊXTEIS, LDA1,096.500.00126,302.64
2026-01-2162111312026-01-21 11 0011000100031800110001000318V/Factura FT 5502026/77 - FRT TÊXTEIS, LDA46.800.00126,349.44
2026-01-2162111312026-01-21 11 0011000100031900110001000319V/Factura FT 5502026/78 - FRT TÊXTEIS, LDA2,083.250.00128,432.69
2026-01-2162111312026-01-21 11 0011000100032200110001000322V/Factura FT 5502026/79 - FRT TÊXTEIS, LDA1,113.750.00129,546.44
2026-01-2262111312026-01-22 11 0011000100028200110001000282V/Factura FAC 1/1431 - BAINHAALTERNATIVA-TEXTEIS LAR,UNIP. LDA.810.000.00130,356.44
2026-01-2262111312026-01-22 11 0011000100028300110001000283V/Factura FAC 1/2432 - BAINHAALTERNATIVA-TEXTEIS LAR,UNIP. LDA.263.460.00130,619.90
2026-01-2262111312026-01-22 11 0011000100028400110001000284V/Factura FT 26/82 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA648.450.00131,268.35
2026-01-2262111312026-01-22 11 0011000100029100110001000291V/Factura FT 26/99 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA1,033.800.00132,302.15
2026-01-2262111312026-01-22 11 0011000100029200110001000292V/Factura FT 26/100 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA354.150.00132,656.30
2026-01-2262111312026-01-22 11 0011000100029300110001000293V/Factura FT 26/101 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA1,595.620.00134,251.92
2026-01-2262111312026-01-22 11 0011000100032000110001000320V/Factura FT 5502026/83 - FRT TÊXTEIS, LDA22.560.00134,274.48
2026-01-2262111312026-01-22 11 0011000100032100110001000321V/Factura FT 5502026/81 - FRT TÊXTEIS, LDA2,397.650.00136,672.13
2026-01-2262111312026-01-22 11 0011000100043500110001000435V/Factura FT FA.2026/18 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.1,504.080.00138,176.21
2026-01-2362111312026-01-23 11 0011000100032300110001000323V/Factura FT 5502026/80 - FRT TÊXTEIS, LDA3,180.600.00141,356.81
2026-01-2362111312026-01-23 11 0011000100042800110001000428V/Factura FT 26/105 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA795.600.00142,152.41
2026-01-2362111312026-01-23 11 0011000100042900110001000429V/Factura FT 26/108 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA50.960.00142,203.37
2026-01-2362111312026-01-23 11 0011000100043800110001000438V/Factura FA A26/13 - MARCIA DE JESUS DA SILVA, UNIPESSOAL, LDA.696.310.00142,899.68
2026-01-2362111312026-01-23 11 0011000100043900110001000439V/Factura FA A26/14 - MARCIA DE JESUS DA SILVA, UNIPESSOAL, LDA.602.820.00143,502.50
2026-01-2362111312026-01-23 11 0011000100044000110001000440V/Factura FAC 1/1434 - BAINHAALTERNATIVA-TEXTEIS LAR,UNIP. LDA.826.960.00144,329.46
2026-01-2362111312026-01-23 11 0011000100047800110001000478V/Factura FT 5502026/86 - FRT TÊXTEIS, LDA1,189.200.00145,518.66
2026-01-2362111312026-01-23 11 0011000100047900110001000479V/Factura FT 5502026/85 - FRT TÊXTEIS, LDA5,368.860.00150,887.52
2026-01-2362111312026-01-23 11 0011000100048000110001000480V/Factura FT 5502026/88 - FRT TÊXTEIS, LDA1,572.000.00152,459.52
2026-01-2362111312026-01-23 11 0011000100048100110001000481V/Factura FT 5502026/89 - FRT TÊXTEIS, LDA645.120.00153,104.64
2026-01-2362111312026-01-23 11 0011000100048200110001000482V/Factura FT 5502026/90 - FRT TÊXTEIS, LDA120.000.00153,224.64
2026-01-2362111312026-01-23 11 0011000100048300110001000483V/Factura FT 5502026/94 - FRT TÊXTEIS, LDA252.000.00153,476.64
2026-01-2362111312026-01-23 11 0011000100048400110001000484V/Factura FT 5502026/97 - FRT TÊXTEIS, LDA1,807.650.00155,284.29
2026-01-2362111312026-01-23 11 0011000100049500110001000495V/Factura FAC 24/750 - HBS - DIGITAL PRINT SOLUTIONS, LDA616.940.00155,901.23
2026-01-2662111312026-01-26 11 0011000100042200110001000422V/Factura FAC F10/565 - ENVICORTE IND. TÊXTIL, LDA16.000.00155,917.23
2026-01-2662111312026-01-26 11 0011000100043000110001000430V/Factura FT 26/113 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA451.820.00156,369.05
2026-01-2662111312026-01-26 11 0011000100048500110001000485V/Factura FT 5502026/98 - FRT TÊXTEIS, LDA2,856.000.00159,225.05
2026-01-2762111312026-01-27 11 0011000100043100110001000431V/Factura FT 26/124 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA27.300.00159,252.35
2026-01-2762111312026-01-27 11 0011000100043200110001000432V/Factura FT 26/125 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA720.820.00159,973.17
2026-01-2762111312026-01-27 11 0011000100043300110001000433V/Factura FT 26/127 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA318.870.00160,292.04
2026-01-2762111312026-01-27 11 0011000100043700110001000437V/Factura FT FA.2026/21 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.638.600.00160,930.64
2026-01-2762111312026-01-27 11 0011000100044100110001000441V/Factura FAC 1/1436 - BAINHAALTERNATIVA-TEXTEIS LAR,UNIP. LDA.4.500.00160,935.14
2026-01-2762111312026-01-27 11 0011000100048600110001000486V/Factura FT 5502026/100 - FRT TÊXTEIS, LDA2,463.700.00163,398.84
2026-01-2762111312026-01-27 11 0011000100048700110001000487V/Factura FT 5502026/99 - FRT TÊXTEIS, LDA842.700.00164,241.54
2026-01-2762111312026-01-27 11 0011000100050500110001000505V/Factura FT 5502026/101 - FRT TÊXTEIS, LDA439.200.00164,680.74
2026-01-2862111312026-01-28 11 0011000100041900110001000419V/Factura FT 26/135 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA285.600.00164,966.34
2026-01-2862111312026-01-28 11 0011000100043400110001000434V/Factura FT 26/130 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA272.680.00165,239.02
2026-01-2862111312026-01-28 11 0011000100046400110001000464V/Factura FT FA.2026/23 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.640.000.00165,879.02
2026-01-2862111312026-01-28 11 0011000100048800110001000488V/Factura FT 5502026/103 - FRT TÊXTEIS, LDA19.320.00165,898.34
2026-01-2962111312026-01-29 11 0011000100041800110001000418V/Factura FT 26/133 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA272.000.00166,170.34
2026-01-2962111312026-01-29 11 0011000100048900110001000489V/Factura FT 5502026/104 - FRT TÊXTEIS, LDA2,208.000.00168,378.34
2026-01-2962111312026-01-29 11 0011000100049000110001000490V/Factura FT 5502026/106 - FRT TÊXTEIS, LDA2,558.400.00170,936.74
2026-01-2962111312026-01-29 11 0011000100049100110001000491V/Factura FT 5502026/107 - FRT TÊXTEIS, LDA4,306.500.00175,243.24
2026-01-2962111312026-01-29 11 0011000100049900110001000499V/Factura FT 26/138 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA316.500.00175,559.74
2026-01-2962111312026-01-29 11 0011000100050000110001000500V/Factura FT 26/139 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA435.200.00175,994.94
2026-01-2962111312026-01-29 11 0011000100050100110001000501V/Factura FT 26/140 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA306.910.00176,301.85
2026-01-2962111312026-01-29 11 0011000100050200110001000502V/Factura FT 26/143 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA306.000.00176,607.85
2026-01-2962111312026-01-29 11 0011000100050300110001000503V/Factura FAC 2026/21 - PASSADA FANTÁSTICA, UNIP., LDA.10.000.00176,617.85
2026-01-2962111312026-01-29 11 0011000100050400110001000504V/Factura FT FA.2026/24 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.640.000.00177,257.85
2026-01-2962111312026-01-29 11 0011000100050600110001000506V/Factura FT 5502026/108 - FRT TÊXTEIS, LDA389.250.00177,647.10
2026-01-2962111312026-01-29 11 0011000100054900110001000549V/Factura FAC 1/1437 - BAINHAALTERNATIVA-TEXTEIS LAR,UNIP. LDA.3,663.000.00181,310.10
2026-01-2962111312026-01-29 11 0011000100055000110001000550V/Factura FAC 1/1438 - BAINHAALTERNATIVA-TEXTEIS LAR,UNIP. LDA.382.500.00181,692.60
2026-01-2962111312026-01-29 11 0011000100055700110001000557V/Factura FA A26/16 - MARCIA DE JESUS DA SILVA, UNIPESSOAL, LDA.1,541.300.00183,233.90
2026-01-3062111312026-01-30 11 0011000100049200110001000492V/Factura FT 5502026/109 - FRT TÊXTEIS, LDA204.000.00183,437.90
2026-01-3062111312026-01-30 11 0011000100050700110001000507V/Factura FT 5502026/111 - FRT TÊXTEIS, LDA407.250.00183,845.15
2026-01-3062111312026-01-30 11 0011000100052200110001000522V/Factura FT 5502026/110 - FRT TÊXTEIS, LDA882.360.00184,727.51
2026-01-3062111312026-01-30 11 0011000100052300110001000523V/Factura FT 5502026/113 - FRT TÊXTEIS, LDA15.300.00184,742.81
2026-01-3062111312026-01-30 11 0011000100052400110001000524V/Factura FT 5502026/114 - FRT TÊXTEIS, LDA518.100.00185,260.91
2026-01-3062111312026-01-30 11 0011000100052500110001000525V/Factura FT 5502026/116 - FRT TÊXTEIS, LDA19.800.00185,280.71
2026-01-3062111312026-01-30 11 0011000100052600110001000526V/Factura FT 5502026/118 - FRT TÊXTEIS, LDA237.300.00185,518.01
2026-01-3062111312026-01-30 11 0011000100052700110001000527V/Factura FT 5502026/119 - FRT TÊXTEIS, LDA1,905.200.00187,423.21
2026-01-3062111312026-01-30 11 0011000100055100110001000551V/Factura FAC 1/1440 - BAINHAALTERNATIVA-TEXTEIS LAR,UNIP. LDA.387.000.00187,810.21
2026-01-3062111312026-01-30 11 0011000100055200110001000552V/Factura FAC 1/1441 - BAINHAALTERNATIVA-TEXTEIS LAR,UNIP. LDA.259.900.00188,070.11
2026-01-3062111312026-01-30 11 0011000100055400110001000554V/Factura FT 26/147 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA611.000.00188,681.11
2026-01-3062111312026-01-30 11 0011000100055500110001000555V/Factura FT 26/154 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA364.950.00189,046.06
2026-01-3062111312026-01-30 11 0011000100055600110001000556V/Factura FT 26/156 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA186.150.00189,232.21
2026-01-3062111312026-01-30 11 0011000100055800110001000558V/Factura FT FA.2026/25 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.320.000.00189,552.21
2026-01-3062111312026-01-30 11 0011000100055900110001000559V/Factura FT FA.2026/27 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.320.000.00189,872.21
2026-01-3062111312026-01-30 11 0011000100056600110001000566V/Factura FAC 24/758 - HBS - DIGITAL PRINT SOLUTIONS, LDA5,521.040.00195,393.25
2026-01-3162111312026-01-31 11 0011000100057200110001000572V/Factura FT FA.2026/28 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.781.440.00196,174.69
2026-01-3162111312026-01-31 19 0019000100003500190001000035Cmp Din D FT 5502026/291 - FRT TÊXTEIS, LDA1,558.910.00197,733.60
2026-01-3162111312026-01-31 19 0019000100003500190001000035Cmp Din D FT 5502026/291 - FRT TÊXTEIS, LDA12,212.810.00209,946.41
2026-01-3162111312026-01-31 19 0019000100003500190001000035Cmp Din D FT 5502026/291 - FRT TÊXTEIS, LDA1,714.320.00211,660.73
2026-01-3162111312026-01-31 19 0019000100003500190001000035Cmp Din D FT 5502026/291 - FRT TÊXTEIS, LDA1,854.610.00213,515.34
2026-01-3162111312026-01-31 19 0019000100003500190001000035Cmp Din D FT 5502026/291 - FRT TÊXTEIS, LDA3,706.100.00217,221.44
2026-01-3162111312026-01-31 19 0019000100003500190001000035Cmp Din D FT 5502026/291 - FRT TÊXTEIS, LDA1,500.710.00218,722.15
